0 comment

¿CUÁNTOS CONCEJALES SE ELEGIRÁN EN CADA PUEBLO EL 24-M?

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba este lunes el número de concejales que se elegirán para cada Ayuntamiento de la provincia en las elecciones del próximo 24 de mayo. Un número de concejales que va en función del número de habitantes que cada localidad tiene en su padrón.

El de la capital, de nuevo con 27 concejales que deberán salir de las urnas, es el Consistorio de la provincia con más concejales y Villa de Ves, con 3, en el que menos se eligen. Aquí, además, se hace por sistema de concejo abierto, es decir se vota directamente a las personas.

En esta tabla pueden comprobar cuántos concejales se eligen en cada localidad:

CMUN NOMBRE JEZ Población Concejales 
1 Abengibre ALBACETE 775 7
3 Albacete ALBACETE 172.487 27
5 Alborea ALBACETE 778 7
6 Alcadozo ALBACETE 684 7
7 Alcalá del Júcar ALBACETE 1.307 9
12 Balazote ALBACETE 2.417 11
13 Balsa de Ves ALBACETE 176 5
15 Barrax ALBACETE 1.920 9
21 Casas de Juan Núñez ALBACETE 1.372 9
23 Casas de Ves ALBACETE 689 7
24 Casas-Ibáñez ALBACETE 4.713 11
26 Cenizate ALBACETE 1.176 9
27 Corral-Rubio ALBACETE 365 7
29 Chinchilla de Monte-Aragón ALBACETE 4.099 11
34 Fuentealbilla ALBACETE 1.931 9
35 Gineta (La) ALBACETE 2.485 11
36 Golosalvo ALBACETE 122 5
38 Herrera (La) ALBACETE 349 7
40 Hoya-Gonzalo ALBACETE 694 7
41 Jorquera ALBACETE 408 7
46 Mahora ALBACETE 1.430 9
52 Motilleja ALBACETE 563 7
54 Navas de Jorquera ALBACETE 520 7
60 Peñas de San Pedro ALBACETE 1.405 9
61 Pétrola ALBACETE 744 7
63 Pozohondo ALBACETE 1.723 9
64 Pozo-Lorente ALBACETE 420 7
65 Pozuelo ALBACETE 534 7
66 Recueja (La) ALBACETE 278 7
71 San Pedro ALBACETE 1.226 9
75 Valdeganga ALBACETE 1.928 9
77 Villa de Ves ALBACETE 54 3
79 Villamalea ALBACETE 4.148 11
82 Villatoya ALBACETE 112 5
83 Villavaliente ALBACETE 249 5
901 Pozo Cañada ALBACETE 2.815 11
  J.E. ZONA ALBACETE   217.096 304
8 Alcaraz ALCARAZ 1.533 9
14 Ballestero (El) ALCARAZ 459 7
16 Bienservida ALCARAZ 668 7
17 Bogarra ALCARAZ 955 7
19 Bonillo (El) ALCARAZ 2.956 11
22 Casas de Lázaro ALCARAZ 386 7
28 Cotillas ALCARAZ 139 5
47 Masegoso ALCARAZ 121 5
57 Ossa de Montiel ALCARAZ 2.530 11
58 Paterna del Madera ALCARAZ 385 7
59 Peñascosa ALCARAZ 366 7
62 Povedilla ALCARAZ 484 7
67 Riópar ALCARAZ 1.477 9
68 Robledo ALCARAZ 422 7
70 Salobre ALCARAZ 561 7
76 Vianos ALCARAZ 389 7
80 Villapalacios ALCARAZ 624 7
84 Villaverde de Guadalimar ALCARAZ 381 7
85 Viveros ALCARAZ 310 7
  J.E. ZONA ALCARAZ   15.146 141
2 Alatoz ALMANSA 580 7
9 Almansa ALMANSA 25.024 21
10 Alpera ALMANSA 2.358 11
18 Bonete ALMANSA 1.157 9
20 Carcelén ALMANSA 573 7
25 Caudete ALMANSA 10.294 17
33 Fuente-Álamo ALMANSA 2.652 11
39 Higueruela ALMANSA 1.273 9
51 Montealegre del Castillo ALMANSA 2.162 11
  J.E. ZONA ALMANSA   46.073 103
4 Albatana HELLIN 748 7
11 Aýna HELLIN 719 7
30 Elche de la Sierra HELLIN 3.814 11
31 Férez HELLIN 719 7
37 Hellín HELLIN 30.862 21
42 Letur HELLIN 1.018 9
44 Liétor HELLIN 1.336 9
49 Molinicos HELLIN 931 7
55 Nerpio HELLIN 1.384 9
56 Ontur HELLIN 2.169 11
72 Socovos HELLIN 1.881 9
74 Tobarra HELLIN 8.075 13
86 Yeste HELLIN 2.964 11
  J.E. ZONA HELLÍN   56.620 131
32 Fuensanta RODA LA 345 7
43 Lezuza RODA LA 1.504 9
45 Madrigueras RODA LA 4.739 11
48 Minaya RODA LA 1.571 9
50 Montalvos RODA LA 110 5
53 Munera RODA LA 3.678 11
69 Roda (La) RODA LA 15.979 17
73 Tarazona de La Mancha RODA LA 6.550 13
78 Villalgordo del Júcar RODA LA 1.157 9
81 Villarrobledo RODA LA 26.419 21
  J.E. ZONA LA RODA   62.052 112
  TOTAL PROVINCIA…   396.987 791