0 comment

¿Cuántos habitantes tenía cada municipio de Albacete en 2022? ¿Y este año?

La provincia de Albacete ha ganado unos 1.500 habitantes en el último año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pero la situación varía en función de las localidades.

Así, por ejemplo, es la capital, Albacete, la que gana más vecinos, con unos 1.200 nuevos en el último año, mientras hay municipios que descienden en su padrón, como es el caso de Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Albatana o Bienservida, mientras otros ganan algunos vecinos, como Alborea -que suma dos más- o Alcadozo, que tiene 14 vecinos más en 2023 sobre los datos de 2022.

{loadmoduleid 6406}

Entre las localidades de más habitantes, Villarrobledo, por ejemplo, pierde población, mientras La Roda gana, como se desprende de los datos oficiales del Instituto Municipal de Estadística.

Madrigueras está entre los que -en proporción- ganan más habitantes, con 36 nuevos vecinos, mientras hay algunos que mantienen prácticamente igual, como Alatoz, que suma sólo uno más; o Alborea, que gana dos vecinos en el último año.

Por el contrario, Viveros está entre los que más población pierde, al bajar de 335 a 308.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS DATOS CON DETALLE:

 

                                                          2023      2022

02 Albacete 387.529 385.967
02001 Abengibre 768 739
02002 Alatoz 503 502
02003 Albacete 173.202 172.060
02004 Albatana 660 671
02005 Alborea 680 678
02006 Alcadozo 649 635
02007 Alcalá del Júcar 1.144 1.161
02008 Alcaraz 1.305 1.311
02009 Almansa 24.246 24.220
02010 Alpera 2.288 2.267
02011 Ayna 611 589
02012 Balazote 2.412 2.393
02013 Balsa de Ves 136 125
02014 Ballestero, El 414 422
02015 Barrax 1.877 1.855
02016 Bienservida 568 574
02017 Bogarra 746 757
02018 Bonete 980 1.005
02019 Bonillo, El 2.646 2.696
02020 Carcelén 490 491
02021 Casas de Juan Núñez 1.350 1.367
02022 Casas de Lázaro 326 319
02023 Casas de Ves 561 560
02024 Casas-Ibáñez 4.575 4.533
02025 Caudete 10.171 10.108
02026 Cenizate 1.163 1.179
02027 Corral-Rubio 302 300
02028 Cotillas 130 129
02029 Chinchilla de Monte-Aragón 4.606 4.521
02030 Elche de la Sierra 3.570 3.554
02031 Férez 619 617
02032 Fuensanta 297 291
02033 Fuente-Álamo 2.438 2.455
02034 Fuentealbilla 1.828 1.805
02035 Gineta, La 2.601 2.567
02036 Golosalvo 92 98
02037 Hellín 30.499 30.420
02038 Herrera, La 314 317
02039 Higueruela 1.150 1.128
02040 Hoya-Gonzalo 624 564
02041 Jorquera 345 350
02042 Letur 928 902
02043 Lezuza 1.302 1.314
02044 Liétor 1.077 1.103
02045 Madrigueras 4.680 4.644
02046 Mahora 1.496 1.432
02047 Masegoso 139 114
02048 Minaya 1.455 1.459
02049 Molinicos 829 847
02050 Montalvos 89 88
02051 Montealegre del Castillo 2.041 2.057
02052 Motilleja 665 664
02053 Munera 3.409 3.427
02054 Navas de Jorquera 516 523
02055 Nerpio 1.175 1.179
02056 Ontur 1.917 1.933
02057 Ossa de Montiel 2.213 2.220
02058 Paterna del Madera 353 329
02059 Peñascosa 331 324
02060 Peñas de San Pedro 1.458 1.438
02061 Pétrola 670 667
02062 Povedilla 396 388
02063 Pozohondo 1.553 1.569
02064 Pozo-Lorente 390 392
02065 Pozuelo 469 461
02066 Recueja, La 221 221
02067 Riópar 1.323 1.316
02068 Robledo 396 387
02069 Roda, La 15.632 15.571
02070 Salobre 435 441
02071 San Pedro 1.187 1.140
02072 Socovos 1.704 1.745
02073 Tarazona de la Mancha 6.156 6.208
02074 Tobarra 7.819 7.754
02075 Valdeganga 1.968 1.930
02076 Vianos 322 313
02077 Villa de Ves 61 60
02078 Villalgordo del Júcar 1.110 1.083
02079 Villamalea 3.953 4.021
02080 Villapalacios 556 556
02081 Villarrobledo 25.090 25.165
02082 Villatoya 114 107
02083 Villavaliente 209 202
02084 Villaverde de Guadalimar 311 321
02085 Viveros 308 335
02086 Yeste 2.504 2.515
02901 Pozo Cañada 2.713 2.769

{loadmoduleid 6407}

{loadmoduleid 6399}