
Los precios siguen subiendo, aunque menos, en la provincia de Albacete. Según el Índice de Precios al Consumo (ICP), del mes de febrero, en el último año, los precios suman un incremento general del 3,6% en la provincia, si bien en febrero sobre enero la subida fue del 0,2%. Así se desprende de los datos que acaba de publicar, este jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas acumula la mayor subida, con un incremento en el último año del 7%. En el último mes, la subida ha sido del 0,4%.
{loadmoduleid 6406}
El último precio que baja, en el último año y en esta provincia, es el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Baja un 2,6% en el último año y un 1,3% en febrero, sobre los índices del mes de enero, como lo indica el informe del INE.
Por detrás de los alimentos, el precio que más sube en un año es el de restaurantes y hoteles, en un 6,9%. En el último mes, el incremento es del 0,8%.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
| índice | Variación mensual | Variación anual | Variación en lo que va de año | |
|---|---|---|---|---|
| 2024M02 | 2024M02 | 2024M02 | 2024M02 | |
| 02 Albacete | ||||
| Índice general | 115,445 | 0,3 | 3,6 | 0,2 |
| 01 Alimentos y bebidas no alcohólicas | 129,785 | 0,4 | 7,0 | 0,8 |
| 02 Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,162 | 0,7 | 4,8 | 2,6 |
| 03 Vestido y calzado | 98,905 | -0,3 | 1,5 | -14,8 |
| 04 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,818 | -1,3 | -2,6 | 1,9 |
| 05 Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | 111,434 | -0,1 | 1,9 | -0,1 |
| 06 Sanidad | 101,340 | -0,8 | 1,9 | -0,2 |
| 07 Transporte | 115,340 | 1,9 | 3,4 | 2,2 |
| 08 Comunicaciones | 102,975 | -0,1 | 0,7 | 1,9 |
| 09 Ocio y cultura | 105,384 | 0,8 | 1,6 | -2,1 |
| 10 Enseñanza | 107,195 | 0,0 | 3,0 | -0,3 |
| 11 Restaurantes y hoteles | 119,500 | 0,8 | 6,9 | 0,4 |
| 12 Otros bienes y servicios | 111,641 | 0,0 | 3,9 | 0,7 |
