
El Ayuntamiento de Albacete fue el que más redujo su deuda en el año 2015 de la provincia de Albacete –también es el que más tenía con diferencia- y bajó su deuda en 10,8 millones de euros, según se desprende de los datos publicados por Hacienda, a fecha 31 de diciembre de 2015.
Entre las localidades que aumentaron su deuda está por ejemplo Almansa, donde subió en 422.000 euros, mientras que en municipios como Alatoz, Alborea, Alcalá del Júcar o Alpera se mantuvo y en otros como Albatana bajó, por ejemplo, en 9.000 euros.
Hellín la redujo en 1,8 millones de euros y Villarrobledo en 1,1 , mientras que Yeste, que es uno de los municipios con más deuda en proporción a su población –asciende a 4,6 millones de euros- la redujo en 50.000.
En el siguiente cuadro puedes ver la deuda por municipios y si bajó o creció. Las cantidades son en miles de euros:
| 2015 | 2014 | DIFERENCIA (miles de euros) | |
| Abengibre | 113 | 230 | -117 |
| Alatoz | 417 | 417 | 0 |
| Albacete | 72.141 | 82.973 | -10.832 |
| Albatana | 160 | 169 | -9 |
| Alborea | 0 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 524 | 596 | -72 |
| Alcalá del Júcar | 0 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 73 | 109 | -36 |
| Almansa | 14.368 | 13.946 | 422 |
| Alpera | 0 | 0 | 0 |
| Ayna | 474 | 508 | -34 |
| Balazote | 274 | 133 | 141 |
| Balsa de Ves | 0 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 108 | 124 | -16 |
| Barrax | 1.436 | 1.467 | -31 |
| Bienservida | 477 | 518 | -41 |
| Bogarra | 344 | 410 | -66 |
| Bonete | 827 | 862 | -35 |
| Bonillo (El) | 500 | 548 | -48 |
| Carcelén | 352 | 412 | -60 |
| Casas de Juan Núñez | 1.200 | 1.226 | -26 |
| Casas de Lázaro | 298 | 403 | -105 |
| Casas de Ves | 167 | 182 | -15 |
| Casas-Ibáñez | 0 | 547 | -547 |
| Caudete | 6.537 | 8.022 | -1.485 |
| Cenizate | 249 | 498 | -249 |
| Corral-Rubio | 424 | 471 | -47 |
| Cotillas | 317 | 291 | 26 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 0 | 0 | 0 |
| Elche de la Sierra | 1.165 | 1.551 | -386 |
| Férez | 833 | 852 | -19 |
| Fuensanta | 44 | 71 | -27 |
| Fuente-Álamo | 225 | 234 | -9 |
| Fuentealbilla | 643 | 787 | -144 |
| Gineta (La) | 1.607 | 1.806 | -199 |
| Golosalvo | 0 | 0 | 0 |
| Hellín | 22.967 | 24.848 | -1.881 |
| Herrera (La) | 0 | 0 | 0 |
| Higueruela | 0 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 0 | 0 | 0 |
| Jorquera | 745 | 754 | -9 |
| Letur | 1.443 | 1.245 | 198 |
| Lezuza | 60 | 73 | -13 |
| Liétor | 0 | 81 | -81 |
| Madrigueras | 121 | 258 | -137 |
| Mahora | 455 | 464 | -9 |
| Masegoso | 0 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.269 | 1.315 | -46 |
| Molinicos | 892 | 1.012 | -120 |
| Montalvos | 29 | 20 | 9 |
| Montealegre del Castillo | 0 | 0 | 0 |
| Motilleja | 686 | 722 | -36 |
| Munera | 1.634 | 1.299 | 335 |
| Navas de Jorquera | 73 | 106 | -33 |
| Nerpio | 998 | 1.212 | -214 |
| Ontur | 1.067 | 1.094 | -27 |
| Ossa de Montiel | 785 | 821 | -36 |
| Paterna del Madera | 564 | 580 | -16 |
| Peñascosa | 0 | 153 | -153 |
| Peñas de San Pedro | 0 | 0 | 0 |
| Pétrola | 0 | 0 | 0 |
| Povedilla | 107 | 123 | -16 |
| Pozohondo | 0 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 137 | 163 | -26 |
| Pozuelo | 60 | 73 | -13 |
| Recueja (La) | 82 | 96 | -14 |
| Riópar | 1.542 | 1.601 | -59 |
| Robledo | 30 | 30 | 0 |
| Roda (La) | 14.645 | 15.323 | -678 |
| Salobre | 0 | 345 | -345 |
| San Pedro | 331 | 383 | -52 |
| Socovos | 825 | 941 | -116 |
| Tarazona de la Mancha | 777 | 1.208 | -431 |
| Tobarra | 6.434 | 6.575 | -141 |
| Valdeganga | 573 | 608 | -35 |
| Vianos | 86 | 156 | -70 |
| Villa de Ves | 0 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Júcar | 1.498 | 1.594 | -96 |
| Villamalea | 200 | 0 | 200 |
| Villapalacios | 93 | 93 | 0 |
| Villarrobledo | 24.747 | 25.876 | -1.129 |
| Villatoya | 241 | 253 | -12 |
| Villavaliente | 45 | 44 | 1 |
| Villaverde de Guadalimar | 117 | 140 | -23 |
| Viveros | 17 | 39 | -22 |
| Yeste | 4.640 | 4.690 | -50 |
| Pozo Cañada | 247 | 247 | 0 |
