62

En Castilla-La Mancha el PP ha repetido victoria y Ciudadanos ha sido el gran perjudicado, en favor de Unidos Podemos. Este es el resultado con detalle:
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.115.647 | 72,98% | 75,26% |
| Abstención | 413.158 | 27,02% | 24,74% |
| Votos nulos | 13.338 | 1,20% | 1,15% |
| Votos en blanco | 6.927 | 0,63% | 0,70% |
99,26%
| 2016 | 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||||
| PP | 471.958 | 42,82% | 12 | 10 | 446.235 | 38,14% | PP | |||
| PSOE | 301.518 | 27,35% | 7 | 7 | 331.856 | 28,36% | PSOE | |||
| PODEMOS-IU-EQUO | 161.117 | 14,62% | 2 | |||||||
| C’s | 143.591 | 13,03% | 3 | 161.083 | 13,77% | C’s | ||||
