
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la lista con todos los radares fijos, de tramo y puntos kilométricos donde se colocan los radares móviles, ya que los ha cambiado con motivo de la operación salida de las vacaciones de verano.
Desde la entidad recuerdan que con esta medida quieren concienciar a los conductores de que la velocidad es mala, sin necesidad de recurrir a simples sanciones. Es por ello que, además, los cinemómetros serán visibles.
Detallan que los tramos escogidos para colocar radares son los que han mostrado una peligrosidad superior a la media. Además, se ha estudiado el número de accidentes y la gravedad, aunque también se ha tenido en cuenta la velocidad media de los tramos en cuestión.
Los tramos publicados ascienden a un total de unos 1.500 repartidos entre las 44 provincias que han hecho público los datos: faltan País Vasco y Cataluña, que tienen esas competencias transferidas y por ahora no han anunciado una medida similar.
En Albacete hay 39 radares, 8 fijos y 31 móviles y esta es su ubicación este verano:
| Vía | Provincia | Radar | KM | Sentido |
| A-30 | Albacete | Fijo | 49.234 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Fijo | 50.601 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Fijo | 127.111 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Fijo | 137.894 | Decreciente |
| CM-220 | Albacete | Móvil | 17.300 – 34.8 | Ambos |
| CM-313 | Albacete | Móvil | 0.000 – 27.55 | Ambos |
| CM-313 | Albacete | Móvil | 27.550 – 89.77 | Ambos |
| CM-320 | Albacete | Móvil | 5.210 – 24.3 | Ambos |
| CM-332 | Albacete | Móvil | 0.000 – 56.01 | Ambos |
| CM-400 | Albacete | Móvil | 20.100 – 44.07 | Ambos |
| CM-412 | Albacete | Móvil | 158.850 – 168.52 | Ambos |
| CM-412 | Albacete | Móvil | 170.770 – 272.75 | Ambos |
| CM-412 | Albacete | Móvil | 274.610 – 344.68 | Ambos |
| CM-3106 | Albacete | Móvil | 19.390 – 32.39 | Ambos |
| CM-3106 | Albacete | Móvil | 36.140 – 59.35 | Ambos |
| CM-3121 | Albacete | Móvil | 0.000 – 30.87 | Ambos |
| CM-3135 | Albacete | Móvil | 0.000 – 16.89 | Ambos |
| CM-3135 | Albacete | Móvil | 17.830 – 37.4 | Ambos |
| CM-3211 | Albacete | Móvil | 19.070 – 29.91 | Ambos |
| CM-3212 | Albacete | Móvil | 0.000 – 10.28 | Ambos |
| CM-3213 | Albacete | Móvil | 0.020 – 30.22 | Ambos |
| CM-3215 | Albacete | Móvil | 0.610 – 17.09 | Ambos |
| CM-3218 | Albacete | Móvil | 8.080 – 11.88 | Ambos |
| CM-3222 | Albacete | Móvil | 0.050 – 17.96 | Ambos |
| CM-3226 | Albacete | Móvil | 0.930 – 21.96 | Ambos |
| N-301 | Albacete | Móvil | 257.160 – 274.77 | Ambos |
| N-301 | Albacete | Móvil | 277.510 – 300.9 | Ambos |
| N-301 | Albacete | Móvil | 303.300 – 337.45 | Ambos |
| N-310 | Albacete | Móvil | 121.180 – 144.99 | Ambos |
| N-310 | Albacete | Fijo | 126.293 | Creciente |
| N-322 | Albacete | Móvil | 268.680 – 289.52 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Fijo | 315.988 | Creciente |
| N-322 | Albacete | Móvil | 316.290 – 347.1 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Fijo | 327.274 | Decreciente |
| N-322 | Albacete | Móvil | 356.920 – 395.38 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Móvil | 408.500 – 425.59 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Móvil | 419.520 – 445.98 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Móvil | 463.750 – 511.94 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Fijo | 484.505 | Creciente |
