0 comment

Suben las listas de espera para ser operado en Albacete

Las listas de espera quirúrgica, aquellos que esperan una operación en Albacete, volvieron a subir en el mes de marzo en Albacete, sobre los datos del mes de febrero, con más de 500 nuevos albaceteños pendientes de una de estas pruebas.

Sí bajó de manera considerable la lista de espera en consultas externas, que pasó de 4.058 en febrero a 2.332 en marzo, según los datos que ha publicado el SESCAM en su página web.

La lista de espera para pruebas diagnósticas también se incrementó.

Un total de 7.848 pacientes esperaban una operacion en marzo y en Neurocirugía la espera media es ya de casi 355 días. Traumatología, con 2.379 pacientes es la que más personas acumula en lista de espera.

En Cirugía Pediátrica hay 346 días de media de espera.

ESTOS SON LOS DATOS DE MARZO

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA






 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 5 4 8 5 5 2 10 39 130,15 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 181 250 157 131 194 171 565 1649 160,73 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 8 7 4 5 3 4 15 46 178,93 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 4 43 22 21 22 26 338 476 346,98 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 21 23 12 15 11 19 186 287 309,02 Días
CIRUGÍA TORÁCICA 8 16 3 1 0 0 0 28 39,86 Días
DERMATOLOGIA 5 3 2 1 0 0 0 11 43,09 Días
GINECOLOGÍA 19 26 18 8 21 8 16 116 97,14 Días
NEUROCIRUGIA 48 43 27 31 32 18 397 596 354,98 Días
OFTALMOLOGÍA 276 291 179 274 268 233 36 1557 91,82 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 43 65 39 36 33 33 204 453 181,13 Días
TRAUMATOLOGÍA 165 210 149 242 223 166 1224 2379 243,95 Días
UROLOGÍA 54 42 15 22 21 22 35 211 102,86 Días
TOTALES 837 1023 635 792 833 702 3026 7848  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 2 1 0 0 0 0 3 4 Días
CARDIOLOGÍA 15 6 0 0 0 0 21 3,19 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 81 27 0 0 0 0 108 4,67 Días
DERMATOLOGIA 70 29 152 2 0 0 253 13,31 Días
DIGESTIVO 6 4 4 1 0 0 15 11,2 Días
ENDOCRINOLOGÍA 45 39 23 1 0 0 108 10,02 Días
GERIATRIA 2 3 2 3 0 0 10 16,9 Días
GINECOLOGÍA 14 11 17 10 52 0 104 29,81 Días
HEMATOLOGÍA 16 8 9 0 0 0 33 8,45 Días
MEDICINA INTERNA 36 13 0 0 0 0 49 4,65 Días
NEFROLOGÍA 3 16 21 1 7 0 48 21,58 Días
NEUMOLOGÍA 13 14 19 2 0 0 48 12,65 Días
NEUROCIRUGIA 4 1 1 0 0 0 6 5,83 Días
NEUROLOGÍA 11 27 20 0 0 0 58 11,72 Días
OFTALMOLOGÍA 409 208 240 1 0 0 858 9,18 Días
ONCOLOGÍA MÉDICA 3 0 0 0 0 0 3 1 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 22 0 0 0 0 0 22 1,91 Días
PEDIATRÍA 4 3 0 0 0 0 7 5,43 Días
PSQUIATRÍA 9 15 10 4 0 0 38 13,21 Días
REHABILITACIÓN 86 27 39 23 8 0 183 13,71 Días
REUMATOLOGÍA 35 64 27 0 0 0 126 9,94 Días
TRAUMATOLOGÍA 37 26 5 0 0 0 68 5,9 Días
UROLOGÍA 80 56 27 0 0 0 163 7,8 Días
TOTALES 1003 598 616 48 67 0 2332  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecocardiograma 0 0 0 0 1 1 47 Días
Ecografía 230 113 16 62 0 421 10,29 Días
Endoscopia Digestiva 1 0 0 0 0 1 3 Días
Endoscopia Respiratoria 2 0 0 0 0 2 0 Días
Holter cardiaco 1 0 0 0 1 2 27 Días
Mamografía 14 2 0 0 0 16 3,06 Días
Radiología digestiva 1 3 0 0 0 4 6,25 Días
Radiología genitourinaria 1 0 0 0 0 1 4 Días
Radiología simple 49 2 0 0 0 51 1,14 Días
TC – Tomografía computerizada 5 0 0 0 0 5 2,4 Días
TOTALES 304 120 16 62 2

504

 

 

Y ESTOS LOS DATOS DE FEBRERO:

 

VALORES DE LA CONSULTA REALIZADA






 

Lista de Espera Quirúrgica

Especialidad (0-30) Días (31-60) Días (61-90) Días (91-120) Días (121-150) Días (151-180) Días (> 180) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR 2 6 5 3 2 6 2 26 112,65 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 205 141 133 186 173 152 500 1490 161,17 Días
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 6 3 5 5 4 1 15 39 184,67 Días
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 30 19 20 24 28 19 338 478 335,4 Días
CIRUGÍA PLÁSTICA 22 16 15 10 19 11 156 249 288,22 Días
CIRUGÍA TORÁCICA 2 1 0 0 0 0 0 3 33,33 Días
DERMATOLOGIA 7 4 2 0 0 0 0 13 30,77 Días
GINECOLOGÍA 22 18 8 23 19 13 6 109 94 Días
NEUROCIRUGIA 31 25 32 29 18 15 378 528 362,51 Días
OFTALMOLOGÍA 257 192 308 260 264 203 58 1542 94,46 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 54 40 38 33 32 37 182 416 171 Días
TRAUMATOLOGÍA 173 143 245 214 169 136 1135 2215 238,02 Días
UROLOGÍA 32 13 19 20 20 18 25 147 110,56 Días
TOTALES 843 621 830 807 748 611 2795 7255  

 

 

Lista de Espera de Consultas Externas

Especialidad ( 0 – 7) Días (8 – 15) Días (16 – 25 Días (26 – 40) Días (41 – 60) Días (> 60) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
ALERGOLOGÍA 5 0 3 0 66 72 146 59 Días
CARDIOLOGÍA 25 5 0 0 13 38 81 43,89 Días
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO 64 83 16 1 0 0 164 9,35 Días
DERMATOLOGIA 146 158 111 199 0 0 614 17,28 Días
DIGESTIVO 12 2 3 13 0 0 30 19,07 Días
ENDOCRINOLOGÍA 44 36 30 1 0 0 111 11,12 Días
GERIATRIA 5 4 36 43 0 0 88 24,61 Días
GINECOLOGÍA 18 118 106 169 4 0 415 22,72 Días
HEMATOLOGÍA 12 0 0 0 0 0 12 2,92 Días
MEDICINA INTERNA 31 13 0 0 0 0 44 5,77 Días
NEFROLOGÍA 5 13 7 4 27 2 58 35,05 Días
NEUMOLOGÍA 13 27 22 0 0 0 62 12,81 Días
NEUROCIRUGIA 4 2 0 3 2 0 11 19 Días
NEUROLOGÍA 5 11 2 0 0 0 18 11,83 Días
OFTALMOLOGÍA 390 368 366 10 1 0 1135 12,38 Días
OTORRINOLARINGOLOGÍA 146 37 0 0 0 0 183 5,16 Días
PEDIATRÍA 12 2 1 1 0 3 19 16,11 Días
PSQUIATRÍA 25 21 13 23 3 4 89 19,98 Días
REHABILITACIÓN 103 34 45 4 1 0 187 10,31 Días
REUMATOLOGÍA 73 57 2 8 3 1 144 10,7 Días
TRAUMATOLOGÍA 32 28 15 23 16 138 252 49,94 Días
UROLOGÍA 94 86 15 0 0 0 195 8,81 Días
TOTALES 1264 1105 793 502 136 258 4058  

 

 

Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas

Especialidad (0-7) Días (8-15) Días (16-20) Días (21-30) Días (> 30) Días Total Pacientes Tiempo Medio Espera
Ecocardiograma 0 0 1 0 0 1 16 Días
Ecografía 1 111 24 35 3 317 9,74 Días
Endoscopia Digestiva 1 0 0 0 0 1 6 Días
Holter cardiaco 0 0 1 0 1 2 26,5 Días
Mamografía 1 0 0 0 0 1 4 Días
Radiología digestiva 1 0 0 0 0 1 4 Días
Radiología simple 46 0 0 0 0 46 0,91 Días
RM – Resonancia magnética 4 1 0 0 0 5 3,2 Días
TC – Tomografía computerizada 4 0 0 0 0 4 1,5 Días
TOTALES 58 112 26 35 4 378