El número de albaceteños que están pendientes de una operación en las listas de espera del SESCAM son ya más de 9.200, según el último dato que acaba de publicar el propio SESCAM, lo que supone que en noviembre, y sobre octubre, superó la barrera de los 9.000. Además, la diferencia es significativa con los 5.300 que había cuando el socialista Emiliano García-Page tomó posesión como presidente de la Junta, en julio de 2015, según también los datos publicados.
Sí han bajado las listas de consultas externas, que entonces eran más de 6.000 pacientes y ahora son 1.843, aunque son constantes las denuncias por parte de los lectores sobre el hecho de que hay especialidades donde no se están dando citas y que su espera está en el ‘buzón’ esperando a ser atendida aunque sin contar en estas listas.
En cuanto a las operaciones, que no deja de incrementar su lista de espera, hay datos que llaman la atención como que la Cirugía Pediátrica acumula 306 días de espera y Neurocirugía 367, es decir, supera el año.
Además, en Traumatología con más de 2.600 las pacientes en lista de espera y el tiempo medio de 320 días.
AQUÍ PUEDEN CONSULTARSE CON DETALLE TODOS LOS DATOS DEL PASADO MES DE NOVIEMBRE:
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 35 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 72 | 95,69 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 178 | 208 | 132 | 72 | 186 | 174 | 1009 | 1959 | 203,88 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 58 | 177,43 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 30 | 40 | 31 | 20 | 46 | 22 | 364 | 553 | 306,73 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 26 | 37 | 21 | 15 | 20 | 20 | 206 | 345 | 293,3 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 97,39 Días |
DERMATOLOGIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26,83 Días |
GINECOLOGÍA | 37 | 13 | 14 | 3 | 14 | 14 | 71 | 166 | 146,73 Días |
NEUROCIRUGIA | 37 | 45 | 23 | 15 | 16 | 38 | 453 | 627 | 367,29 Días |
OFTALMOLOGÍA | 248 | 265 | 195 | 173 | 197 | 222 | 677 | 1977 | 134,89 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 66 | 62 | 57 | 35 | 42 | 61 | 300 | 623 | 198,23 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 165 | 206 | 92 | 120 | 91 | 180 | 1765 | 2619 | 320,31 Días |
UROLOGÍA | 53 | 33 | 15 | 26 | 21 | 18 | 43 | 209 | 100,9 Días |
TOTALES | 896 | 937 | 588 | 484 | 643 | 755 | 4934 | 9237 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23,5 Días |
CARDIOLOGÍA | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8,15 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 43 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129 | 10,44 Días |
DERMATOLOGIA | 65 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 5,35 Días |
DIGESTIVO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,67 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 32 | 31,09 Días |
GERIATRIA | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17,33 Días |
GINECOLOGÍA | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19,29 Días |
HEMATOLOGÍA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 Días |
MEDICINA INTERNA | 5 | 24 | 34 | 11 | 0 | 2 | 76 | 18,86 Días |
NEFROLOGÍA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41,17 Días |
NEUMOLOGÍA | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 24 | 27,25 Días |
NEUROCIRUGIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 Días |
NEUROLOGÍA | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,71 Días |
OFTALMOLOGÍA | 33 | 353 | 220 | 0 | 0 | 0 | 606 | 13,71 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 2 | 4 | 140 | 36 | 0 | 0 | 182 | 21,06 Días |
PSQUIATRÍA | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,95 Días |
REHABILITACIÓN | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,34 Días |
REUMATOLOGÍA | 70 | 81 | 63 | 24 | 0 | 0 | 238 | 12,43 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19 | 23,11 Días |
UROLOGÍA | 79 | 76 | 76 | 8 | 0 | 0 | 239 | 12,28 Días |
TOTALES | 382 | 729 | 581 | 114 | 33 | 4 | 1843 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecografía | 152 | 70 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7 Días |
Endoscopia Digestiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,33 Días |
Ergometría | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 Días |
Holter cardiaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29,83 Días |
Radiología simple | 95 | 13 | 4 | 0 | 0 | 112 | 2,26 Días |
RM – Resonancia magnética | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,56 Días |
TC – Tomografía computerizada | 15 | 8 | 5 | 6 | 11 | 45 | 17,53 Días |
TOTALES | 276 | 92 | 10 | 7 | 13 | 398 |
ESTOS ERAN LOS DATOS DE LAS LISTAS DE ESPERA EN JUNIO DE 2015, EN ALBACETE:
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 25 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 73 | 46,78 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 193 | 140 | 61 | 68 | 59 | 41 | 236 | 798 | 153,94 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 26 | 23 | 10 | 13 | 12 | 15 | 2 | 101 | 79,14 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 71 | 70 | 58 | 67 | 38 | 27 | 169 | 500 | 182,99 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 37 | 28 | 28 | 38 | 34 | 25 | 164 | 354 | 222,71 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22,75 Días |
DERMATOLOGIA | 11 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 47 | 60,66 Días |
GINECOLOGÍA | 37 | 34 | 16 | 20 | 18 | 3 | 0 | 128 | 65,58 Días |
NEUROCIRUGIA | 39 | 53 | 56 | 45 | 32 | 24 | 287 | 536 | 235,42 Días |
OFTALMOLOGÍA | 280 | 209 | 161 | 63 | 32 | 2 | 0 | 747 | 48,77 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 58 | 63 | 32 | 39 | 33 | 22 | 37 | 284 | 93,45 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 243 | 236 | 130 | 129 | 104 | 66 | 460 | 1368 | 171,35 Días |
UROLOGÍA | 74 | 45 | 22 | 15 | 10 | 4 | 1 | 171 | 49,67 Días |
TOTALES | 1107 | 948 | 593 | 515 | 374 | 230 | 1356 | 5123 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 46 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 10,95 Días |
CARDIOLOGÍA | 4 | 159 | 11 | 37 | 0 | 0 | 211 | 17,14 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 78 | 86 | 68 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11,34 Días |
DERMATOLOGIA | 235 | 217 | 224 | 197 | 0 | 0 | 873 | 16,09 Días |
DIGESTIVO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,08 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 55 | 39 | 3 | 26 | 0 | 0 | 123 | 14,11 Días |
GERIATRIA | 54 | 29 | 39 | 10 | 0 | 0 | 132 | 12,71 Días |
GINECOLOGÍA | 122 | 153 | 18 | 0 | 0 | 0 | 293 | 9,02 Días |
HEMATOLOGÍA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,43 Días |
MEDICINA INTERNA | 49 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8,21 Días |
NEFROLOGÍA | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,59 Días |
NEUMOLOGÍA | 42 | 57 | 27 | 12 | 0 | 0 | 138 | 13,37 Días |
NEUROCIRUGIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,5 Días |
NEUROLOGÍA | 12 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,94 Días |
OBSTETRICIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,83 Días |
OFTALMOLOGÍA | 356 | 406 | 374 | 146 | 271 | 0 | 1553 | 20,49 Días |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 165 | 176 | 89 | 1 | 0 | 0 | 431 | 10,53 Días |
PEDIATRÍA | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9,21 Días |
PSQUIATRÍA | 37 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 79 | 9,87 Días |
REHABILITACIÓN | 74 | 76 | 55 | 58 | 25 | 0 | 288 | 19,9 Días |
REUMATOLOGÍA | 130 | 64 | 117 | 94 | 0 | 0 | 405 | 16,04 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 62 | 233 | 230 | 9 | 0 | 0 | 534 | 15 Días |
UROLOGÍA | 92 | 95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 210 | 9,17 Días |
TOTALES | 1674 | 2265 | 1306 | 596 | 296 | 0 | 6137 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecocardiograma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28,5 Días |
Ecografía | 100 | 21 | 3 | 0 | 0 | 124 | 4,43 Días |
Endoscopia Digestiva | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3,44 Días |
Holter cardiaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23,5 Días |
Mamografía | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 29 | 13,07 Días |
Radiología digestiva | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,54 Días |
Radiología genitourinaria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,75 Días |
Radiología simple | 274 | 18 | 6 | 0 | 0 | 298 | 3,12 Días |
RM – Resonancia magnética | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,38 Días |
TC – Tomografía computerizada | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,69 Días |
TOTALES | 438 | 66 | 23 | 1 | 2 | 530 |