86

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer oficial el padrón de los municipios españoles en 2017 y en la provincia de Albacete se confirma que son muchos los que pierden población sobre 2016 y respecto a 2015.
Estos son los datos con detalle de toda la provincia de Albacete en los últimos tres años:
2017 2016 2015
| 02 Albacete | 390.032 | 392.118 | 394.580 |
|---|---|---|---|
| 02001 Abengibre | 748 | 761 | 782 |
| 02002 Alatoz | 555 | 582 | 610 |
| 02003 Albacete | 172.816 | 172.426 | 172.121 |
| 02004 Albatana | 698 | 714 | 744 |
| 02005 Alborea | 697 | 710 | 754 |
| 02006 Alcadozo | 662 | 688 | 699 |
| 02007 Alcalá del Júcar | 1.202 | 1.217 | 1.250 |
| 02008 Alcaraz | 1.414 | 1.463 | 1.529 |
| 02009 Almansa | 24.566 | 24.800 | 24.837 |
| 02010 Alpera | 2.290 | 2.289 | 2.326 |
| 02011 Ayna | 672 | 690 | 717 |
| 02012 Balazote | 2.350 | 2.346 | 2.378 |
| 02014 Ballestero, El | 414 | 427 | 442 |
| 02013 Balsa de Ves | 136 | 155 | 172 |
| 02015 Barrax | 1.872 | 1.903 | 1.915 |
| 02016 Bienservida | 615 | 634 | 664 |
| 02017 Bogarra | 908 | 920 | 947 |
| 02018 Bonete | 1.103 | 1.123 | 1.127 |
| 02019 Bonillo, El | 2.852 | 2.889 | 2.915 |
| 02020 Carcelén | 521 | 518 | 546 |
| 02021 Casas de Juan Núñez | 1.291 | 1.318 | 1.382 |
| 02022 Casas de Lázaro | 358 | 380 | 403 |
| 02023 Casas de Ves | 628 | 654 | 666 |
| 02024 Casas-Ibáñez | 4.558 | 4.555 | 4.658 |
| 02025 Caudete | 10.010 | 10.115 | 10.163 |
| 02026 Cenizate | 1.192 | 1.204 | 1.174 |
| 02029 Chinchilla de Monte-Aragón | 4.213 | 4.172 | 4.169 |
| 02027 Corral-Rubio | 342 | 351 | 358 |
| 02028 Cotillas | 130 | 139 | 141 |
| 02030 Elche de la Sierra | 3.666 | 3.711 | 3.761 |
| 02031 Férez | 678 | 696 | 705 |
| 02032 Fuensanta | 313 | 310 | 327 |
| 02033 Fuente-Álamo | 2.531 | 2.574 | 2.591 |
| 02034 Fuentealbilla | 1.843 | 1.876 | 1.901 |
| 02035 Gineta, La | 2.457 | 2.509 | 2.532 |
| 02036 Golosalvo | 110 | 111 | 114 |
| 02037 Hellín | 30.184 | 30.419 | 30.592 |
| 02038 Herrera, La | 341 | 340 | 347 |
| 02039 Higueruela | 1.196 | 1.222 | 1.249 |
| 02040 Hoya-Gonzalo | 643 | 666 | 706 |
| 02041 Jorquera | 378 | 377 | 400 |
| 02042 Letur | 948 | 973 | 987 |
| 02043 Lezuza | 1.412 | 1.458 | 1.483 |
| 02044 Liétor | 1.240 | 1.279 | 1.321 |
| 02045 Madrigueras | 4.647 | 4.671 | 4.724 |
| 02046 Mahora | 1.360 | 1.355 | 1.422 |
| 02047 Masegoso | 115 | 121 | 121 |
| 02048 Minaya | 1.538 | 1.543 | 1.564 |
| 02049 Molinicos | 863 | 893 | 917 |
| 02050 Montalvos | 102 | 108 | 108 |
| 02051 Montealegre del Castillo | 2.057 | 2.092 | 2.122 |
| 02052 Motilleja | 549 | 550 | 555 |
| 02053 Munera | 3.572 | 3.627 | 3.643 |
| 02054 Navas de Jorquera | 523 | 525 | 524 |
| 02055 Nerpio | 1.277 | 1.311 | 1.362 |
| 02056 Ontur | 2.072 | 2.111 | 2.141 |
| 02057 Ossa de Montiel | 2.411 | 2.422 | 2.510 |
| 02058 Paterna del Madera | 359 | 375 | 378 |
| 02060 Peñas de San Pedro | 1.436 | 1.428 | 1.431 |
| 02059 Peñascosa | 328 | 333 | 355 |
| 02061 Pétrola | 719 | 713 | 737 |
| 02062 Povedilla | 452 | 463 | 471 |
| 02901 Pozo Cañada | 2.800 | 2.800 | 2.811 |
| 02063 Pozohondo | 1.653 | 1.698 | 1.717 |
| 02064 Pozo-Lorente | 414 | 409 | 415 |
| 02065 Pozuelo | 514 | 531 | 542 |
| 02066 Recueja, La | 260 | 279 | 275 |
| 02067 Riópar | 1.391 | 1.410 | 1.448 |
| 02068 Robledo | 366 | 390 | 405 |
| 02069 Roda, La | 15.603 | 15.748 | 15.868 |
| 02070 Salobre | 523 | 523 | 554 |
| 02071 San Pedro | 1.179 | 1.232 | 1.316 |
| 02072 Socovos | 1.788 | 1.819 | 1.832 |
| 02073 Tarazona de la Mancha | 6.363 | 6.460 | 6.543 |
| 02074 Tobarra | 7.754 | 7.822 | 7.973 |
| 02075 Valdeganga | 1.958 | 1.976 | 1.991 |
| 02076 Vianos | 359 | 368 | 376 |
| 02077 Villa de Ves | 59 | 63 | 59 |
| 02078 Villalgordo del Júcar | 1.125 | 1.128 | 1.147 |
| 02079 Villamalea | 4.124 | 4.082 | 4.106 |
| 02080 Villapalacios | 594 | 628 | 628 |
| 02081 Villarrobledo | 25.317 | 25.589 | 25.989 |
| 02082 Villatoya | 107 | 110 | 115 |
| 02083 Villavaliente | 219 | 234 | 238 |
| 02084 Villaverde de Guadalimar | 349 | 359 | 373 |
| 02085 Viveros | 338 | 337 | 300 |
| 02086 Yeste | 2.742 | 2.818 | 2.869
|
