
La reserva hidráulica española está al 43,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.413 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 336 hectómetros cúbicos (el 0,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses), si bien las cuencas que peor siguen son precisamente las que afectan a la provincia de Albacete, las del Júcar y Segura. Ojalá la situación mejore con la lluvia que se espera en estos días.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 93,2%
Cantábrico Occidental al 77,4%
Miño-Sil al 61,6%
Galicia Costa al 77,2%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 39,4%
Tajo al 37,6%
Guadiana al 43,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 75,1%
Guadalete-Barbate al 39,3%
Guadalquivir al 33,0%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,2%
Segura al 16,3%
Júcar al 26,8%
Ebro al 67,2%
Cuencas internas de Cataluña al 47,9%
Las precipitacioneshan sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 50,8 mm (50,8 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en este cuadro:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 66 | 66 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 401 | 388 | 443 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.866 | 1.806 | 2.244 |
| Galicia Costa | 684 | 528 | 440 | 513 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 19 |
| Duero | 7.507 | 2.955 | 4.163 | 5.287 |
| Tajo | 11.012 | 4.143 | 6.394 | 6.692 |
| Guadiana | 9.261 | 4.035 | 5.694 | 6.466 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 172 | 215 | 196 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 649 | 954 | 1.182 |
| Guadalquivir | 8.118 | 2.678 | 4.358 | 5.676 |
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 17.515 | 24.496 | 28.784 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 355 | 537 | 696 |
| Segura | 1.141 | 186 | 353 | 563 |
| Júcar | 3.337 | 895 | 1.235 | 1.430 |
| Ebro | 7.642 | 5.138 | 5.359 | 5.342 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 324 | 496 | 479 |
| Vertiente Mediterránea | 13.971 | 6.898 | 7.980 | 8.510 |
| Total peninsular | 56.075 | 24.413 | 32.476 | 37.294 |
