
La Agencia Tributaria acaba de publicar los datos sobre la renta media de las localidades, según las declaraciones de la renta en 2016 y, en el caso de la provincia de Albacete, el mayor poder adquisitivo está, un año más, en la capital, mientras que Nerpio es la localidad con la renta media más baja.
Es importante señalar que se recogen datos únicamente de aquellos municipios con más de 1.000 habitantes.
La capital, además, según este informe, dobla en renta media por habitante a Nerpio. Y es que si en Albacete ciudad cada vecino cobra al año de media unos 25.400 euros, en Nerpio la media anual es de 12.500 euros brutos.
Al consultar la tabla elaborada por la Agencia Tributaria, y que recogemos con detalle en esta información, se puede ver también qué posicionamiento en cuanto a riqueza ocupa cada localidad a nivel nacional, según la renta, y autonómico. Así, la ciudad de Albacete, por ejemplo, está en el puesto 20 como la localidad de Castilla-La Mancha con más riqueza por habitante y en el 490 a nivel nacional.
A nivel provincial, la renta media por habitante es de 21.254 euros, unos 3.000 euros menos que la media de la capital.
Por detrás de Nerpio, los municipios con menor renta son Cenizate, Yeste y Socovos, con algo más de 13.000 euros de media por vecino, según los datos de la Agencia Tributaria, en base a las declaraciones de la renta presentadas en cada localidad.
En cuanto a aquellos con más ingresos, por detrás de Albacete se sitúa Almansa, con cerca de 21.000 euros de media por vecino. Chinchilla de Montearagón, Villarrobledo o La Roda tienen unas rentas medias por vecino de más de 19.000 euros.
En la siguiente tabla aparecen ordenados en función de la renta, de mayor a menor:
Posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por Renta bruta media en Albacete
| NÚMERO DECLARACIONES | NÚMERO HABITANTES | POSICIONAMIENTO RENTA BRUTA MEDIA NIVEL NACIONAL | POSICIONAMIENTO RENTA BRUTA MEDIA NIVEL AUTONÓMICO | RENTA BRUTA MEDIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE Albacete | 176.136 | 390.032 | 21.254 | ||
| | 82.652 | 172.816 | 490 | 20 | 25.424 |
| | 10.461 | 24.566 | 1.202 | 62 | 20.950 |
| | 1.816 | 4.213 | 1.445 | 76 | 19.694 |
| | 10.833 | 25.317 | 1.447 | 77 | 19.684 |
| | 6.883 | 15.603 | 1.549 | 88 | 19.176 |
| | 2.070 | 4.558 | 1.721 | 108 | 18.381 |
| | 2.291 | 4.647 | 1.744 | 112 | 18.294 |
| | 4.371 | 10.010 | 1.764 | 115 | 18.218 |
| | 1.142 | 2.457 | 1.798 | 119 | 18.100 |
| | 12.423 | 30.184 | 1.824 | 123 | 17.980 |
| | 1.032 | 2.800 | 1.831 | 126 | 17.959 |
| | 1.071 | 2.350 | 1.894 | 134 | 17.728 |
| | 528 | 1.196 | 2.019 | 152 | 17.249 |
| | 1.552 | 3.666 | 2.031 | 153 | 17.193 |
| | 766 | 1.958 | 2.042 | 155 | 17.143 |
| | 580 | 1.414 | 2.078 | 163 | 17.028 |
| | 946 | 2.057 | 2.105 | 170 | 16.948 |
| | 783 | 1.872 | 2.214 | 192 | 16.527 |
| | 416 | 1.436 | 2.223 | 193 | 16.475 |
| | 3.356 | 7.754 | 2.236 | 196 | 16.437 |
| | 2.670 | 6.363 | 2.281 | 204 | 16.230 |
| | 588 | 1.291 | 2.342 | 210 | 15.951 |
| | 1.158 | 2.531 | 2.385 | 217 | 15.759 |
| | 654 | 1.360 | 2.390 | 218 | 15.741 |
| | 1.001 | 2.290 | 2.396 | 219 | 15.726 |
| | 735 | 1.653 | 2.433 | 224 | 15.542 |
| | 484 | 1.103 | 2.444 | 227 | 15.498 |
| | 573 | 1.412 | 2.467 | 230 | 15.384 |
| | 819 | 1.843 | 2.487 | 234 | 15.306 |
| | 435 | 1.179 | 2.510 | 238 | 15.186 |
| | 1.338 | 2.852 | 2.516 | 240 | 15.165 |
| | 1.135 | 2.411 | 2.523 | 242 | 15.148 |
| | 1.994 | 4.124 | 2.567 | 246 | 14.969 |
| | 1.000 | 2.072 | 2.617 | 251 | 14.726 |
| | 571 | 1.240 | 2.635 | 254 | 14.665 |
| | 579 | 1.391 | 2.654 | 257 | 14.599 |
| | 644 | 1.538 | 2.667 | 259 | 14.501 |
| | 1.622 | 3.572 | 2.708 | 265 | 14.329 |
| | 531 | 1.125 | 2.720 | 267 | 14.289 |
| | 531 | 1.202 | 2.753 | 270 | 14.055 |
| | 715 | 1.788 | 2.798 | 273 | 13.779 |
| | 1.216 | 2.742 | 2.799 | 274 | 13.742 |
| | 570 | 1.192 | 2.873 | 276 | 13.155 |
| | 553 | 1.277 | 2.896 | 278 | 12.582 |
