
El PSOE se ha impuesto en mayoría de pueblos de la provincia de Albacete, donde Ciudadanos se lleva la alcaldía de Robledo e Izquierda Unida gana en Peñascosa. En Almansa, la ‘casa’ de Paco Núñez gana el PP, pero sin mayoría, y en El Salobre, la ‘casa’ de Bono, el PSOE se los lleva todos.
El PSOE ha ganado en grandes municipios como Hellín pero ahora dependerá de pactos y ha arrebatado al PP el feudo de La Roda, por mayoría. El director general de Deportes, Juan Ramón Amores, se hacía con la alcaldía de La Roda, tras más de tres décadas de Gobierno del PP.
En Casas Ibáñez, feudo del PSOE, podría gobernar el PP con el apoyo de Ciudadanos y en Alcalá del Júcar el PSOE pasa del 7-2 al 8-1 frente al PP.
Además, en Aýna, Juan Ángel Martínez arrebataba al PSOE otro de sus feudos y daba la alcaldía al PP.
| Municipio | Candidatura más votada | Votos | % | Escaños |
| Abengibre | P.S.O.E. | 323 | 52,35% | 4 |
| Alatoz | P.S.O.E. | 215 | 54,99% | 4 |
| Albacete | P.S.O.E. | 25.763 | 31,10% | 9 |
| Albatana | P.S.O.E. | 301 | 57,33% | 4 |
| Alborea | PP | 257 | 51,50% | 4 |
| Alcadozo | PP | 327 | 67,28% | 5 |
| Alcalá del Júcar | P.S.O.E. | 632 | 79,30% | 8 |
| Alcaraz | P.S.O.E. | 514 | 58,14% | 6 |
| Almansa | PP | 5.536 | 41,40% | 10 |
| Alpera | P.S.O.E. | 779 | 50,23% | 6 |
| Ayna | PP | 335 | 66,87% | 5 |
| Balazote | P.S.O.E. | 843 | 57,46% | 7 |
| Ballestero, El | PP | 100 | 34,36% | 3 |
| Balsa de Ves | P.S.O.E. | 70 | 55,12% | 4 |
| Barrax | P.S.O.E. | 659 | 50,65% | 5 |
| Bienservida | PP | 269 | 60,72% | 4 |
| Bogarra | P.S.O.E. | 271 | 41,25% | 3 |
| Bonete | PP | 352 | 52,85% | 5 |
| Bonillo, El | P.S.O.E. | 1.245 | 66,79% | 8 |
| Carcelén | P.S.O.E. | 199 | 50,77% | 4 |
| Casas de Juan Núñez | P.S.O.E. | 512 | 56,20% | 6 |
| Casas de Lázaro | AICL | 191 | 60,63% | 5 |
| Casas de Ves | P.S.O.E. | 241 | 53,20% | 4 |
| Casas-Ibáñez | P.S.O.E. | 875 | 33,86% | 4 |
| Caudete | PP | 2.336 | 43,73% | 8 |
| Cenizate | P.S.O.E. | 383 | 52,75% | 5 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | P.S.O.E. | 762 | 33,58% | 4 |
| Corral-Rubio | P.S.O.E. | 165 | 67,07% | 5 |
| Cotillas | P.S.O.E. | 71 | 78,02% | 5 |
| Elche de la Sierra | P.S.O.E. | 1.747 | 76,19% | 9 |
| Férez | P.S.O.E. | 244 | 51,69% | 4 |
| Fuensanta | P.S.O.E. | 118 | 54,38% | 4 |
| Fuente-Álamo | P.S.O.E. | 807 | 55,20% | 6 |
| Fuentealbilla | PP | 587 | 51,99% | 5 |
| Gineta, La | P.S.O.E. | 780 | 51,21% | 6 |
| Golosalvo | PP | 48 | 61,54% | 4 |
| Hellín | P.S.O.E. | 5.232 | 40,72% | 10 |
| Herrera, La | PP | 123 | 56,94% | 4 |
| Higueruela | P.S.O.E. | 473 | 56,04% | 5 |
| Hoya-Gonzalo | P.S.O.E. | 271 | 51,42% | 4 |
| Jorquera | PP | 171 | 65,52% | 5 |
| Letur | P.S.O.E. | 394 | 59,70% | 5 |
| Lezuza | P.S.O.E. | 687 | 67,49% | 6 |
| Liétor | P.S.O.E. | 366 | 45,64% | 4 |
| Madrigueras | P.S.O.E. | 1.255 | 41,07% | 5 |
| Mahora | PP | 650 | 64,74% | 6 |
| Masegoso | PP | 71 | 78,89% | 5 |
| Minaya | PP | 517 | 51,29% | 5 |
| Molinicos | P.S.O.E. | 535 | 86,29% | 6 |
| Montalvos | P.S.O.E. | 35 | 44,87% | 2 |
| Montealegre del Castillo | PP | 578 | 46,50% | 5 |
| Motilleja | P.S.O.E. | 201 | 49,02% | 4 |
| Munera | P.S.O.E. | 1.265 | 56,22% | 7 |
| Navas de Jorquera | PP | 191 | 58,95% | 4 |
| Nerpio | P.S.O.E. | 549 | 66,55% | 6 |
| Ontur | P.S.O.E. | 729 | 50,66% | 6 |
| Ossa de Montiel | P.S.O.E. | 556 | 36,03% | 4 |
| Paterna del Madera | P.S.O.E. | 135 | 56,96% | 4 |
| Peñas de San Pedro | PP | 698 | 72,41% | 7 |
| Peñascosa | I.U. | 199 | 73,16% | 6 |
| Pétrola | PP | 295 | 62,90% | 5 |
| Povedilla | P.S.O.E. | 214 | 67,30% | 5 |
| Pozo Cañada | P.S.O.E. | 854 | 51,32% | 6 |
| Pozo-Lorente | P.S.O.E. | 181 | 56,04% | 4 |
| Pozohondo | P.S.O.E. | 364 | 35,79% | 3 |
| Pozuelo | P.S.O.E. | 228 | 57,00% | 4 |
| Recueja, La | PP | 113 | 58,25% | 4 |
| Riópar | P.S.O.E. | 558 | 61,73% | 6 |
| Robledo | Cs | 124 | 44,44% | 3 |
| Roda, La | P.S.O.E. | 4.244 | 49,65% | 10 |
| Salobre | P.S.O.E. | 287 | 91,40% | 7 |
| San Pedro | P.S.O.E. | 630 | 63,70% | 6 |
| Socovos | P.S.O.E. | 607 | 52,33% | 5 |
| Tarazona de la Mancha | P.S.O.E. | 1.945 | 53,71% | 8 |
| Tobarra | P.S.O.E. | 1.781 | 44,61% | 6 |
| Valdeganga | PP | 830 | 53,44% | 5 |
| Vianos | P.S.O.E. | 135 | 53,36% | 4 |
| Villa de Ves | PP | 26 | 50,98% | 2 |
| Villalgordo del Júcar | P.S.O.E. | 290 | 40,73% | 4 |
| Villamalea | P.S.O.E. | 864 | 39,47% | 4 |
| Villapalacios | P.S.O.E. | 241 | 53,79% | 4 |
| Villarrobledo | PP | 5.101 | 41,13% | 9 |
| Villatoya | P.S.O.E. | 49 | 61,25% | 2 |
| Villavaliente | P.S.O.E. | 101 | 52,33% | 4 |
| Villaverde de Guadalimar | P.S.O.E. | 138 | 60,26% | 5 |
| Viveros | P.S.O.E. | 111 | 40,81% | 3 |
| Yeste | P.S.O.E. | 1.064 | 61,36% | 7 |
| Albacete | PSOE | 80.866 | 39,14% | 395 |
