116

La provincia de Albacete sigue controlando la expansión del Covid en la segunda ola, por lo general, como se muestra en los datos que ha facilitado hoy la Consejería de Sanidad, hasta la semana pasada.
Hay localidades, como Alcalá del Júcar, donde sí aumenta la incidencia de manera considerable. Con 1.170 vecinos, han pasado de registrar un caso a ocho en una sola semana.
En Balazote también preocupa la evolución del virus, al aumentar de ocho a 18 los nuevos casos registrados en dos semanas.
| Albacete | ||||||
| Municipio | N.º Casos | |||||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 48 (23-29 noviembre) | Semana 49 (30-6 diciembre) | |||
| Abengibre | 790 | 0 | 0 | |||
| Alatoz | 519 | 0 | 0 | |||
| Albacete | 173.329 | 213 | 213 | |||
| Albatana | 692 | 0 | 0 | |||
| Alborea | 658 | 2 | 0 | |||
| Alcadozo | 654 | 0 | 0 | |||
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 1 | 8 | |||
| Alcaraz | 1.351 | 0 | 0 | |||
| Almansa | 24.419 | 16 | 19 | |||
| Alpera | 2.265 | 3 | 6 | |||
| Ayna | 616 | 1 | 4 | |||
| Balazote | 2.334 | 8 | 18 | |||
| Barrax | 1.833 | 8 | 17 | |||
| Bienservida | 603 | 1 | 0 | |||
| Bogarra | 842 | 0 | 0 | |||
| Bonete | 1.049 | 0 | 0 | |||
| Bonillo (El) | 2.779 | 0 | 1 | |||
| Carcelén | 501 | 0 | 0 | |||
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 0 | 1 | |||
| Casas de Ves | 572 | 0 | 0 | |||
| Casas-Ibañez | 4.538 | 13 | 9 | |||
| Caudete | 9.963 | 8 | 5 | |||
| Cenizate | 1.181 | 0 | 0 | |||
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 0 | 8 | |||
| Elche de la Sierra | 3.585 | 1 | 1 | |||
| Férez | 643 | 4 | 1 | |||
| Fuente-Alamo | 2.489 | 0 | 0 | |||
| Fuentealbilla | 1.792 | 0 | 0 | |||
| Gineta (La) | 2.512 | 10 | 1 | |||
| Hellín | 30.306 | 27 | 18 | |||
| Higueruela | 1.158 | 0 | 0 | |||
| Hoya-Gonzalo | 647 | 0 | 0 | |||
| Letur | 919 | 0 | 0 | |||
| Lezuza | 1.358 | 2 | 1 | |||
| Lietor | 1.175 | 0 | 0 | |||
| Madrigueras | 4.652 | 8 | 3 | |||
| Mahora | 1.383 | 13 | 2 | |||
| Minaya | 1.501 | 2 | 0 | |||
| Molinicos | 852 | 1 | 0 | |||
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 8 | 10 | |||
| Motilleja | 571 | 0 | 0 | |||
| Munera | 3.435 | 0 | 0 | |||
| Navas de Jorquera | 517 | 2 | 0 | |||
| Nerpio | 1.191 | 0 | 0 | |||
| Ontur | 1.987 | 4 | 0 | |||
| Ossa de Montiel | 2.307 | 0 | 0 | |||
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 1 | 1 | |||
| Pétrola | 692 | 0 | 0 | |||
| Pozohondo | 1.585 | 0 | 1 | |||
| Riopar | 1.332 | 0 | 0 | |||
| Roda (La) | 15.476 | 18 | 14 | |||
| San Pedro | 1.242 | 0 | 1 | |||
| Socovos | 1.787 | 0 | 0 | |||
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 11 | 8 | |||
| Tobarra | 7.684 | 17 | 11 | |||
| Valdeganga | 2.028 | 3 | 1 | |||
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 2 | 0 | |||
| Villamalea | 4.027 | 8 | 5 | |||
| Villapalacios | 583 | 1 | 0 | |||
| Villarrobledo | 25.184 | 11 | 5 | |||
| Yeste | 2.657 | 0 | 1 | |||
| Pozo Cañada | 2.797 | 2 | 0 | |||
