0 comments

La tercera ola del Covid sacude a la provincia de Albacete en contagios, los datos por pueblos

Los contagios Covid no cesan en la provincia de  Albacete, que este viernes ha entrado por completo en Nivel 3, si bien finalmente -y al menos de momento- no en nivel 3 reforzado, que podría suponer el cierre perimetral de los municipios y el cierre de la hostelería, que ahora se permite en las terrazas y hasta las 22 horas.

La ciudad de Albacete vuelve a pasar de los 400 casos declarados en una semana y hay municipios donde no dejan de aumentar los contagios como en Alcalá del Júcar, tras un brote por las fiestas navideñas, como informó su Ayuntamiento.

En Alpera aumentan de manera muy importante, como también en Almansa, mientras que Abengibre ‘aguanta’ dos semanas con cero casos.

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 53
(28-3 enero)
Semana 1
(4-10 enero)
Abengibre 790 0 0
Alatoz 519 0 20
Albacete 173.329 467 450
Albatana 692 3 10
Alborea 658 1 1
Alcadozo 654 0 3
Alcalá  del Jucar 1.170 7 17
Alcaraz 1.351 57 30
Almansa 24.419 34 96
Alpera 2.265 9 46
Ayna 616 1 0
Balazote 2.334 1 1
Barrax 1.833 2 1
Bienservida 603 0 0
Bogarra 842 1 0
Bonete 1.049 5 19
Bonillo (El) 2.779 12 21
Carcelén 501 3 1
Casas de Juan Nuñez 1.307 1 4
Casas de Ves 572 0 2
Casas-Ibañez 4.538 23 13
Caudete 9.963 7 26
Cenizate 1.181 11 4
Chinchilla de Monte-Aragón 4.206 38 11
Elche de la Sierra 3.585 15 7
Férez 643 0 0
Fuente-Alamo 2.489 3 12
Fuentealbilla 1.792 3 11
Gineta (La) 2.512 9 6
Hellín 30.306 66 56
Higueruela 1.158 5 17
Hoya-Gonzalo 647 1 1
Letur 919 1 3
Lezuza 1.358 0 1
Lietor 1.175 1 2
Madrigueras 4.652 22 62
Mahora 1.383 5 2
Minaya 1.501 0 1
Molinicos 852 5 3
Montealegre del Castillo 2.051 8 14
Motilleja 571 1 0
Munera 3.435 7 6
Navas de Jorquera 517 6 3
Nerpio 1.191 0 3
Ontur 1.987 16 40
Ossa de Montiel 2.307 0 2
Peñas de San Pedro 1.399 0 1
Pétrola 692 0 2
Pozohondo 1.585 5 2
Riopar 1.332 3 3
Roda (La) 15.476 20 35
San Pedro 1.242 0 1
Socovos 1.787 2 27
Tarazona de la Mancha 6.235 47 101
Tobarra 7.684 85 35
Valdeganga 2.028 16 11
Villalgordo del Jucar 1.094 4 7
Villamalea 4.027 25 13
Villapalacios 583 0 1
Villarrobledo 25.184 58 129
Yeste 2.657 91 42
Pozo Cañada 2.797 0

L7