64

La mayoría de pueblos de la provincia de Albacete no tienen casos Covid y en Munera la situación ha mejorado en la última semana, según se desprende de los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad.
Aquí se pueden consultar al detalle:
| Tabla 1 | ||||||
| ALBACETE | ||||||
| Municipio | N.º Casos | |||||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 16 (19-25 abril) | Semana 17 (26-2 mayo) | |||
| Abengibre | 761 | 0 | 0 | |||
| Alatoz | 506 | 0 | 0 | |||
| Albacete | 174.336 | 55 | 67 | |||
| Albatana | 679 | 0 | 0 | |||
| Alborea | 664 | 0 | 0 | |||
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 | |||
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 0 | 0 | |||
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 | |||
| Almansa | 24.511 | 12 | 2 | |||
| Alpera | 2.261 | 0 | 0 | |||
| Ayna | 591 | 0 | 0 | |||
| Balazote | 2.327 | 0 | 0 | |||
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 | |||
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 | |||
| Barrax | 1.799 | 0 | 0 | |||
| Bienservida | 579 | 0 | 0 | |||
| Bogarra | 807 | 0 | 0 | |||
| Bonete | 1.029 | 0 | 0 | |||
| Bonillo (El) | 2.723 | 0 | 0 | |||
| Carcelén | 495 | 0 | 0 | |||
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 0 | 0 | |||
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 | |||
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 | |||
| Casas-Ibañez | 4.544 | 0 | 1 | |||
| Caudete | 10.005 | 4 | 1 | |||
| Cenizate | 1.194 | 1 | 0 | |||
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 | |||
| Cotillas | 118 | 0 | 0 | |||
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 2 | |||
| Elche de la Sierra | 3.520 | 0 | 0 | |||
| Férez | 629 | 0 | 0 | |||
| Fuensanta | 291 | 1 | 0 | |||
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 0 | |||
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 0 | |||
| Gineta (La) | 2.548 | 0 | 0 | |||
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 | |||
| Hellín | 30.200 | 7 | 3 | |||
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 | |||
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 | |||
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 | |||
| Jorquera | 342 | 0 | 0 | |||
| Letur | 892 | 0 | 0 | |||
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 | |||
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 | |||
| Madrigueras | 4.634 | 0 | 0 | |||
| Mahora | 1.362 | 0 | 0 | |||
| Masegoso | 104 | 0 | 0 | |||
| Minaya | 1.475 | 0 | 0 | |||
| Molinicos | 813 | 0 | 0 | |||
| Montalvos | 88 | 0 | 0 | |||
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 0 | 0 | |||
| Motilleja | 578 | 0 | 0 | |||
| Munera | 3.429 | 21 | 9 | |||
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 | |||
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 | |||
| Ontur | 1.976 | 0 | 0 | |||
| Ossa de Montiel | 2.262 | 0 | 0 | |||
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 | |||
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 | |||
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 | |||
| Pétrola | 681 | 0 | 0 | |||
| Povedilla | 405 | 0 | 0 | |||
| Pozohondo | 1.593 | 1 | 0 | |||
| Pozo-Lorente | 408 | 1 | 0 | |||
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 | |||
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 | |||
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 | |||
| Robledo | 376 | 0 | 0 | |||
| Roda (La) | 15.527 | 10 | 4 | |||
| Salobre | 470 | 0 | 0 | |||
| San Pedro | 1.171 | 0 | 0 | |||
| Socovos | 1.778 | 0 | 0 | |||
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 4 | 0 | |||
| Tobarra | 7.709 | 1 | 1 | |||
| Valdeganga | 1.990 | 0 | 0 | |||
| Vianos | 329 | 0 | 0 | |||
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 | |||
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 | |||
| Villamalea | 4.070 | 5 | 0 | |||
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 | |||
| Villarrobledo | 25.116 | 5 | 6 | |||
| Villatoya | 109 | 0 | 0 | |||
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 | |||
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 | |||
| Viveros | 329 | 0 | 0 | |||
| Yeste | 2.614 | 0 | 0 | |||
| Pozo Cañada | 2.791 | 0 | 0 | |||
