Ya se conoce la deuda viva con Hacienda con la que los ayuntamientos de Albacete cerraron 2020 y en muchos casos han bajado su deuda con el Gobierno central pese al difícil año de pandemia. Es el caso, por ejemplo, de la capital, que ahora tiene una deuda por habitante de 259 euros, con 45,1 millones de euros de deuda con Hacienda, mucho más baja de los 605 euros que llegó a tener en 2012, el año del peor dato en este sentido. En 2019, la deuda del Ayuntamiento de la capital superaba los 60 millones de euros, según los datos oficiales de Hacienda.
Por habitante, la localidad más endeudada es Letur, que debe unos 1.600 euros por cada uno de sus 892 vecinos. Tiene una deuda de 1,5 millones de euros. Se sitúa después Jorquera, cuya deuda con hacienda es de medio millón de euros pero supone una media de más de 1.400 euros por cada uno de sus 352 vecinos. Y es menor que los 1.900 euros que debió a adeudar por vecino en 2012. Riópar tiene una deuda media por vecino de 1.386 euros. Debe 1,9 millones de euros a Hacienda. Le sigue Yeste, con una deuda por vecino de unos 1.300 euros. Tiene unos 2.600 vecinos empadronados pero adeuda más de tres millones de euros.
Otras localidades con menor deuda, como El Ballestero, también han seguido bajando sus números rojos y su Ayuntamiento, que en 2019 adeudaba a Hacienda unos 40.000 euros cerró 2020 con 28.000 euros de deuda.
Municipios como Ayna, que en años anteriores habían acumulado una deuda importante, lograron reducirla de manera importante en el año de pandemia, de 186.000 a 107.000 euros, según los datos oficiales de Hacienda. Yeste, en la Sierra del Segura, uno de los municipios pequeños más endeudados también pudo bajar algo sus números rojos, de 3,5 a 3,4 millones en el año de pandemia.
En Fuensanta, por ejemplo, bajó la deuda en un año de 20.000 a 7.000 euros.
Además, hay muchas localidades con deuda a cero y otras con deudas casi ‘testimoniales’.,
Estas es la deuda viva, en miles de euros, que cada localidad de Albacete tenía con Hacienda, a 31 de diciembre de 2020:
En la capital, por ejemplo, son 45 millones de euros y en Almansa 12, mientras que en localidades como El Ballestero se reduce a 28.000.
Puede darse el caso de localidades que no han presentado sus cuentas a Hacienda y por eso no aparecen, mientras otras están a cero.
ALBACETE | 001 | Abengibre | 0 |
ALBACETE | 002 | Alatoz | 208 |
ALBACETE | 003 | Albacete | 45.192 |
ALBACETE | 004 | Albatana | 96 |
ALBACETE | 005 | Alborea | 0 |
ALBACETE | 006 | Alcadozo | 64 |
ALBACETE | 007 | Alcalá del Júcar | 351 |
ALBACETE | 008 | Alcaraz | 0 |
ALBACETE | 009 | Almansa | 12.369 |
ALBACETE | 010 | Alpera | 0 |
ALBACETE | 011 | Ayna | 107 |
ALBACETE | 012 | Balazote | 122 |
ALBACETE | 013 | Balsa de Ves | 0 |
ALBACETE | 014 | Ballestero (El) | 28 |
ALBACETE | 015 | Barrax | 722 |
ALBACETE | 016 | Bienservida | 474 |
ALBACETE | 017 | Bogarra | 0 |
ALBACETE | 018 | Bonete | 0 |
ALBACETE | 019 | Bonillo (El) | 0 |
ALBACETE | 020 | Carcelén | 227 |
ALBACETE | 021 | Casas de Juan Núñez | 1.048 |
ALBACETE | 022 | Casas de Lázaro | 97 |
ALBACETE | 023 | Casas de Ves | 0 |
ALBACETE | 024 | Casas-Ibáñez | 0 |
ALBACETE | 025 | Caudete | 2.606 |
ALBACETE | 026 | Cenizate | 115 |
ALBACETE | 027 | Corral-Rubio | 156 |
ALBACETE | 028 | Cotillas | 719 |
ALBACETE | 029 | Chinchilla de Monte-Aragón | 362 |
ALBACETE | 030 | Elche de la Sierra | 237 |
ALBACETE | 031 | Férez | 723 |
ALBACETE | 032 | Fuensanta | 20 |
ALBACETE | 033 | Fuente-Álamo | 52 |
ALBACETE | 034 | Fuentealbilla | 573 |
ALBACETE | 035 | Gineta (La) | 470 |
ALBACETE | 036 | Golosalvo | 0 |
ALBACETE | 037 | Hellín | 8.310 |
ALBACETE | 038 | Herrera (La) | 0 |
ALBACETE | 039 | Higueruela | 0 |
ALBACETE | 040 | Hoya-Gonzalo | 0 |
ALBACETE | 041 | Jorquera | 494 |
ALBACETE | 042 | Letur | 1.493 |
ALBACETE | 043 | Lezuza | 177 |
ALBACETE | 044 | Liétor | 99 |
ALBACETE | 045 | Madrigueras | 84 |
ALBACETE | 046 | Mahora | 268 |
ALBACETE | 047 | Masegoso | 0 |
ALBACETE | 048 | Minaya | 814 |
ALBACETE | 049 | Molinicos | 435 |
ALBACETE | 050 | Montalvos | 0 |
ALBACETE | 051 | Montealegre del Castillo | 0 |
ALBACETE | 052 | Motilleja | 455 |
ALBACETE | 053 | Munera | 1.606 |
ALBACETE | 054 | Navas de Jorquera | 53 |
ALBACETE | 055 | Nerpio | 1.158 |
ALBACETE | 056 | Ontur | 1.257 |
ALBACETE | 057 | Ossa de Montiel | 659 |
ALBACETE | 058 | Paterna del Madera | 429 |
ALBACETE | 059 | Peñascosa | 0 |
ALBACETE | 060 | Peñas de San Pedro | 0 |
ALBACETE | 061 | Pétrola | 0 |
ALBACETE | 062 | Povedilla | 43 |
ALBACETE | 063 | Pozohondo | 0 |
ALBACETE | 064 | Pozo-Lorente | 0 |
ALBACETE | 065 | Pozuelo | 6 |
ALBACETE | 066 | Recueja (La) | 23 |
ALBACETE | 067 | Riópar | 1.858 |
ALBACETE | 068 | Robledo | 0 |
ALBACETE | 069 | Roda (La) | 10.202 |
ALBACETE | 070 | Salobre | 0 |
ALBACETE | 071 | San Pedro | 217 |
ALBACETE | 072 | Socovos | 658 |
ALBACETE | 073 | Tarazona de la Mancha | 0 |
ALBACETE | 074 | Tobarra | 3.181 |
ALBACETE | 075 | Valdeganga | 410 |
ALBACETE | 076 | Vianos | 5 |
ALBACETE | 077 | Villa de Ves | 0 |
ALBACETE | 078 | Villalgordo del Júcar | 793 |
ALBACETE | 079 | Villamalea | 0 |
ALBACETE | 080 | Villapalacios | 22 |
ALBACETE | 081 | Villarrobledo | 16.611 |
ALBACETE | 082 | Villatoya | 122 |
ALBACETE | 083 | Villavaliente | 56 |
ALBACETE | 084 | Villaverde de Guadalimar | 8 |
ALBACETE | 085 | Viveros | 0 |
ALBACETE | 086 | Yeste | 3.416 |
ALBACETE | 901 | Pozo Cañada | 4 |
Y estos eran los datos a 31 de diciembre de 2019:
001 | Abengibre | 0 |
002 | Alatoz | 208 |
003 | Albacete | 60.001 |
004 | Albatana | 108 |
005 | Alborea | 0 |
006 | Alcadozo | 78 |
007 | Alcalá del Júcar | 400 |
008 | Alcaraz | 0 |
009 | Almansa | 12.300 |
010 | Alpera | 0 |
011 | Ayna | 186 |
012 | Balazote | 160 |
013 | Balsa de Ves | 0 |
014 | Ballestero (El) | 44 |
015 | Barrax | 822 |
016 | Bienservida | 453 |
017 | Bogarra | 52 |
018 | Bonete | 466 |
019 | Bonillo (El) | 0 |
020 | Carcelén | 264 |
021 | Casas de Juan Núñez | 1.108 |
022 | Casas de Lázaro | 143 |
023 | Casas de Ves | 0 |
024 | Casas-Ibáñez | 0 |
025 | Caudete | 2.828 |
026 | Cenizate | 145 |
027 | Corral-Rubio | 212 |
028 | Cotillas | 719 |
029 | Chinchilla de Monte-Aragón | 443 |
030 | Elche de la Sierra | 298 |
031 | Férez | 793 |
032 | Fuensanta | 7 |
033 | Fuente-Álamo | 86 |
034 | Fuentealbilla | 403 |
035 | Gineta (La) | 1.000 |
036 | Golosalvo | 0 |
037 | Hellín | 12.169 |
038 | Herrera (La) | 0 |
039 | Higueruela | 0 |
040 | Hoya-Gonzalo | 0 |
041 | Jorquera | 525 |
042 | Letur | 1.495 |
043 | Lezuza | 216 |
044 | Liétor | 105 |
045 | Madrigueras | 92 |
046 | Mahora | 317 |
047 | Masegoso | 0 |
048 | Minaya | 847 |
049 | Molinicos | 568 |
050 | Montalvos | 16 |
051 | Montealegre del Castillo | 0 |
052 | Motilleja | 455 |
053 | Munera | 1.310 |
054 | Navas de Jorquera | 68 |
055 | Nerpio | 780 |
056 | Ontur | 1.453 |
057 | Ossa de Montiel | 700 |
058 | Paterna del Madera | 491 |
059 | Peñascosa | 0 |
060 | Peñas de San Pedro | 0 |
061 | Pétrola | 0 |
062 | Povedilla | 59 |
063 | Pozohondo | 0 |
064 | Pozo-Lorente | 0 |
065 | Pozuelo | 15 |
066 | Recueja (La) | 32 |
067 | Riópar | 1.897 |
068 | Robledo | 14 |
069 | Roda (La) | 10.541 |
070 | Salobre | 0 |
071 | San Pedro | 119 |
072 | Socovos | 686 |
073 | Tarazona de la Mancha | 0 |
074 | Tobarra | 3.401 |
075 | Valdeganga | 486 |
076 | Vianos | 11 |
077 | Villa de Ves | 0 |
078 | Villalgordo del Júcar | 955 |
079 | Villamalea | 0 |
080 | Villapalacios | 37 |
081 | Villarrobledo | 17.461 |
082 | Villatoya | 146 |
083 | Villavaliente | 59 |
084 | Villaverde de Guadalimar | 8 |
085 | Viveros | 0 |
086 | Yeste | 3.552 |
901 | Pozo Cañada | 8 |
Y es