
La ciudad de Albacete, con una renta media por hogar de más de 31.000 euros al año, es el municipio de la provincia de Albacete en el que los vecinos reciben más ingresos de media.
En segundo lugar está Hoya Gonzalo, que también supera los 30.000 euros de ingresos medios por hogar al año.
Por detrás se sitúa ya Villarrobledo, con unos 26.000 euros de ingresos medios por hogar al año, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cotillas, con 15.665 euros de renta media por hogar es la localidad que tiene menos ingresos medios por familia. El segundo con menor es Bogarra, con algo más de 16.000 euros de ingresos medios al año.
Estos son los datos pueblo a pueblo:
| Renta neta media por hogar | |
|---|---|
| 2018 | |
| 02001 Abengibre | 26.622 |
| 02002 Alatoz | 20.150 |
| 02003 Albacete | 31.209 |
| 02004 Albatana | 19.665 |
| 02005 Alborea | 19.469 |
| 02006 Alcadozo | 20.711 |
| 02007 Alcalá del Júcar | 19.323 |
| 02008 Alcaraz | 22.479 |
| 02009 Almansa | 26.559 |
| 02010 Alpera | 21.664 |
| 02011 Ayna | 20.969 |
| 02012 Balazote | 22.528 |
| 02014 Ballestero, El | 21.981 |
| 02013 Balsa de Ves | 22.149 |
| 02015 Barrax | 22.952 |
| 02016 Bienservida | 18.531 |
| 02017 Bogarra | 16.380 |
| 02018 Bonete | 24.675 |
| 02019 Bonillo, El | 23.009 |
| 02020 Carcelén | 20.622 |
| 02021 Casas de Juan Núñez | 21.024 |
| 02022 Casas de Lázaro | 23.696 |
| 02023 Casas de Ves | 21.151 |
| 02024 Casas-Ibáñez | 24.030 |
| 02025 Caudete | 23.371 |
| 02026 Cenizate | 20.494 |
| 02029 Chinchilla de Monte-Aragón | 25.469 |
| 02027 Corral-Rubio | 24.281 |
| 02028 Cotillas | 15.665 |
| 02030 Elche de la Sierra | 21.122 |
| 02031 Férez | 21.362 |
| 02032 Fuensanta | 19.172 |
| 02033 Fuente-Álamo | 22.036 |
| 02034 Fuentealbilla | 22.748 |
| 02035 Gineta, La | 25.206 |
| 02036 Golosalvo | 20.562 |
| 02037 Hellín | 22.918 |
| 02038 Herrera, La | 23.593 |
| 02039 Higueruela | 24.594 |
| 02040 Hoya-Gonzalo | 30.263 |
| 02041 Jorquera | 16.716 |
| 02042 Letur | 19.373 |
| 02043 Lezuza | 20.976 |
| 02044 Liétor | 19.045 |
| 02045 Madrigueras | 25.492 |
| 02046 Mahora | 23.063 |
| 02047 Masegoso | 25.385 |
| 02048 Minaya | 20.712 |
| 02049 Molinicos | 18.710 |
| 02050 Montalvos | . |
| 02051 Montealegre del Castillo | 25.001 |
| 02052 Motilleja | 22.575 |
| 02053 Munera | 21.346 |
| 02054 Navas de Jorquera | 21.413 |
| 02055 Nerpio | 18.396 |
| 02056 Ontur | 21.207 |
| 02057 Ossa de Montiel | 20.590 |
| 02058 Paterna del Madera | 17.510 |
| 02060 Peñas de San Pedro | 22.053 |
| 02059 Peñascosa | 21.312 |
| 02061 Pétrola | 22.215 |
| 02062 Povedilla | 19.706 |
| 02901 Pozo Cañada | 23.480 |
| 02063 Pozohondo | 21.262 |
| 02064 Pozo-Lorente | 23.053 |
| 02065 Pozuelo | 24.053 |
| 02066 Recueja, La | 20.381 |
| 02067 Riópar | 20.240 |
| 02068 Robledo | 23.717 |
| 02069 Roda, La | 25.237 |
| 02070 Salobre | 20.313 |
| 02071 San Pedro | 24.749 |
| 02072 Socovos | 17.375 |
| 02073 Tarazona de la Mancha | 20.957 |
| 02074 Tobarra | 21.309 |
| 02075 Valdeganga | 25.254 |
| 02076 Vianos | 20.494 |
| 02077 Villa de Ves | . |
| 02078 Villalgordo del Júcar | 20.914 |
| 02079 Villamalea | 22.254 |
| 02080 Villapalacios | 23.535 |
| 02081 Villarrobledo | 26.048 |
| 02082 Villatoya | 19.110 |
| 02083 Villavaliente | 19.085 |
| 02084 Villaverde de Guadalimar | 16.462 |
| 02085 Viveros | 21.971 |
| 02086 Yeste | 18.430
|
