64

El Covid sigue con su nueva retirada de los pueblos de Albacete y salvo pocos municipios como Barrax, Yeste o Pozo Cañada que sí han detectado más casos en la última semana que en la anterior, en el resto van a menos, también con un descenso notable en la capital.
Además, en estos últimos datos vuelven a ser muchos los pueblos de Albacete que se mantienen con cero casos de contagios Covid, según los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad, con los números de las últimas dos semanas en todos los pueblos de Albacete.
Aquí los puedes consultar al detalle:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 32 (9-15 agosto) | Semana 33 (16-22 agosto) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 399 | 253 |
| Albatana | 679 | 3 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 1 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 1 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 71 | 20 |
| Alpera | 2.261 | 3 | 2 |
| Ayna | 591 | 1 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 10 | 5 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 1 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 1 |
| Barrax | 1.799 | 4 | 6 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 12 | 7 |
| Bonete | 1.029 | 0 | 1 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 3 | 0 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 5 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 2 | 1 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 0 | 4 |
| Caudete | 10.005 | 12 | 2 |
| Cenizate | 1.194 | 1 | 1 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 11 | 1 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 11 | 2 |
| Férez | 629 | 2 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 1 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 2 | 3 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 5 | 0 |
| Gineta (La) | 2.548 | 1 | 1 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 64 | 23 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 4 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 1 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 2 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 1 |
| Madrigueras | 4.634 | 16 | 0 |
| Mahora | 1.362 | 2 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 1 | 0 |
| Molinicos | 813 | 1 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 4 | 7 |
| Motilleja | 578 | 3 | 3 |
| Munera | 3.429 | 16 | 2 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 14 | 2 |
| Ontur | 1.976 | 1 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 1 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 1 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 1 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 2 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 1 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 32 | 28 |
| Salobre | 470 | 1 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 2 | 0 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 1 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 7 | 3 |
| Tobarra | 7.709 | 7 | 7 |
| Valdeganga | 1.990 | 3 | 1 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 2 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 2 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 3 | 5 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 32 | 21 |
| Villatoya | 109 | 0 | 1 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 2 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 4 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 0 | 2 |
