
La Agencia Tributaria ha dado a conocer estos días el listado con la renta media por habitante en aquellas localidades de la provincia con más de 1.000 vecinos. Un informe basado en las declaraciones de la Renta que se presentaron el año pasado, con números de 2019, y del que se desprende que la capital es la localidad de la provincia con mayor renta media, con 27.350 euros de renta bruta media y 22.463 de renta disponible media.
{loadmoduleid 6406}
Le siguen con mayores rentas Almansa y Chinchilla de Montearagón, mientras que, en el lado opuesto, la localidad con menos ingresos de renta media es Nerpio, con 13.983 euros. Otras cuatro localidades están entre las cinco con menos renta media, como son Cenizate, Yeste, Socovos y Alcalá del Júcar, con rentas que oscilan entre los 15.099 euros de Cenizate y los 15.655 de Alcalá del Júcar.
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}
Este es la tabla difundida por la Agencia Tributaria y ‘ordenada’ según el nivel de renta media en cada uno de los municipios de Albacete con más de 1.000 habitantes:
| Albacete-02003 | Titulares
100.896 | Nº Declaraciones 87.433 | Nº habitantes 174.336 | Posicionamiento nacional de renta bruta 539 | Posicionamiento renta autonómico 17 | Renta bruta media 27.350 | Renta disponible media 22.463 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almansa-02009 | 12.707 | 10.812 | 24.511 | 1.075 | 49 | 23.607 | 19.778 |
| Chinchilla de Monte-Aragón-02029 | 2.322 | 1.968 | 4.205 | 1.316 | 67 | 22.402 | 19.029 |
| Roda, La-02069 | 8.865 | 7.130 | 15.527 | 1.440 | 77 | 21.703 | 18.501 |
| Villarrobledo-02081 | 14.059 | 11.422 | 25.116 | 1.492 | 79 | 21.371 | 18.205 |
| Gineta, La-02035 | 1.399 | 1.188 | 2.548 | 1.634 | 98 | 20.680 | 17.678 |
| Caudete-02025 | 5.467 | 4.496 | 10.005 | 1.736 | 110 | 20.257 | 17.371 |
| Madrigueras-02045 | 2.842 | 2.382 | 4.634 | 1.739 | 112 | 20.232 | 17.320 |
| Casas-Ibáñez-02024 | 2.608 | 2.141 | 4.544 | 1.768 | 119 | 20.133 | 17.304 |
| Pozo Cañada-02901 | 1.457 | 1.134 | 2.791 | 1.873 | 138 | 19.659 | 17.028 |
| Balazote-02012 | 1.292 | 1.086 | 2.327 | 1.916 | 146 | 19.510 | 16.810 |
| Hellín-02037 | 15.545 | 12.905 | 30.200 | 1.923 | 149 | 19.484 | 16.801 |
| Valdeganga-02075 | 1.025 | 822 | 1.990 | 1.938 | 151 | 19.425 | 16.861 |
| Tarazona de la Mancha-02073 | 3.565 | 2.787 | 6.187 | 1.973 | 152 | 19.279 | 16.683 |
| Alcaraz-02008 | 673 | 557 | 1.324 | 2.045 | 161 | 18.908 | 16.350 |
| Elche de la Sierra-02030 | 1.964 | 1.610 | 3.520 | 2.051 | 163 | 18.884 | 16.304 |
| Higueruela-02039 | 656 | 529 | 1.135 | 2.070 | 169 | 18.812 | 16.326 |
| Fuentealbilla-02034 | 1.006 | 821 | 1.831 | 2.188 | 188 | 18.266 | 15.888 |
| Casas de Juan Núñez-02021 | 721 | 585 | 1.326 | 2.225 | 196 | 18.112 | 15.848 |
| Tobarra-02074 | 4.306 | 3.502 | 7.709 | 2.326 | 209 | 17.688 | 15.433 |
| Ossa de Montiel-02057 | 1.309 | 1.067 | 2.262 | 2.348 | 212 | 17.522 | 15.229 |
| Barrax-02015 | 971 | 781 | 1.799 | 2.362 | 213 | 17.469 | 15.273 |
| Villalgordo del Júcar-02078 | 606 | 489 | 1.102 | 2.372 | 214 | 17.414 | 15.502 |
| Pozohondo-02063 | 946 | 738 | 1.593 | 2.383 | 216 | 17.354 | 15.439 |
| Lezuza-02043 | 714 | 573 | 1.332 | 2.395 | 220 | 17.317 | 15.081 |
| Bonete-02018 | 581 | 485 | 1.029 | 2.413 | 222 | 17.222 | 15.230 |
| Peñas de San Pedro-02060 | 515 | 418 | 1.394 | 2.427 | 227 | 17.152 | 15.060 |
| Mahora-02046 | 785 | 646 | 1.362 | 2.430 | 228 | 17.148 | 15.208 |
| Bonillo, El-02019 | 1.596 | 1.291 | 2.723 | 2.433 | 230 | 17.129 | 15.039 |
| Montealegre del Castillo-02051 | 1.200 | 970 | 2.041 | 2.439 | 231 | 17.110 | 15.162 |
| Alpera-02010 | 1.278 | 1.010 | 2.261 | 2.455 | 233 | 17.038 | 15.221 |
| Fuente-Alamo-02033 | 1.484 | 1.170 | 2.474 | 2.526 | 240 | 16.665 | 14.794 |
| Liétor-02044 | 717 | 532 | 1.150 | 2.532 | 241 | 16.654 | 14.949 |
| Villamalea-02079 | 2.434 | 2.033 | 4.070 | 2.535 | 242 | 16.644 | 14.734 |
| San Pedro-02071 | 548 | 456 | 1.171 | 2.574 | 248 | 16.441 | 14.481 |
| Riópar-02067 | 695 | 576 | 1.341 | 2.587 | 250 | 16.365 | 14.408 |
| Minaya-02048 | 797 | 644 | 1.475 | 2.652 | 257 | 16.018 | 14.378 |
| Munera-02053 | 2.130 | 1.678 | 3.429 | 2.654 | 258 | 16.002 | 14.294 |
| Ontur-02056 | 1.190 | 951 | 1.976 | 2.692 | 261 | 15.753 | 14.282 |
| Alcalá del Júcar-02007 | 622 | 521 | 1.194 | 2.706 | 263 | 15.654 | 13.973 |
| Socovos-02072 | 953 | 767 | 1.778 | 2.743 | 267 | 15.390 | 13.929 |
| Yeste-02086 | 1.447 | 1.194 | 2.614 | 2.748 | 268 | 15.340 | 13.825 |
| Cenizate-02026 | 708 | 565 | 1.194 | 2.776 | 269 | 15.099 | 13.677 |
| Nerpio-02055 | 666 | 555 | 1.178 | 2.863 | 276 | 13.983 | 12.596 |
| Agrupación municipios pequeños-02 | 9.523 | 7.707 | 18.562 | – | – | 16.604 | 14.862 |
