
La incidencia del Covid en la provincia de Albacete no deja de aumentar y la provincia registra ya 134 casos por cada 100.000 habitantes, 20 puntos más que la última semana, según los datos que acaba de actualizar la Consejería de Sanidad, hasta el 5 de diciembre.
En la capital, los contagios aumentan y en las dos últimas semanas se han registrado casi 400, 167 hace dos semanas y 208 en la última de la que se dan los datos desde el Gobierno regional.
{loadmoduleid 6544}
En Abengibre ya se ha superado el brote que llegó a tener más de 50 contagios en una semana, y si hace dos semanas eran nueve contagios, en la última no hubo ninguno nuevo.
En Almansa sí siguen al alza y se pasa de 93 de hace dos semanas a 126 en la última.
{loadmoduleid 6406}
En La Roda, los contagios han subido de siete a 20 y en Tobarra de 8 a 9 en dos semanas, mientras que en Tarazona fueron dos y cuatro, en las últimas dos semanas, los nuevos contagios Covid registrados.
En Yeste, si hace dos semanas había cuatro casos, en la última no hubo ninguno.
Y en Hellín fue en descenso, de 42 a 31.
{loadmoduleid 6407}
En La Gienta pasan de 12 a 13 y en Caudete de 7 a 11.
Hay localidades como Alpera que bajan de 7 a 2 casos o Alcalá del Júcar, de 2 a 1, mientras también hay municipios que siguen sin nuevos contagios, como Ayna, El Ballestero, Bienservida, El Bonillo, Férez o Fuensanta.
{loadmoduleid 6399}
ESTOS SON LOS DATOS, PUEBLO A PUEBLO:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 47 (22-28 noviembre) | Semana 48 (29-5 diciembre) |
| Abengibre | 761 | 9 | 0 |
| Alatoz | 506 | 4 | 1 |
| Albacete | 174.336 | 167 | 208 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 2 | 1 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 93 | 126 |
| Alpera | 2.261 | 7 | 2 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 1 | 1 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 0 | 1 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 1 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 0 | 0 |
| Carcelén | 495 | 1 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 1 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 7 | 6 |
| Caudete | 10.005 | 7 | 11 |
| Cenizate | 1.194 | 0 | 1 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 1 | 6 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 0 | 1 |
| Férez | 629 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 4 | 2 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 2 |
| Gineta (La) | 2.548 | 12 | 13 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 42 | 31 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 3 |
| Jorquera | 342 | 0 | 3 |
| Letur | 892 | 4 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 1 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 0 | 1 |
| Mahora | 1.362 | 0 | 1 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 0 | 0 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 1 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 5 | 10 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 3 | 3 |
| Ontur | 1.976 | 2 | 2 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 6 | 2 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 1 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 4 | 3 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 2 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 7 | 20 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 0 | 0 |
| Socovos | 1.778 | 1 | 1 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 2 | 4 |
| Tobarra | 7.709 | 8 | 9 |
| Valdeganga | 1.990 | 0 | 0 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 3 | 3 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 30 | 39 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 4 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 3 | 5 |
