0 comment

Albacete duplica la incidencia Covid con el ‘tsunami’ de contagios actual que deja brotes en muchos pueblos

La incidencia del Covid sigue disparándose en Albacete con lo que supone el tsunami de contagios de la sexta ola de la pandemia y, en la capital, se ha pasado, en la última semana, de un índice de contagios de 438 por cada 100.000 habitantes a 971, según los datos que este jueves acaba de publicar la Consejería de Sanidad.

En la capital, la incidencia no deja de aumentar y, en las últimas dos semanas, se han notificado más de 3.000 nuevos contagios Covid. Así, si hace dos semanas fueron 877 los casos, en la última suben hasta 2.276, con datos hasta el 26 de diciembre.

{loadmoduleid 6406}

En Chinchilla de Montearagón aumenta desde los 32 de hace dos semanas a los 103 de la última, mientras baja aunque sigue alta la incidencia en Elche de la Sierra, con más de 100 contagios en dos semanas; hasta 71 hace dos y 35 más en la última.

En localidades como Alpera se dispara también la incidencia, al pasar de 5 a 22 casos en las últimas dos semanas o en Barrax, de 8 a 17 y en El Bonillo, de 10 a 24. En Munera si hace dos semanas eran 7 los casos, en la última ya eran 80.

En Ossa de Montiel también aumenta mucho, de dos a 45, así como en Villarrobledo, de 44 a 124 y en Pozo Cañada, de 5 a 36.

{loadmoduleid 6407}

En Tobarra sube de 9 a 48, mientras baja en Villamalea, de 75 confirmados hace dos  semanas, a 44 casos más en la última semana.

Casas de Lázaro, Casas de Ves o Villavaliente son del os pocos pueblos donde siguen con cero casos en dos semanas.

Estos son los datos por municipios

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 50
(13-19 diciembre)
Semana 51
(20-26 diciembre)
Abengibre 761 2 1
Alatoz 506 0 4
Albacete 174.336 877 2.276
Albatana 679 2 2
Alborea 664 6 14
Alcadozo 647 3 5
Alcalá  del Jucar 1.194 5 4
Alcaraz 1.324 1 4
Almansa 24.511 137 143
Alpera 2.261 5 22
Ayna 591 0 1
Balazote 2.327 31 29
Balsa de Ves 131 0 1
Ballestero (El) 396 0 1
Barrax 1.799 8 17
Bienservida 579 0 0
Bogarra 807 0 9
Bonete 1.029 1 3
Bonillo (El) 2.723 10 24
Carcelén 495 0 3
Casas de Juan Nuñez 1.326 3 10
Casas de Lazaro 348 0 0
Casas de Ves 563 9 0
Casas-Ibañez 4.544 29 29
Caudete 10.005 26 68
Cenizate 1.194 12 2
Corral-Rubio 311 0 1
Cotillas 118 0 1
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 32 103
Elche de la Sierra 3.520 71 35
Férez 629 0 1
Fuensanta 291 0 2
Fuente-Alamo 2.474 1 5
Fuentealbilla 1.831 15 12
Gineta (La) 2.548 2 15
Golosalvo 98 0 1
Hellín 30.200 88 129
Herrera (La) 322 0 0
Higueruela 1.135 1 5
Hoya-Gonzalo 630 0 8
Jorquera 342 1 4
Letur 892 4 8
Lezuza 1.332 2 15
Lietor 1.150 6 4
Madrigueras 4.634 8 33
Mahora 1.362 2 9
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 1 4
Molinicos 813 3 8
Montalvos 88 0 0
Montealegre del Castillo 2.041 13 12
Motilleja 578 1 1
Munera 3.429 7 80
Navas de Jorquera 521 0 2
Nerpio 1.178 10 5
Ontur 1.976 2 8
Ossa de Montiel 2.262 2 45
Paterna del Madera 329 2 7
Peñascosa 333 0 0
Peñas de San Pedro 1.394 1 3
Pétrola 681 0 2
Povedilla 405 0 1
Pozohondo 1.593 1 14
Pozo-Lorente 408 0 2
Pozuelo 469 0 4
Recueja (La) 231 1 0
Riopar 1.341 1 4
Robledo 376 0 1
Roda (La) 15.527 40 136
Salobre 470 0 1
San Pedro 1.171 2 8
Socovos 1.778 3 19
Tarazona de la Mancha 6.187 71 62
Tobarra 7.709 9 48
Valdeganga 1.990 6 12
Vianos 329 0 3
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 0 1
Villamalea 4.070 75 44
Villapalacios 583 0 2
Villarrobledo 25.116 44 124
Villatoya 109 0 2
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 1 0
Viveros 329 0 2
Yeste 2.614 1 7
Pozo Cañada 2.791 5 36

{loadmoduleid 6399}