0 comments

Tsunami de contagios Covid en la provincia de Albacete, los datos por pueblos

La sexta ola del Covid sigue causando estragos en la provincia de Albacete, en cuya capital se han registrado más de 5.000 contagios en las últimas dos semanas, según los datos que ha dado a conocer este viernes la Consejería de Sanidad.

Además, son muy pocos los pueblos que consiguen mantener a cero los contagios Covid en dos semanas, como Masegoso, Montalvos, La Recueja y Villa de Ves.

En la mayor parte de la provincia el Covid avanza y deja un gran número de casos, consecuencia de la variante Ómicron.

{loadmoduleid 6406}

En Almansa, por ejemplo, si hace dos semanas eran 140 los nuevos contagios, en la última semana subieron hasta 407. Los datos están actualizados hasta el 2 de enero.

En localidades como Alcaraz, con el Fin de Año, se pasó de 4 nuevos casos en una semana a un total de 32. Y en Casas Ibáñez de 31 a 78. En Corral-Rubio pasaron de un único caso a 13 y el Covid sube también incidencia en otras localidades como Caudete o Hellín, siempre según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

{loadmoduleid 6407}

En localidades como Liétor, la incidencia subió de cuatro casos hace dos semanas a 32 nuevos contagios en la última semana y en otras localidades como Abengibre de 3 a 11.

En Tarazona de la Mancha pasaron de 64 a 175 casos en las últimas dos semanas.

Estos son todos los datos pueblo a pueblo:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 51
(20-26 diciembre)
Semana 52
(27-2 enero)
Abengibre 761 3 11
Alatoz 506 4 8
Albacete 174.336 2.377 3.097
Albatana 679 2 13
Alborea 664 15 25
Alcadozo 647 5 10
Alcalá  del Jucar 1.194 4 5
Alcaraz 1.324 4 32
Almansa 24.511 140 407
Alpera 2.261 25 48
Ayna 591 1 5
Balazote 2.327 30 44
Balsa de Ves 131 2 2
Ballestero (El) 396 2 4
Barrax 1.799 17 30
Bienservida 579 0 5
Bogarra 807 9 18
Bonete 1.029 2 22
Bonillo (El) 2.723 25 42
Carcelén 495 3 8
Casas de Juan Nuñez 1.326 11 15
Casas de Lazaro 348 0 4
Casas de Ves 563 0 1
Casas-Ibañez 4.544 31 78
Caudete 10.005 72 183
Cenizate 1.194 2 15
Corral-Rubio 311 1 13
Cotillas 118 1 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 104 109
Elche de la Sierra 3.520 39 63
Férez 629 1 2
Fuensanta 291 2 7
Fuente-Alamo 2.474 9 54
Fuentealbilla 1.831 13 50
Gineta (La) 2.548 15 33
Golosalvo 98 1 1
Hellín 30.200 150 362
Herrera (La) 322 0 1
Higueruela 1.135 4 20
Hoya-Gonzalo 630 8 12
Jorquera 342 4 0
Letur 892 8 4
Lezuza 1.332 15 25
Lietor 1.150 4 32
Madrigueras 4.634 33 38
Mahora 1.362 9 12
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 4 21
Molinicos 813 8 17
Montalvos 88 0 0
Montealegre del Castillo 2.041 13 25
Motilleja 578 2 11
Munera 3.429 82 89
Navas de Jorquera 521 2 6
Nerpio 1.178 5 6
Ontur 1.976 11 21
Ossa de Montiel 2.262 47 27
Paterna del Madera 329 7 4
Peñascosa 333 0 1
Peñas de San Pedro 1.394 3 8
Pétrola 681 2 6
Povedilla 405 1 22
Pozohondo 1.593 15 14
Pozo-Lorente 408 2 2
Pozuelo 469 3 14
Recueja (La) 231 0 0
Riopar 1.341 4 20
Robledo 376 1 8
Roda (La) 15.527 139 252
Salobre 470 1 2
San Pedro 1.171 8 12
Socovos 1.778 20 21
Tarazona de la Mancha 6.187 64 175
Tobarra 7.709 52 161
Valdeganga 1.990 12 15
Vianos 329 3 14
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 1 20
Villamalea 4.070 41 66
Villapalacios 583 2 5
Villarrobledo 25.116 161 282
Villatoya 109 3 2
Villavaliente 220 1 4
Villaverde de Guadalimar 325 0 2
Viveros 329 2 7
Yeste 2.614 6 16
Pozo Cañada 2.791 36 78

{loadmoduleid 6399}