0 comments

¿Cuántos casos Covid hay en cada pueblo de Albacete?

Por primera vez en la sexta ola, la incidencia Covid empieza a bajar, con los datos de incidencia acumulada a 14 días, en Albacete y eso se nota en los números de las últimas dos semanas -con datos hasta el 16 de enero- de la muchos de los pueblos de la provincia, si bien la incidencia sigue alta y los casos se mantienen en la mayoría de las localidades.

Según los datos de las últimas dos semanas, que acaba de dar a conocer la Consejería de Sanidad, en la ciudad de Albacete, se han registrado más de 5.600 casos en dos semanas, si bien hace 15 días fueron 2.980 y en la siguiente semana bajaron a 2.668, rompiendo la tendencia de las últimas semanas, en que no habían dejado de aumentar los positivos.

No obstante hay localidades que van a más, como Almansa, que si hace dos semanas tenía 479 nuevos contagios Covid, en la última semana esa cifra fue de 816.

{loadmoduleid 6406}

En Caudete también sube, de 220 casos en dos semanas a 398 en la última semana, mientras bajan en Hellín, de 673 a 584 casos.

Jorquera, que hace dos semanas se mantenía sin contagios, suma dos en la última semana, mientras Golosalvo acumula dos semanas sin ningún positivo Covid. Paterna del Madera hace dos semanas no tenía contagios y en la última semana suma siete, mientras que en Munera bajan de 85 a 42 y en Povedilla de 13 a 2 o en Pozohondo, donde descienden de 42 a 19, según las cifras oficiales de la Consejería de Sanidad.

En La Roda suben, de 195 a 236 y Tarazona de la Mancha empieza a bajar incidencia, de 176 casos en dos semanas a 110 en la última semana.

{loadmoduleid 6651}  {loadmoduleid 6452}

El descenso es notable en Yeste, de 33 a 18 o en Pozo Cañada, donde pasan de registrar 90 casos nuevos a 49 en una semana.

Peñascosa se mantiene como la localidad  sin ningún contagio Covid en las últimas dos semanas y la incidencia baja en localidades como Ossa de Montiel, que hace dos semanas sumaba 49 casos y en la última semana 27.

{loadmoduleid 6407}

Estos son los datos pueblo a pueblo:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 1
(3-9 enero)
Semana 2
(10-16 enero)
Abengibre 761 6 7
Alatoz 506 6 3
Albacete 174.336 2.980 2.668
Albatana 679 2 9
Alborea 664 14 12
Alcadozo 647 23 13
Alcalá  del Jucar 1.194 23 21
Alcaraz 1.324 21 11
Almansa 24.511 479 816
Alpera 2.261 59 41
Ayna 591 6 3
Balazote 2.327 45 61
Balsa de Ves 131 1 2
Ballestero (El) 396 31 8
Barrax 1.799 27 38
Bienservida 579 1 2
Bogarra 807 10 15
Bonete 1.029 28 19
Bonillo (El) 2.723 50 42
Carcelén 495 6 4
Casas de Juan Nuñez 1.326 6 10
Casas de Lazaro 348 0 2
Casas de Ves 563 12 13
Casas-Ibañez 4.544 146 171
Caudete 10.005 220 398
Cenizate 1.194 7 10
Corral-Rubio 311 20 4
Cotillas 118 1 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 93 59
Elche de la Sierra 3.520 114 101
Férez 629 6 7
Fuensanta 291 3 1
Fuente-Alamo 2.474 54 62
Fuentealbilla 1.831 29 30
Gineta (La) 2.548 31 35
Golosalvo 98 0 0
Hellín 30.200 673 584
Herrera (La) 322 3 8
Higueruela 1.135 30 15
Hoya-Gonzalo 630 7 3
Jorquera 342 0 2
Letur 892 14 16
Lezuza 1.332 28 12
Lietor 1.150 11 22
Madrigueras 4.634 60 74
Mahora 1.362 34 19
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 21 19
Molinicos 813 14 6
Montalvos 88 0 1
Montealegre del Castillo 2.041 48 46
Motilleja 578 7 11
Munera 3.429 85 42
Navas de Jorquera 521 7 8
Nerpio 1.178 30 9
Ontur 1.976 43 41
Ossa de Montiel 2.262 49 27
Paterna del Madera 329 0 7
Peñascosa 333 0 0
Peñas de San Pedro 1.394 23 10
Pétrola 681 17 8
Povedilla 405 13 2
Pozohondo 1.593 42 19
Pozo-Lorente 408 0 3
Pozuelo 469 9 6
Recueja (La) 231 1 2
Riopar 1.341 57 15
Robledo 376 5 1
Roda (La) 15.527 195 236
Salobre 470 1 2
San Pedro 1.171 34 19
Socovos 1.778 54 32
Tarazona de la Mancha 6.187 176 110
Tobarra 7.709 232 197
Valdeganga 1.990 27 21
Vianos 329 1 2
Villa de Ves 61 1 0
Villalgordo del Jucar 1.102 14 16
Villamalea 4.070 86 70
Villapalacios 583 0 3
Villarrobledo 25.116 413 467
Villatoya 109 2 1
Villavaliente 220 3 4
Villaverde de Guadalimar 325 4 5
Viveros 329 3 1
Yeste 2.614 33 18
Pozo Cañada 2.791 90 49

{loadmoduleid 6399}