0 comments

El Covid sigue desapareciendo de los pueblos de Albacete, todos los datos

La sexta ola del Covid sigue desapareciendo de los pueblos de Albacete y, con los datos hasta el 27 de febrero, que acaba de dar a conocer la Consejería de Sanidad, sobre las últimas dos semanas, se nota la mejoría en la mayoría de las localidades.

Una mejoría que se da también en la capital. Así, la ciudad de Albacete, si hace dos semanas registraba 539 nuevos contagios Covid, en la última semana sumó 318 casos más.

En Almansa, la incidencia baja de los 74 nuevos contagios de hace dos semanas a 38 en la última semana y son ya muchos los pueblos que tienen una presencia casi testimonial de casos o incluso ningún contagio en este tiempo.

{loadmoduleid 6406}

Las localidades que se mantienen sin ningún contagio Covid en dos semanas son: Alatoz, Ayna, Bogarra, Balsa de Ves, Ballestero, Casas de Lázaro, Casas de Ves, Corral-Rubio, Cotillas, Férez, Fuensanta, Golosalvo, Jorquera, Liétor, Masegoso, Montalvos, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Robledo, Vianos, Villa de Ves, Villalgordo del Júcar, Villatoya y Villavaliente.

Sin embargo, ascienden levemente los contagios en la localidad de Tobarra, que si hace dos semanas tenía 26 nuevos casos, en la última semana sumó 30 casos.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

En Villarrobledo bajan casi a la mitad, de 92 casos hace dos semanas a los 51 de la última semana, mientras que en La Roda bajan de 33 a 27 y en Tarazona de la Mancha de 9 a 3, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

En Ossa de Montiel bajan de 28 a 13 y en Ontur de 16 a 9, mientras que en Munera descienden de 8 a 4.

Hay localidades con un solo contagio en dos semanas, como Peñas de San Pedro, Pozohondo, Pozo-Lorente o Pozuelo.

{loadmoduleid 6407}

ESTOS SON LOS DATOS POR PUEBLOS:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 7
(14-20 febrero)
Semana 8
(21-27 febrero)
Abengibre 761 5 2
Alatoz 506 0 0
Albacete 174.336 539 318
Albatana 679 3 1
Alborea 664 1 0
Alcadozo 647 0 2
Alcalá  del Jucar 1.194 1 1
Alcaraz 1.324 1 0
Almansa 24.511 74 38
Alpera 2.261 4 1
Ayna 591 0 0
Balazote 2.327 12 4
Balsa de Ves 131 0 0
Ballestero (El) 396 0 0
Barrax 1.799 8 6
Bienservida 579 1 0
Bogarra 807 0 0
Bonete 1.029 2 1
Bonillo (El) 2.723 12 8
Carcelén 495 1 0
Casas de Juan Nuñez 1.326 4 0
Casas de Lazaro 348 0 0
Casas de Ves 563 0 0
Casas-Ibañez 4.544 9 7
Caudete 10.005 15 17
Cenizate 1.194 1 1
Corral-Rubio 311 0 0
Cotillas 118 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 7 4
Elche de la Sierra 3.520 4 3
Férez 629 0 0
Fuensanta 291 0 0
Fuente-Alamo 2.474 7 9
Fuentealbilla 1.831 1 0
Gineta (La) 2.548 6 1
Golosalvo 98 0 0
Hellín 30.200 88 43
Herrera (La) 322 1 0
Higueruela 1.135 1 0
Hoya-Gonzalo 630 3 1
Jorquera 342 0 0
Letur 892 1 3
Lezuza 1.332 9 2
Lietor 1.150 0 0
Madrigueras 4.634 13 6
Mahora 1.362 0 1
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 3 1
Molinicos 813 9 3
Montalvos 88 0 0
Montealegre del Castillo 2.041 6 4
Motilleja 578 1 1
Munera 3.429 8 4
Navas de Jorquera 521 0 0
Nerpio 1.178 1 0
Ontur 1.976 19 16
Ossa de Montiel 2.262 28 13
Paterna del Madera 329 0 0
Peñascosa 333 0 0
Peñas de San Pedro 1.394 1 0
Pétrola 681 2 1
Povedilla 405 0 0
Pozohondo 1.593 0 1
Pozo-Lorente 408 1 0
Pozuelo 469 0 1
Recueja (La) 231 1 0
Riopar 1.341 5 2
Robledo 376 0 0
Roda (La) 15.527 33 27
Salobre 470 1 2
San Pedro 1.171 1 0
Socovos 1.778 6 5
Tarazona de la Mancha 6.187 9 3
Tobarra 7.709 26 30
Valdeganga 1.990 2 3
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 0 0
Villamalea 4.070 3 0
Villapalacios 583 1 0
Villarrobledo 25.116 92 51
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 2 1
Viveros 329 1 0
Yeste 2.614 5 0
Pozo Cañada 2.791 5

7

{loadmoduleid 6399}