0 comments

¿Cuántos casos había en cada pueblo de Albacete hasta la ‘gripalización’ del Covid?

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional acaba de dar a conocer los datos de los casos Covid en cada pueblo de Albacete, en las dos últimas semanas y hasta el 27 de marzo. Es decir, hasta que la pandemia entrara en una nueva fase de control, la que ha venido a denominarse como ‘gripalización’. Y es que, desde este lunes 28, los datos de contagios ya no se contabilizan todos, como hasta ahora, y, además, ya no se realizan las pruebas de detección como antes.

Así, en los últimos datos que se tienen sobre los casos Covid en cada pueblo de Albacete, las noticias eran buenas y bajaba incidencia, con muchas localidades prácticamente sin casos.

En la capital también bajó la incidencia y si hace dos semanas eran 201 los nuevos casos, en la última semana fueron 148.

{loadmoduleid 6406}

Aún así hubo municipios con algún brote. Es el caso de El Ballestero, que si hace dos semanas no tenía ningún caso, en la última registró 15 contagios; o de Alatoz que pasó de no tener ninguno a sumar siete en una semana. En Liétor también se pasó de cero a nueve, mientras que otros municipios mantuvieron incidencia, como en El Bonillo, con 12 casos en cada una de las semanas.

En Hellín bajaron de 27 en dos semanas a 25 la última semana; y en Elche de la Sierra de 23 a 11.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

Hay muchas localidades sin casos en dos semanas, como Fuensanta, Hoya-Gonzalo, Jorquera, Montealegre del Castillo, Masegoso o Motilleja.

Molinicos fue uno de los pueblos donde también aumentaron los contagios, que pasaron de seis a 14; mientras que hubo localidades como Letur con un caso hace dos semanas y ninguno en la última semana, según las cifras de la Consejería de Sanidad.

{loadmoduleid 6407}

Estos son los datos pueblo a pueblo:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos
Nombre N.º Habitantes Semana 11
(14-20 marzo)
Semana 12
(21-27 marzo)
Abengibre 761 0 0
Alatoz 506 0 7
Albacete 174.336 201 148
Albatana 679 0 1
Alborea 664 2 5
Alcadozo 647 1 0
Alcalá  del Jucar 1.194 0 1
Alcaraz 1.324 0 1
Almansa 24.511 41 19
Alpera 2.261 3 1
Ayna 591 0 0
Balazote 2.327 3 4
Balsa de Ves 131 1 0
Ballestero (El) 396 0 15
Barrax 1.799 5 4
Bienservida 579 1 0
Bogarra 807 0 1
Bonete 1.029 7 5
Bonillo (El) 2.723 12 12
Carcelén 495 0 2
Casas de Juan Nuñez 1.326 0 0
Casas de Lazaro 348 0 2
Casas de Ves 563 0 2
Casas-Ibañez 4.544 6 3
Caudete 10.005 6 14
Cenizate 1.194 1 0
Corral-Rubio 311 0 0
Cotillas 118 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 4.205 7 2
Elche de la Sierra 3.520 23 11
Férez 629 0 1
Fuensanta 291 0 0
Fuente-Alamo 2.474 1 0
Fuentealbilla 1.831 2 0
Gineta (La) 2.548 14 3
Golosalvo 98 0 0
Hellín 30.200 27 25
Herrera (La) 322 0 0
Higueruela 1.135 0 3
Hoya-Gonzalo 630 0 0
Jorquera 342 0 0
Letur 892 1 0
Lezuza 1.332 1 1
Lietor 1.150 0 9
Madrigueras 4.634 1 0
Mahora 1.362 0 0
Masegoso 104 0 0
Minaya 1.475 2 1
Molinicos 813 6 14
Montalvos 88 1 0
Montealegre del Castillo 2.041 0 0
Motilleja 578 0 0
Munera 3.429 7 2
Navas de Jorquera 521 23 11
Nerpio 1.178 0 1
Ontur 1.976 0 0
Ossa de Montiel 2.262 1 0
Paterna del Madera 329 2 0
Peñascosa 333 14 3
Peñas de San Pedro 1.394 0 0
Pétrola 681 27 25
Povedilla 405 0 0
Pozohondo 1.593 0 3
Pozo-Lorente 408 0 0
Pozuelo 469 0 0
Recueja (La) 231 1 0
Riopar 1.341 1 1
Robledo 376 0 9
Roda (La) 15.527 1 0
Salobre 470 0 0
San Pedro 1.171 0 0
Socovos 1.778 2 1
Tarazona de la Mancha 6.187 45 12
Tobarra 7.709 4 5
Valdeganga 1.990 1 0
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 1 1
Villamalea 4.070 5 2
Villapalacios 583 0 1
Villarrobledo 25.116 90 60
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 0 0
Viveros 329 1 0
Yeste 2.614 2 1
Pozo Cañada 2.791 1 3

{loadmoduleid 6399}