0 comments

¿Cuántos casos Covid hay en cada pueblo de Albacete, entre mayores de 60?

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional ha publicado los datos sobre contagios Covid entre mayores de 60 años, en las últimas dos semanas y hasta el 24 de abril. Cabe apuntar que ahora solamente se contabilizan los casos entre los mayores de 60 años.

En la ciudad de Albacete, se dobló la incidencia en la última semana, en cuanto a que hace dos semanas eran 53 los contagios en este colectivo y en la última fueron 111.

Aumenta también de manera muy importante en Hellín, donde pasaron de 9 hace dos semanas a 132 en la última; así como en Almansa, donde pasa de 20 a 50 casos en las últimas dos semanas.

{loadmoduleid 6406}

Hay localidades, como Alatoz, donde hace dos semanas no había casos entre los mayores de 60 años y en la última semana sí se registraron cuatro casos. O Alcalá del Júcar y Alcaraz, que pasaron de cero a tres, en este mismo periodo.

En Tobarra aumentaron, de 10 a 32, en las últimas dos semanas.

El Ballestero, Barrax o Bienservida están entre las localidades de la provincia que no tienen casos Covid en las últimas dos semanas, siempre entre mayores de 60 años.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

ALBACETE
Municipio   N.º Casos (+60 años)
Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 15
(11-17 abril)
Semana 16
(18-24 abril)
Abengibre 302 1 2
Alatoz 219 0 4
Albacete 40.101 53 111
Albatana 283 0 2
Alborea 234 0 1
Alcadozo 232 6 2
Alcalá  del Jucar 459 0 3
Alcaraz 421 0 3
Almansa 6.532 20 50
Alpera 680 1 2
Ayna 300 0 1
Balazote 540 1 1
Balsa de Ves 56 0 0
Ballestero (El) 159 0 0
Barrax 446 0 0
Bienservida 211 0 0
Bogarra 403 0 3
Bonete 334 0 1
Bonillo (El) 826 1 2
Carcelén 221 0 4
Casas de Juan Nuñez 374 0 0
Casas de Lazaro 164 0 0
Casas de Ves 267 0 2
Casas-Ibañez 1.203 1 7
Caudete 2.618 6 20
Cenizate 335 1 0
Corral-Rubio 114 0 0
Cotillas 55 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 926 0 2
Elche de la Sierra 1.056 0 2
Férez 234 0 0
Fuensanta 129 1 0
Fuente-Alamo 674 2 3
Fuentealbilla 546 3 2
Gineta (La) 581 1 1
Golosalvo 55 0 0
Hellín 7.048 9 132
Herrera (La) 94 1 9
Higueruela 391 12 10
Hoya-Gonzalo 220 9 0
Jorquera 166 0 0
Letur 362 1 1
Lezuza 454 0 2
Lietor 456 0 0
Madrigueras 1.343 0 1
Mahora 410 0 2
Masegoso 60 0 0
Minaya 531 0 9
Molinicos 393 0 1
Montalvos 41 0 0
Montealegre del Castillo 641 2 9
Motilleja 173 0 0
Munera 1.044 15 10
Navas de Jorquera 179 0 0
Nerpio 424 1 5
Ontur 671 1 2
Ossa de Montiel 734 7 18
Paterna del Madera 141 0 1
Peñascosa 142 0 0
Peñas de San Pedro 514 0 1
Pétrola 289 1 0
Povedilla 166 6 0
Pozohondo 571 1 1
Pozo-Lorente 168 0 1
Pozuelo 168 0 0
Recueja (La) 110 0 1
Riopar 430 6 6
Robledo 116 0 5
Roda (La) 3.743 7 12
Salobre 173 1 0
San Pedro 365 0 0
Socovos 645 2 5
Tarazona de la Mancha 6.187 1 2
Tobarra 7.709 10 32
Valdeganga 1.990 0 0
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 0 0
Villamalea 4.070 2 2
Villapalacios 583 1 0
Villarrobledo 25.116 9 7
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 4
Villaverde de Guadalimar 325 0 3
Viveros 329 0 0
Yeste 2.614 1 5
Pozo Cañada 2.791 1 4

{loadmoduleid 6407}

{loadmoduleid 6399}