
Tras la celebración de sus fiestas de Mayo, la localidad de Almansa es la que experimenta un mayor aumento, en números absolutos, de casos Covid entre los mayores de 60 años. Así, si hace dos semanas eran 56 los contagios nuevos, la última semana -con datos hasta el 8 de mayo- los nuevos contagios subieron a 82.
También aumenta la incidencia en la capital, donde pasan de 135 a 184 nuevos contagios, en dos semanas, entre los mayores de 60 años. Los datos los acaba de publicar la Consejería de Sanidad y cabe recordar que ya solamente se facilita la incidencia entre el colectivo de personas mayores de 60 años.
En Hellín se incrementaron los contagios, pasando de 95 a 114, mientras bajó la incidencia en localidades como Mahora, donde pasó de 10 a 3.
{loadmoduleid 6406}
La Roda es otra de las localidades que aumenta incidencia. Aquí se pasó de 18 a 35 casos, mientras que en Villamalea aumentaron de 6 a 10 casos en las últimas dos semanas o en Tarazona de la Mancha de 8 a 17.
En Chinchilla de Montearagón aumentó de 1 a 8 y en Elche de la Sierra han pasado de 8 a 12.
Baja la incidencia en localidades como Tobarra, donde si hace dos semanas eran 30 los nuevos contagios, en la última fueron 20, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
DRÁSTICA BAJADA EN SOCOVOS
En Socovos, donde la semana pasada se observaba un brote al analizar los datos, ahora bajan de manera notable. Así, si hace dos semanas se declararon 23 nuevos contagios entre sus mayores de más de 60 años; en la última semana fueron únicamente cinco.
En Villarrobledo se bajó de 38 a 21 casos en dos semanas, mientras que en Yeste aumentaron de 1 a 7.
Hay localidades que consiguen mantenerse a cero en estas dos últimas semanas, como Viveros, Villa de Ves, Vianos, Salobre, Montalvos o Golosalvo.
{loadmoduleid 6407}
ESTOS SON LOS DATOS POR PUEBLOS
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
| Nombre | N.º Habitantes + 60 años | Semana 17 (25-1 mayo) | Semana 18 (2-8 mayo) |
| Abengibre | 302 | 9 | 10 |
| Alatoz | 219 | 4 | 1 |
| Albacete | 40.101 | 135 | 184 |
| Albatana | 283 | 8 | 7 |
| Alborea | 234 | 0 | 2 |
| Alcadozo | 232 | 3 | 2 |
| Alcalá del Jucar | 459 | 4 | 3 |
| Alcaraz | 421 | 6 | 2 |
| Almansa | 6.532 | 56 | 82 |
| Alpera | 680 | 5 | 9 |
| Ayna | 300 | 5 | 3 |
| Balazote | 540 | 22 | 21 |
| Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 159 | 1 | 1 |
| Barrax | 446 | 14 | 10 |
| Bienservida | 211 | 0 | 0 |
| Bogarra | 403 | 2 | 0 |
| Bonete | 334 | 2 | 0 |
| Bonillo (El) | 826 | 2 | 4 |
| Carcelén | 221 | 2 | 2 |
| Casas de Juan Nuñez | 374 | 6 | 2 |
| Casas de Lazaro | 164 | 1 | 1 |
| Casas de Ves | 267 | 5 | 5 |
| Casas-Ibañez | 1.203 | 10 | 8 |
| Caudete | 2.618 | 12 | 18 |
| Cenizate | 335 | 0 | 2 |
| Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
| Cotillas | 55 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 1 | 8 |
| Elche de la Sierra | 1.056 | 8 | 12 |
| Férez | 234 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 129 | 3 | 1 |
| Fuente-Alamo | 674 | 4 | 4 |
| Fuentealbilla | 546 | 1 | 2 |
| Gineta (La) | 581 | 5 | 14 |
| Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
| Hellín | 7.048 | 95 | 114 |
| Herrera (La) | 94 | 2 | 0 |
| Higueruela | 391 | 5 | 1 |
| Hoya-Gonzalo | 220 | 0 | 1 |
| Jorquera | 166 | 0 | 3 |
| Letur | 362 | 3 | 4 |
| Lezuza | 454 | 15 | 8 |
| Lietor | 456 | 0 | 1 |
| Madrigueras | 1.343 | 2 | 1 |
| Mahora | 410 | 10 | 3 |
| Masegoso | 60 | 0 | 0 |
| Minaya | 531 | 3 | 5 |
| Molinicos | 393 | 6 | 5 |
| Montalvos | 41 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 641 | 9 | 4 |
| Motilleja | 173 | 0 | 0 |
| Munera | 1.044 | 7 | 4 |
| Navas de Jorquera | 179 | 0 | 0 |
| Nerpio | 424 | 1 | 2 |
| Ontur | 671 | 2 | 4 |
| Ossa de Montiel | 734 | 8 | 10 |
| Paterna del Madera | 141 | 1 | 1 |
| Peñascosa | 142 | 2 | 2 |
| Peñas de San Pedro | 514 | 1 | 6 |
| Pétrola | 289 | 2 | 0 |
| Povedilla | 166 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 571 | 0 | 8 |
| Pozo-Lorente | 168 | 5 | 3 |
| Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 110 | 0 | 1 |
| Riopar | 430 | 2 | 1 |
| Robledo | 116 | 2 | 0 |
| Roda (La) | 3.743 | 18 | 35 |
| Salobre | 173 | 0 | 0 |
| San Pedro | 365 | 1 | 1 |
| Socovos | 645 | 23 | 5 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 8 | 17 |
| Tobarra | 7.709 | 30 | 20 |
| Valdeganga | 1.990 | 1 | 1 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 3 | 4 |
| Villamalea | 4.070 | 6 | 10 |
| Villapalacios | 583 | 1 | 1 |
| Villarrobledo | 25.116 | 38 | 21 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 4 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 1 | 3 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 1 | 7 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 5 | 3 |
{loadmoduleid 6399}
