
Sigue bajando la incidencia del Covid en los municipios de Albacete, al menos en lo que se refiere a los vecinos mayores de 60 años, que es ya el único colectivo del que se siguen facilitando datos.
Así aparece reflejado en el último parte que acaba de publicar la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, con datos de las dos últimas semanas, actualizados hasta el 29 de mayo.
En la ciudad de Albacete, por ejemplo, si hace dos semanas fueron 200 los nuevos contagios detectados entre mayores de 60 años, en la última semana bajaron a 125. Y en Almansa descendieron de 50 a 12.
{loadmoduleid 6406}
De 34 contagios hace dos semanas, a 13 en la última, bajaron en el municipio de Hellín, siempre con datos sobre la población mayor de 60 años; mientras que en Villamalea bajaron de 26 a 9 y en Villarrobledo, sin embargo, subieron ligeramente. En concreto, de los 20 de hace dos semanas, a 24 en la última semana, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.
Hay localidades en las que si bien no había contagios hace dos semanas sí los hubo en la última, como es el caso de Yeste, que subieron de cero a cuatro; o en Villatoya y Villapalacios, con dos contagios frente a cero, en ambas localidades y con los datos de las dos últimas semanas.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
SIN CASOS EN DOS SEMANAS
Hay municipios que se mantienen sin casos en las dos semanas de referencia, y siempre con datos de entre los mayores de 60 años.
Es el caso de Bienservida, Carcelén, Casas de Lázaro, Corral-Rubio, Cotillas o Férez.
En otros aumenta ligeramente, como en Casas de Ves, que pasa de un caso hace dos semanas a cinco contagios en la última semana o Chinchilla de Montearagón, donde suben de 3 a 5.
{loadmoduleid 6407}
ESTOS SON LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
| Nombre | N.º Habitantes + 60 años | Semana 20 (16-22 mayo) | Semana 21 (23-29 mayo) |
| Abengibre | 302 | 0 | 1 |
| Alatoz | 219 | 3 | 0 |
| Albacete | 40.101 | 200 | 125 |
| Albatana | 283 | 3 | 0 |
| Alborea | 234 | 2 | 0 |
| Alcadozo | 232 | 9 | 4 |
| Alcalá del Jucar | 459 | 6 | 0 |
| Alcaraz | 421 | 2 | 0 |
| Almansa | 6.532 | 50 | 12 |
| Alpera | 680 | 1 | 5 |
| Ayna | 300 | 7 | 3 |
| Balazote | 540 | 1 | 1 |
| Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 159 | 1 | 0 |
| Barrax | 446 | 7 | 3 |
| Bienservida | 211 | 0 | 0 |
| Bogarra | 403 | 4 | 0 |
| Bonete | 334 | 1 | 1 |
| Bonillo (El) | 826 | 4 | 2 |
| Carcelén | 221 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 374 | 7 | 2 |
| Casas de Lazaro | 164 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 267 | 1 | 5 |
| Casas-Ibañez | 1.203 | 4 | 3 |
| Caudete | 2.618 | 14 | 16 |
| Cenizate | 335 | 0 | 1 |
| Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
| Cotillas | 55 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 3 | 5 |
| Elche de la Sierra | 1.056 | 7 | 3 |
| Férez | 234 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 129 | 1 | 0 |
| Fuente-Alamo | 674 | 4 | 5 |
| Fuentealbilla | 546 | 1 | 1 |
| Gineta (La) | 581 | 13 | 3 |
| Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
| Hellín | 7.048 | 34 | 13 |
| Herrera (La) | 94 | 1 | 0 |
| Higueruela | 391 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 220 | 0 | 2 |
| Jorquera | 166 | 0 | 0 |
| Letur | 362 | 2 | 0 |
| Lezuza | 454 | 2 | 3 |
| Lietor | 456 | 0 | 2 |
| Madrigueras | 1.343 | 5 | 2 |
| Mahora | 410 | 0 | 1 |
| Masegoso | 60 | 0 | 0 |
| Minaya | 531 | 5 | 0 |
| Molinicos | 393 | 2 | 0 |
| Montalvos | 41 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 641 | 3 | 8 |
| Motilleja | 173 | 0 | 2 |
| Munera | 1.044 | 4 | 1 |
| Navas de Jorquera | 179 | 0 | 1 |
| Nerpio | 424 | 0 | 0 |
| Ontur | 671 | 3 | 2 |
| Ossa de Montiel | 734 | 2 | 8 |
| Paterna del Madera | 141 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 142 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 514 | 0 | 3 |
| Pétrola | 289 | 1 | 0 |
| Povedilla | 166 | 1 | 0 |
| Pozohondo | 571 | 2 | 1 |
| Pozo-Lorente | 168 | 1 | 0 |
| Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 110 | 1 | 0 |
| Riopar | 430 | 2 | 0 |
| Robledo | 116 | 0 | 1 |
| Roda (La) | 3.743 | 35 | 26 |
| Salobre | 173 | 0 | 1 |
| San Pedro | 365 | 1 | 0 |
| Socovos | 645 | 0 | 6 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 6 | 9 |
| Tobarra | 7.709 | 10 | 6 |
| Valdeganga | 1.990 | 10 | 3 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 3 |
| Villamalea | 4.070 | 26 | 9 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 2 |
| Villarrobledo | 25.116 | 20 | 24 |
| Villatoya | 109 | 0 | 2 |
| Villavaliente | 220 | 2 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 2 |
| Viveros | 329 | 2 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 4 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 1 | 3 |
{loadmoduleid 6399}
