0 comments

La situación Covid sigue mejorando en los pueblos de Albacete, los detalles

La situación de la pandemia sanitaria del coronavirus sigue mejorando en los pueblos de Albacete, al menos en lo que se refiere al colectivo de mayores de 60 años, que es sobre el que la Consejería de Sanidad sigue facilitando datos.

Con los números hasta el 12 de junio, de las dos últimas semanas, los casos bajaron en la capital, de 135 nuevos contagios -entre mayores de 60 años- hace dos semanas a 126 en la última.

También baja en otros municipios como Almansa, donde pasaron de 15 a 7, según los datos oficiales del Gobierno regional.

{loadmoduleid 6406}

Además, son ya muchas las localidades que están a cero contagios o con muy pocos casos en estas dos semanas. 

La incidencia baja también en localidades como Caudete, donde pasaron de 20 casos hace dos semanas a 13 en la última.

Sí sube en Chinchilla de Montearagón, de 1 a 9, mientras se mantiene prácticamente igual en Hellín, donde pasa de 12 casos -siempre con datos entre mayores de 60 años- hace dos semanas a 14 en la última semana.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

En La Roda subieron de 15 a 26 casos en las últimas dos semanas, mientras en Tarazona de la Mancha bajaron de 7 a 5 y en Tobarra se mantuvieron en seis casos en cada una de estas dos últimas semanas.

En Villarrobledo suben de 10 a 18, según los datos oficiales del Gobierno regional.

{loadmoduleid 6407}

ESTOS SON LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO

ALBACETE
Municipio   N.º Casos (+60 años)
Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 22
(30-5 junio)
Semana 23
(6-12 junio)
Abengibre 302 0 1
Alatoz 219 0 4
Albacete 40.101 135 126
Albatana 283 0 2
Alborea 234 1 0
Alcadozo 232 2 3
Alcalá  del Jucar 459 2 2
Alcaraz 421 1 0
Almansa 6.532 15 7
Alpera 680 0 3
Ayna 300 3 2
Balazote 540 1 0
Balsa de Ves 56 0 0
Ballestero (El) 159 0 0
Barrax 446 2 0
Bienservida 211 0 0
Bogarra 403 2 1
Bonete 334 2 1
Bonillo (El) 826 1 0
Carcelén 221 0 1
Casas de Juan Nuñez 374 5 0
Casas de Lazaro 164 2 1
Casas de Ves 267 0 1
Casas-Ibañez 1.203 3 2
Caudete 2.618 20 13
Cenizate 335 1 0
Corral-Rubio 114 0 0
Cotillas 55 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 926 1 9
Elche de la Sierra 1.056 1 1
Férez 234 0 1
Fuensanta 129 0 0
Fuente-Alamo 674 4 1
Fuentealbilla 546 0 1
Gineta (La) 581 1 0
Golosalvo 55 0 0
Hellín 7.048 12 14
Herrera (La) 94 0 0
Higueruela 391 4 1
Hoya-Gonzalo 220 1 1
Jorquera 166 0 0
Letur 362 0 0
Lezuza 454 0 0
Lietor 456 0 1
Madrigueras 1.343 6 1
Mahora 410 1 1
Masegoso 60 0 0
Minaya 531 2 3
Molinicos 393 0 0
Montalvos 41 1 0
Montealegre del Castillo 641 1 0
Motilleja 173 0 0
Munera 1.044 2 2
Navas de Jorquera 179 0 0
Nerpio 424 0 1
Ontur 671 7 3
Ossa de Montiel 734 1 2
Paterna del Madera 141 0 1
Peñascosa 142 0 0
Peñas de San Pedro 514 3 0
Pétrola 289 0 1
Povedilla 166 0 0
Pozohondo 571 1 2
Pozo-Lorente 168 0 0
Pozuelo 168 0 0
Recueja (La) 110 0 1
Riopar 430 1 0
Robledo 116 1 0
Roda (La) 3.743 15 26
Salobre 173 1 1
San Pedro 365 0 0
Socovos 645 3 2
Tarazona de la Mancha 6.187 7 5
Tobarra 7.709 6 6
Valdeganga 1.990 5 3
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 1 2
Villamalea 4.070 4 2
Villapalacios 583 1 3
Villarrobledo 25.116 10 18
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 0 0
Viveros 329 2 0
Yeste 2.614 3 4
Pozo Cañada 2.791 1 4

{loadmoduleid 6407}