
Ligero incremento de la incidencia del Covid en la provincia de Albacete, a las puertas de las vacaciones estivales, según los datos que este viernes ha facilitado la Consejería de Sanidad. Y los números son solamente con referencia a la población mayor de 60 años, que es ya el único colectivo sobre el que se recogen datos.
De hecho, en Castilla-La Mancha, la incidencia entre mayores de 80 años está disparada, con más de 1.000 casos por cada 100.00 habitantes, 200 puntos más que la media nacional para este colectivo.
A nivel nacional, algunos expertos hablan ya de una nueva ola del Covid. Será esta tarde cuando el Gobierno regional actualice los datos de los ingresos por coronavirus en los hospitales de Albacete.
Si en la ciudad de Albacete hace dos semanas se registraban 125 nuevos contagios y se encadenaban varias semanas de descenso en la incidencia, en la última los nuevos contagios -siempre entre mayores de 60 años- han sido 141.
En Almansa la incidencia ha aumentado de 7 a 13 casos en dos semanas, con los datos hasta el 19 de junio.
{loadmoduleid 6406}
En Hellín aumenta también ligeramente, pasando de 15 a 20 los nuevos contagios en las últimas dos semanas, mientras que en Caudete bajan de 13 a 8. En Munera aumentan de 2 a 8 y en Madrigueras de 1 a 5.
En Villarrobledo se incrementan de 18 a 22 y en Tobarra de 6 a 12, mientras que en La Roda bajan de 27 a 18.
En Villamalea suben de 2 a 13.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
AQUÍ PUEDEN CONSULTARSE LOS DATOS POR MUNICIPIOS:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
| Nombre | N.º Habitantes +60 años | Semana 23 (6-12 junio) | Semana 24 (13-19 junio) |
| Abengibre | 302 | 1 | 2 |
| Alatoz | 219 | 4 | 3 |
| Albacete | 40.101 | 125 | 141 |
| Albatana | 283 | 2 | 2 |
| Alborea | 234 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 232 | 3 | 1 |
| Alcalá del Jucar | 459 | 2 | 4 |
| Alcaraz | 421 | 0 | 1 |
| Almansa | 6.532 | 7 | 13 |
| Alpera | 680 | 3 | 0 |
| Ayna | 300 | 2 | 1 |
| Balazote | 540 | 0 | 0 |
| Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 159 | 0 | 0 |
| Barrax | 446 | 0 | 1 |
| Bienservida | 211 | 0 | 0 |
| Bogarra | 403 | 1 | 1 |
| Bonete | 334 | 1 | 0 |
| Bonillo (El) | 826 | 0 | 1 |
| Carcelén | 221 | 1 | 2 |
| Casas de Juan Nuñez | 374 | 0 | 1 |
| Casas de Lazaro | 164 | 1 | 1 |
| Casas de Ves | 267 | 1 | 0 |
| Casas- Ibañez | 1.203 | 2 | 2 |
| Caudete | 2.618 | 13 | 8 |
| Cenizate | 335 | 0 | 1 |
| Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
| Cotillas | 55 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 9 | 3 |
| Elche de la Sierra | 1.056 | 1 | 4 |
| Férez | 234 | 1 | 0 |
| Fuensanta | 129 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 674 | 1 | 0 |
| Fuentealbilla | 546 | 1 | 1 |
| Gineta (La) | 581 | 0 | 3 |
| Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
| Hellín | 7.048 | 15 | 20 |
| Herrera (La) | 94 | 0 | 0 |
| Higueruela | 391 | 1 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 220 | 1 | 1 |
| Jorquera | 166 | 0 | 1 |
| Letur | 362 | 0 | 1 |
| Lezuza | 454 | 0 | 1 |
| Lietor | 456 | 1 | 7 |
| Madrigueras | 1.343 | 1 | 5 |
| Mahora | 410 | 3 | 4 |
| Masegoso | 60 | 0 | 0 |
| Minaya | 531 | 3 | 4 |
| Molinicos | 393 | 0 | 0 |
| Montalvos | 41 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 641 | 0 | 0 |
| Motilleja | 173 | 0 | 0 |
| Munera | 1.044 | 2 | 8 |
| Navas de Jorquera | 179 | 0 | 0 |
| Nerpio | 424 | 1 | 1 |
| Ontur | 671 | 3 | 5 |
| Ossa de Montiel | 734 | 2 | 6 |
| Paterna del Madera | 141 | 1 | 0 |
| Peñascosa | 142 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 514 | 0 | 1 |
| Pétrola | 289 | 1 | 0 |
| Povedilla | 166 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 571 | 2 | 1 |
| Pozo-Lorente | 168 | 0 | 1 |
| Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 110 | 1 | 0 |
| Riopar | 430 | 0 | 5 |
| Robledo | 116 | 0 | 1 |
| Roda (La) | 3.743 | 27 | 18 |
| Salobre | 173 | 1 | 0 |
| San Pedro | 365 | 0 | 0 |
| Socovos | 645 | 2 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 1.682 | 5 | 6 |
| Tobarra | 2.088 | 6 | 12 |
| Valdeganga | 643 | 3 | 0 |
| Vianos | 129 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 15 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 356 | 2 | 5 |
| Villamalea | 1.070 | 2 | 13 |
| Villapalacios | 215 | 3 | 2 |
| Villarrobledo | 5.883 | 18 | 22 |
| Villatoya | 41 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 106 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 135 | 0 | 1 |
| Viveros | 139 | 0 | 0 |
| Yeste | 1.150 | 4 | 0 |
| Pozo Cañada | 737 | 4 | 3 |
