0 comments

¿Cómo sigue la incidencia Covid en cada pueblo de Albacete?

La Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos de la incidencia Covid en los pueblos de Albacete, con los números de las últimas dos semanas, hasta el 26 de junio.

Las cifras son, por lo general, similares a la del parte del pasado viernes. Cabe recordar que se trata únicamente de los contagios entre mayores de 60 años, ya que son los únicos datos que registra ya Sanidad.

Según este parte, en la capital se mantiene la incidencia y si hace dos semanas había 146 nuevos contagios, en la última fueron 149.

{loadmoduleid 6406}

Aumenta ligeramente en localidades como Chinchilla de Montearagón, donde pasan de 3 a 8 nuevos casos en las últimas dos semanas; o en Elche de la Sierra, donde suben de 4 a 14.

También se incrementa en Caudete, de 8 a 17, en estas dos últimas semanas, siempre según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

En otras como Almansa bajan de 14 a 13, aunque la incidencia sigue en los mismos términos.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

ESTOS SON LOS DATOS POR PUEBLOS:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos (+60 años)
Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 24
(13-19 junio)
Semana 25
(20-26 junio)
Abengibre 302 2 4
Alatoz 219 3 1
Albacete 40.101 146 149
Albatana 283 2 1
Alborea 234 0 0
Alcadozo 232 1 0
Alcalá  del Jucar 459 4 4
Alcaraz 421 1 0
Almansa 6.532 14 13
Alpera 680 0 2
Ayna 300 1 1
Balazote 540 0 0
Balsa de Ves 56 0 0
Ballestero (El) 159 0 0
Barrax 446 1 1
Bienservida 211 0 0
Bogarra 403 1 3
Bonete 334 0 1
Bonillo (El) 826 1 1
Carcelén 221 2 0
Casas de Juan Nuñez 374 1 1
Casas de Lazaro 164 1 0
Casas de Ves 267 0 1
Casas-Ibañez 1.203 2 7
Caudete 2.618 8 17
Cenizate 335 1 1
Corral-Rubio 114 0 0
Cotillas 55 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 926 3 8
Elche de la Sierra 1.056 4 14
Férez 234 0 1
Fuensanta 129 0 1
Fuente-Alamo 674 0 3
Fuentealbilla 546 1 3
Gineta (La) 581 3 3
Golosalvo 55 0 0
Hellín 7.048 20 23
Herrera (La) 94 0 0
Higueruela 391 0 1
Hoya-Gonzalo 220 1 1
Jorquera 166 1 2
Letur 362 1 3
Lezuza 454 1 2
Lietor 456 7 4
Madrigueras 1.343 6 3
Mahora 410 4 8
Masegoso 60 0 0
Minaya 531 4 4
Molinicos 393 0 5
Montalvos 41 0 0
Montealegre del Castillo 641 0 4
Motilleja 173 0 0
Munera 1.044 8 2
Navas de Jorquera 179 0 0
Nerpio 424 1 2
Ontur 671 5 8
Ossa de Montiel 734 6 7
Paterna del Madera 141 0 0
Peñascosa 142 0 0
Peñas de San Pedro 514 1 0
Pétrola 289 0 0
Povedilla 166 0 0
Pozohondo 571 1 0
Pozo-Lorente 168 1 1
Pozuelo 168 0 0
Recueja (La) 110 0 0
Riopar 430 5 4
Robledo 116 1 0
Roda (La) 3.743 18 13
Salobre 173 0 3
San Pedro 365 0 1
Socovos 645 0 5
Tarazona de la Mancha 6.187 6 2
Tobarra 7.709 12 5
Valdeganga 1.990 0 0
Vianos 329 0 1
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 5 4
Villamalea 4.070 13 5
Villapalacios 583 2 2
Villarrobledo 25.116 22 33
Villatoya 109 0 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 1 0
Viveros 329 0 0
Yeste 2.614 0 3
Pozo Cañada 2.791 3 4
       

{loadmoduleid 6407}

{loadmoduleid 6399}