
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este martes los 50 nombres más comunes en cada provincia y, en Albacete, no hay sorpresas. De nuevo, si se tiene en cuenta a los vecinos de todas las edades, siguen ‘mandando’ Antonio y María.
A nivel nacional también manda Antonio para ellos pero en el caso de las mujeres hay más que se llamen María Carmen, mientras que María es el segundo y Carmen el tercero.
Los nombres más comunes entre los albaceteños son, por detrás de Antonio, José, Francisco, Juan y Manuel. Y entre las albaceteñas María Carmen, Isabel, Josefa y María Dolores, son las que siguen a María.
Estos son los nombres más comunes en hombres en Albacete, con los datos de 2022 que se acaban de conocer:
| 02 – ALBACETE | ||
| NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
| ANTONIO | 8.298 | 43,0 |
| JOSE | 6.264 | 32,5 |
| FRANCISCO | 5.807 | 30,1 |
| JUAN | 4.739 | 24,6 |
| MANUEL | 4.505 | 23,3 |
| PEDRO | 3.293 | 17,1 |
| JESUS | 3.030 | 15,7 |
| ANGEL | 2.933 | 15,2 |
| JAVIER | 2.899 | 15,0 |
| MIGUEL | 2.834 | 14,7 |
| DAVID | 2.816 | 14,6 |
| CARLOS | 2.648 | 13,7 |
| JOSE ANTONIO | 2.590 | 13,4 |
| ALEJANDRO | 2.533 | 13,1 |
| JOSE LUIS | 2.304 | 11,9 |
| MIGUEL ANGEL | 2.181 | 11,3 |
| FRANCISCO JAVIER | 2.114 | 11,0 |
| DANIEL | 2.065 | 10,7 |
| PABLO | 1.996 | 10,3 |
| RAFAEL | 1.936 | 10,0 |
| SERGIO | 1.874 | 9,7 |
| JUAN JOSE | 1.725 | 8,9 |
| LUIS | 1.715 | 8,9 |
| JUAN ANTONIO | 1.631 | 8,5 |
| JUAN CARLOS | 1.568 | 8,1 |
| FERNANDO | 1.554 | 8,1 |
| JOAQUIN | 1.548 | 8,0 |
| ALVARO | 1.529 | 7,9 |
| JOSE MANUEL | 1.499 | 7,8 |
| ANDRES | 1.436 | 7,4 |
| RAUL | 1.412 | 7,3 |
| ALBERTO | 1.393 | 7,2 |
| JOSE MARIA | 1.369 | 7,1 |
| RAMON | 1.323 | 6,9 |
| ADRIAN | 1.287 | 6,7 |
| JORGE | 1.269 | 6,6 |
| ENRIQUE | 1.256 | 6,5 |
| DIEGO | 1.252 | 6,5 |
| FRANCISCO JOSE | 1.240 | 6,4 |
| VICENTE | 1.133 | 5,9 |
| EMILIO | 1.130 | 5,9 |
| RUBEN | 1.087 | 5,6 |
| JULIAN | 1.070 | 5,5 |
| MARIO | 1.067 | 5,5 |
| ALFONSO | 1.038 | 5,4 |
| IVAN | 996 | 5,2 |
| SANTIAGO | 944 | 4,9 |
| MARCOS | 911 | 4,7 |
| JOSE MIGUEL | 870 | 4,5 |
| JUAN MANUEL | 869 | 4,5 |
{loadmoduleid 6406}
Y estos los de las mujeres que más se repiten:
| NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
| MARIA | 6.356 | 33,0 |
| MARIA CARMEN | 4.436 | 23,0 |
| ISABEL | 3.620 | 18,8 |
| JOSEFA | 3.539 | 18,4 |
| MARIA DOLORES | 3.477 | 18,0 |
| CARMEN | 3.201 | 16,6 |
| FRANCISCA | 2.608 | 13,5 |
| MARIA PILAR | 2.507 | 13,0 |
| MARIA JOSE | 2.440 | 12,7 |
| MARIA ISABEL | 2.313 | 12,0 |
| ANA | 2.297 | 11,9 |
| LUCIA | 2.270 | 11,8 |
| MARIA ANGELES | 2.160 | 11,2 |
| ANTONIA | 2.124 | 11,0 |
| ANA MARIA | 2.064 | 10,7 |
| DOLORES | 2.036 | 10,6 |
| PILAR | 2.010 | 10,4 |
| LAURA | 1.965 | 10,2 |
| CRISTINA | 1.892 | 9,8 |
| MARIA TERESA | 1.700 | 8,8 |
| ELENA | 1.669 | 8,7 |
| MARTA | 1.618 | 8,4 |
| ENCARNACION | 1.608 | 8,3 |
| JUANA | 1.564 | 8,1 |
| ROSARIO | 1.410 | 7,3 |
| PAULA | 1.367 | 7,1 |
| MANUELA | 1.315 | 6,8 |
| ROSA MARIA | 1.315 | 6,8 |
| IRENE | 1.256 | 6,5 |
| RAQUEL | 1.256 | 6,5 |
| MARIA LLANOS | 1.253 | 6,5 |
| MARIA JOSEFA | 1.205 | 6,3 |
| ANGELA | 1.135 | 5,9 |
| BEATRIZ | 1.096 | 5,7 |
| JULIA | 1.092 | 5,7 |
| ANA BELEN | 1.077 | 5,6 |
| ANGELES | 1.071 | 5,6 |
| ROCIO | 1.064 | 5,5 |
| MERCEDES | 1.061 | 5,5 |
| CONCEPCION | 1.041 | 5,4 |
| ALICIA | 1.017 | 5,3 |
| TERESA | 998 | 5,2 |
| SARA | 964 | 5,0 |
| AMPARO | 917 | 4,8 |
| ANDREA | 912 | 4,7 |
| CONSUELO | 832 | 4,3 |
| MARIA ROSARIO | 827 | 4,3 |
| NURIA | 827 | 4,3 |
| ROSA | 825 | 4,3 |
| MARIA JESUS | 819 | 4,2 |
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
{loadmoduleid 7580}
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}
