La subida del precio de los alimentos no da tregua en Albacete y hacer la cesta de la compra cuesta ahora un 6,9% más que en el mes de enero, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) que se acaba de conocer del mes de octubre. Pero, es más, el incremento en el precio de los alimentos sobre el mes de octubre de 2022 ha sido, en la provincia de Albacete, del 10,1%. Y en el último mes han subido un 1,6%. Son datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
En general, los precios han subido un 4% en lo que va de año en Albacete, si tenemos en cuenta todas las variables que analiza el informe; así como un 4,1% sobre el año pasado y un 0,6% respecto al mes de septiembre y sobre los datos de octubre de 2023.
En el último mes, el principal incremento de precios en la provincia se dio en la ropa, con un 11,7% más. Eso sí, el aumento sobre 2022 es del 5,1% y desde enero de este año del 1,8%, siempre según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
{loadmoduleid 6768}
El alojamiento en hoteles sube un 16,1% sus precios desde enero, en la provincia de Albacete; mientras que el incremento en el último año es del 12,8%. Sobre septiembre se dio un aumento del 3%.
Así, el informe también indica que el precio de los paquetes turísticos se ha incrementado un 16,4% en el último año en esta provincia, mientras que baja en algo más de un 8% en el último mes, sobre los datos de septiembre respecto a octubre de este 2023.
El precio de los seguros, por otro lado, no sube en el último mes, pero sí un 6,9% tanto desde enero como sobre los números de hace un año.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
Electricidad, gas y otros combustibles son los precios que más han bajado, según los datos del INE. Indican que el descenso en el último año en estos productos ha sido del 21,4%, mientras que desde enero acumulan una bajada de precios del 13,6%. En el último mes el descenso de precios ha sido de un 1,8%, como lo recoge el informe del Instituto Mundial de Estadística.
El precio de los electrodomésticos está también entre los pocos que experimentan descensos en la provincia de Albacete, con un 1,8% menos en el último año y una bajada de precios del 1,6% entre enero y octubre. En el último mes se mantiene invariable.
{loadmoduleid 6406}
AQUÍ SE PUEDEN CONSULTAR LOS DATOS DE MANERA DETALLADA:
Índice | Variación mensual | Variación anual | Variación en lo que va de año | ||
2023M10 | 2023M10 | 2023M10 | 2023M10 | ||
02 Albacete | |||||
011 Alimentos | 128,444 | 1,6 | 10,1 | 6,9 | |
012 Bebidas no alcohólicas | 120,116 | -0,3 | 7,9 | 5,7 | |
021 Bebidas alcohólicas | 119,661 | 1,2 | 9,9 | 7,2 | |
022 Tabaco | 109,679 | 0,2 | 7,4 | 2,0 | |
031 Vestido | 112,428 | 11,7 | 5,1 | 1,8 | |
032 Calzado y sus reparaciones | 115,724 | 3,6 | 5,0 | 0,6 | |
041 Alquiler de vivienda | 105,473 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | |
043 Conservación y reparación de la vivienda | 109,042 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda | 101,850 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | |
045 Electricidad, gas y otros combustibles | 101,127 | -1,8 | -21,4 | -13,6 | |
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos | 113,261 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | |
052 Artículos textiles para el hogar | 111,406 | 5,5 | 6,4 | 4,0 | |
053 Aparatos domésticos | 102,366 | -0,8 | -1,4 | -1,1 | |
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar | 117,718 | 0,8 | 7,3 | 6,6 | |
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín | 106,633 | -0,8 | 2,8 | 2,7 | |
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar | 114,236 | -0,3 | 6,1 | 4,0 | |
061 Productos, aparatos y equipos médicos | 100,685 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | |
062 Servicios ambulatorios | 103,234 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | |
063 Servicios hospitalarios | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
071 Adquisición de vehículos | 115,238 | -0,3 | 4,4 | 2,5 | |
072 Utilización de vehículos personales | 117,708 | -0,9 | 2,0 | 10,5 | |
073 Servicios de transporte | 87,264 | -0,4 | -3,8 | -3,8 | |
082 Equipos de telefonía y fax | 85,576 | -0,8 | -6,9 | -7,0 | |
083 Servicios de telefonía y fax | 102,428 | -1,1 | 4,4 | 4,4 | |
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información | 91,741 | 0,7 | -0,3 | -0,7 | |
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales domésticos | 105,808 | 0,1 | 2,9 | 1,9 | |
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales | 105,243 | 0,6 | 4,1 | 3,8 | |
095 Prensa, libros y artículos de papelería | 108,130 | 0,2 | 4,2 | 3,9 | |
096 Paquetes turísticos | 126,347 | -8,2 | 16,4 | 3,3 | |
101 Enseñanza Infantil y Primaria | 111,195 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | |
102 Enseñanza Secundaria | 107,688 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | |
104 Enseñanza Superior | 105,661 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
105 Enseñanza no definida por nivel | 106,757 | 0,7 | 5,8 | 5,0 | |
111 Restauración y comedores | 117,309 | 0,5 | 7,3 | 6,2 | |
112 Servicios de alojamiento | 134,450 | 3,0 | 12,8 | 16,1 | |
121 Cuidado personal | 111,760 | 0,6 | 5,2 | 4,0 | |
123 Efectos personales n.c.o.p. | 112,936 | 4,0 | 2,0 | 1,7 | |
124 Protección social | 111,207 | 0,0 | 5,8 | 4,9 | |
125 Seguros | 109,617 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | |
126 Servicios financieros n.c.o.p. | 109,723 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | |
127 Otros servicios n.c.o.p. | 102,298 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}