0 comments

Albacete mantiene los ingresos por Covid, ¿Cuántos casos hay en cada pueblo?

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, da a conocer que actualmente el número de personas hospitalizadas en cama convencional por Covid-19 es 339.

Por provincias, Ciudad Real tiene 95 de estos pacientes (37 en el Hospital Mancha Centro, 35 en el Hospital de Ciudad Real, 9 en el Hospital de Puertollano, 7 en el Hospital de Tomelloso, 5 en el Hospital de Manzanares y 2 en el Hospital de Valdepeñas), Toledo 94 (65 en el Hospital de Toledo, 28 en el Hospital de Talavera de la Reina y 1 en el Hospital Nacional de Parapléjicos), Albacete 80 (62 en el Hospital de Albacete, 6 en el Hospital de Villarrobledo, 6 en el Hospital de Hellín y 6 en el Hospital de Almansa), Guadalajara 43 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 27 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 11.

Por provincias, Albacete tiene 4 de estos pacientes, Ciudad Real 3, Toledo 3 y Guadalajara 1.

{loadmoduleid 6406}

Centros Sociosanitarios

87 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados por coronavirus entre los residentes.

Concretamente, son 32 en la provincia de Toledo, 16 en la provincia de Ciudad Real, 16 en Guadalajara, 14 en Albacete y 9 en Cuenca.

Los casos confirmados entre los residentes son 678.

{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}

CASOS PUEBLO A PUEBLO, EN MAYORES DE 60 AÑOS

Las cifras de contagios por pueblos son similares en las últimas dos semanas. La Consejería de Sanidad ha publicado este viernes los datos hasta el 5 de junio, siempre referidos a contagios entre mayores de 60 años, que ya es el único colectivo sobre el que te toman los datos.

En la capital los contagios subieron ligeramente, con ocho más en la segunda semana, hasta alcanzar los 133, si bien hay numerosos municipios que no han registrado ningún caso en estas dos semanas.

{loadmoduleid 6407}

Estos son los datos, pueblo a pueblo:

ALBACETE
Municipio   N.º Casos (+60 años)
Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 21
(23-29 mayo)
Semana 22
(30-5 junio)
Abengibre 302 1 0
Alatoz 219 0 0
Albacete 40.101 125 133
Albatana 283 0 0
Alborea 234 0 1
Alcadozo 232 4 2
Alcalá  del Jucar 459 0 2
Alcaraz 421 0 1
Almansa 6.532 12 15
Alpera 680 5 0
Ayna 300 3 3
Balazote 540 1 1
Balsa de Ves 56 0 0
Ballestero (El) 159 0 0
Barrax 446 3 2
Bienservida 211 0 0
Bogarra 403 0 2
Bonete 334 1 2
Bonillo (El) 826 2 1
Carcelén 221 0 0
Casas de Juan Nuñez 374 2 4
Casas de Lazaro 164 0 2
Casas de Ves 267 5 0
Casas-Ibañez 1.203 3 3
Caudete 2.618 16 20
Cenizate 335 1 1
Corral-Rubio 114 0 0
Cotillas 55 0 0
Chinchilla de Monte-Aragón 926 5 1
Elche de la Sierra 1.056 3 1
Férez 234 0 0
Fuensanta 129 0 0
Fuente-Alamo 674 5 4
Fuentealbilla 546 1 0
Gineta (La) 581 3 1
Golosalvo 55 0 0
Hellín 7.048 13 12
Herrera (La) 94 0 0
Higueruela 391 0 4
Hoya-Gonzalo 220 2 1
Jorquera 166 0 0
Letur 362 0 0
Lezuza 454 3 0
Lietor 456 2 0
Madrigueras 1.343 2 6
Mahora 410 1 1
Masegoso 60 0 0
Minaya 531 0 2
Molinicos 393 0 0
Montalvos 41 0 1
Montealegre del Castillo 641 8 1
Motilleja 173 2 0
Munera 1.044 0 2
Navas de Jorquera 179 1 0
Nerpio 424 0 0
Ontur 671 2 7
Ossa de Montiel 734 8 1
Paterna del Madera 141 0 0
Peñascosa 142 0 0
Peñas de San Pedro 514 4 3
Pétrola 289 0 0
Povedilla 166 0 0
Pozohondo 571 2 1
Pozo-Lorente 168 0 0
Pozuelo 168 0 0
Recueja (La) 110 0 0
Riopar 430 0 1
Robledo 116 1 1
Roda (La) 3.743 26 15
Salobre 173 1 1
San Pedro 365 0 0
Socovos 645 6 3
Tarazona de la Mancha 6.187 9 7
Tobarra 7.709 6 5
Valdeganga 1.990 3 5
Vianos 329 0 0
Villa de Ves 61 0 0
Villalgordo del Jucar 1.102 3 0
Villamalea 4.070 9 4
Villapalacios 583 2 1
Villarrobledo 25.116 25 10
Villatoya 109 2 0
Villavaliente 220 0 0
Villaverde de Guadalimar 325 2 0
Viveros 329 0 2
Yeste 2.614 4 3
Pozo Cañada 2.791 3 1

 

{loadmoduleid 6399}