0 comment

ASÍ QUEDÓ EL XI TORNEO DE AJEDREZ DE ALMANSA

Del 2 al 7 de agosto se ha estado jugando en Almansa el XI TORNEO DE PROMOCIÓN AL AJEDREZ, 9 rondas, 9 intensas partidas, jugadores de un alto nivel deportivo se han dado cita en Almansa para disputar este interesante torneo de ajedrez. Los 30 primeros jugadores han sido: 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.     Nombre sexo Gr FED Elo EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  w-we K elo+/-
1 3     Porras Mateo Felipe     ESP 2259 2244 8,0 39,5 47,0 7,0 1,95 20 39,0
2 1     Longa Yauca Javier     PER 2277 2277 7,5 40,0 50,0 7,0 1,48 20 29,6
3 11     Lara Lopez Sergio   6 ESP 2200 2175 7,0 36,0 48,5 5,0 1,41 20 28,2
4 5     Romero Berruezo Francisco     ESP 2239 2240 7,0 35,0 46,5 6,0 0,83 20 16,6
5 13     Romero Calduch Sergio     ESP 2180 2162 7,0 34,5 41,0 6,0 0,42 20 8,4
6 24     Gonzalez Benavides Jose Anton     ESP 2048 2056 6,5 33,0 42,5 5,0 2,03 20 40,6
7 10     Villasenor Rubio Emilio Jose   6 ESP 2205 2204 6,0 36,0 48,0 5,0 0,33 20 6,6
8 19     Villar Reymundo Juan Antonio     PER 2102 2106 6,0 33,0 49,5 5,0 1,52 20 30,4
9 21     Alonso Garcia Aaron   6 ESP 2058 2045 6,0 32,5 45,5 4,0 0,83 40 33,2
10 4   FM Sanchez Saez Francisco     ESP 2247 2231 6,0 32,0 47,0 5,0 -0,43 20 -8,6
11 2     Cano Gimenez Vicente   1 ESP 2269 2254 6,0 32,0 45,5 4,0 -0,05 20 -1,0
12 9     Gil Quilez David   1 ESP 2212 2205 6,0 32,0 45,5 3,0 -0,20 20 -4,0
13 7     Serarols Mabras Bernat     ESP 2237 2224 6,0 31,5 49,0 4,0 -0,49 20 -9,8
14 16     Garcia Diaz Victor     ESP 2149 2173 6,0 31,5 43,0 5,0 -0,43 20 -8,6
15 15     Vilanova Corbi Jorge   6 ESP 2166 2141 6,0 31,5 42,5 5,0 -0,25 20 -5,0
16 28     Gomez Sanjuan Hector Fernando     ESP 2025 2018 6,0 31,5 41,0 4,0 0,45 40 18,0
17 23     Ramos Ferrandiz Juan Carlos     ESP 2057 2027 6,0 31,0 46,5 5,0 0,60 20 12,0
18 25     Valdepenas Octavio Javier     ESP 2047 2026 6,0 29,5 39,0 5,0 0,01 40 0,4
19 41     Tarraga Navarro Pablo     ESP 1909 1881 6,0 28,5 42,5 4,0 2,63 40 105,2
20 8   FM Carrascoso Morales Abel     ESP 2231 2217 5,5 37,0 51,5 5,0 -0,20 20 -4,0
21 14     Jordan Martinez David     ESP 2177 2172 5,5 31,0 46,0 5,0 -1,10 20 -22,0
22 49     Tevar Becerra Alvaro     ESP 1873 1894 5,5 30,5 42,0 4,0 2,67 40 106,8
23 35     Lozano Osorio Isaac     ESP 1960 1984 5,5 28,0 41,0 5,0 0,65 20 13,0
24 18     Jarque Megias Juan Jose     ESP 2105 2085 5,5 27,0 38,5 4,0 -1,15 40 -46,0
25 52     Molla Gil Pablo     ESP 1848 1788 5,5 26,0 37,0 4,0 0,94 20 18,8
26 47     Navarro Cabrera Carlos     ESP 1891 1876 5,5 25,0 34,0 5,0 -0,16 40 -6,4
27 57     Guillen Beltran Juan     ESP 1782 1736 5,5 23,5 38,0 3,0 -0,14 20 -2,8
28 70     La Orden Garcia Raquel w   ESP 1611 1573 5,5 22,5 35,5 5,0 2,12 20 42,4
29 26     Bustos Bernardo Samuel     ESP 2035 2019 5,0 32,0 45,5 5,0 0,14 40 5,6
30 32   CM Suasnabar Jesus     PER 1995 0 5,0 29,0 46,0 5,0 0,66 20 13,2

En cuanto a la parte local, los jugadores de Almansa mejor clasificados han sido:

 
David Gil, en el puesto 12
Pablo Tarraga, en el puesto 19
Juan José Jarque, en el 24
Pablo Molla, en el 25
Juan Guillen , en el 27.  

Estadísticas de federaciones

No.   FED Federación País
1   ALG Algeria 1
2   ESP Spain 107
3   PER Peru 3
Total       111

Estadísticas de títulos

Título País
FM 2
CM 1
Total 3

Estadísticas de partidas

Ronda Victorias blancas Empates Victorias negras Retirados Total
1 25 3 22 0 50
2 22 8 22 0 52
3 23 10 20 0 53
4 26 10 13 0 49
5 21 11 18 1 51
6 17 12 17 3 49
7 20 12 17 0 49
8 17 14 19 0 50
9 18 10 21 1 50
Total 189 90 169 5 453