
El Covid confirma su retirada de la provincia de Albacete, que de momento no tiene sexta ola y casi todas sus localidades suman ya dos semanas o más sin casos de coronavirus.
Así se desprende de los últimos datos que este jueves ha publicado la Consejería de Sanidad, con cifras hasta el 3 de octubre. Y en esas dos últimas semanas solo suben más -y con poca incidencia- en la capital, en Albacete, donde hubo 28 y 41 casos en ese periodo, y en San Pedro, que pasó de 8 a 23 en dos semanas.
En La Roda bajó de 23 a 15 en dos semanas y en el resto de municipios o hay muy pocos casos -a lo sumo tres- o están libres de Covid.
Estos son los números al detalle:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 38 (20-26 septiembre) | Semana 39 (27-03 octubre) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 28 | 41 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 3 | 2 |
| Alpera | 2.261 | 1 | 2 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 1 | 1 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 0 | 0 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 1 | 0 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 0 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 2 | 1 |
| Caudete | 10.005 | 4 | 0 |
| Cenizate | 1.194 | 4 | 2 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 0 | 0 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 6 | 2 |
| Férez | 629 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 1 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 1 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 2 |
| Gineta (La) | 2.548 | 1 | 0 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 9 | 6 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 2 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 0 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 2 | 2 |
| Mahora | 1.362 | 0 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 0 | 0 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 0 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 0 | 0 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 0 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 0 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 23 | 15 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 8 | 23 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 1 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 0 | 0 |
| Tobarra | 7.709 | 2 | 0 |
| Valdeganga | 1.990 | 1 | 3 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 4 | 1 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 9 | 2 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 2 | 0 |
