
El Covid sigue confirmando su retirada de los pueblos de la provincia de Albacete, como así lo demuestran los datos de la Consejería de Sanidad, de las últimas dos semanas, con los números hasta el 6 de marzo.
En la capital, los contagios bajan de los 331 de hace dos semanas a los 178 de la última semana.
Esta vez ya son muchas las localidades, por suerte, sin contagios en dos semanas.
{loadmoduleid 6406}
Hay municipios con algún caso más, pero no alarmantes. Por ejemplo, en Almansa que pasan de los 39 de hace dos semanas a los 42 de la última semana o en El Bonillo, que suben de 9 a 12 y en Casas Ibáñez, de 8 a 10.
En Elche de la Sierra pasaron de tres a seis casos y en Chinchilla de Montearagón de 4 a 5.
Bajan en municipios como Tobarra, donde pasan de 34 a 15 o en Villarrobledo, que bajan de 57 a 40.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
AQUÍ PUEDEN CONSULTARSE LOS DATOS POR PUEBLOS:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 8 (21-27 febrero) | Semana 9 (28-6 marzo) |
| Abengibre | 761 | 2 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 331 | 178 |
| Albatana | 679 | 1 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 2 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 1 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 39 | 42 |
| Alpera | 2.261 | 1 | 1 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 4 | 3 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 6 | 4 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 1 |
| Bonete | 1.029 | 1 | 3 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 9 | 12 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 8 | 10 |
| Caudete | 10.005 | 17 | 6 |
| Cenizate | 1.194 | 1 | 0 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 4 | 5 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 3 | 6 |
| Férez | 629 | 0 | 1 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 9 | 4 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 0 |
| Gineta (La) | 2.548 | 1 | 1 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 47 | 35 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 1 | 1 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 3 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 2 | 4 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 8 | 2 |
| Mahora | 1.362 | 1 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 1 | 1 |
| Molinicos | 813 | 3 | 1 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 4 | 0 |
| Motilleja | 578 | 1 | 0 |
| Munera | 3.429 | 5 | 8 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 2 |
| Ontur | 1.976 | 16 | 1 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 13 | 7 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 2 | 0 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 1 | 1 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 1 |
| Pozuelo | 469 | 1 | 1 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 4 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 9 |
| Roda (La) | 15.527 | 28 | 36 |
| Salobre | 470 | 2 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 0 | 1 |
| Socovos | 1.778 | 6 | 5 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 4 | 34 |
| Tobarra | 7.709 | 34 | 15 |
| Valdeganga | 1.990 | 3 | 2 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 0 | 2 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 57 | 40 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 1 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 7 | 7 |
{loadmoduleid 6407}
