Hasta el pasado 23 de octubre, 375 radares fijos de la Dirección General de Tráfico (DGT) han formulado 1.607.062 denuncias por exceso de velocidad, por un importe de 63.304.699 euros, según revela un estudio realizado por AEA.
Esto supone un incremento del 4% sobre el número de denuncias fórmulas en el mismo periodo del año anterior.
Por comunidades autónomas, el informe destaca que los radares fijos que más denuncias han contabilizado hasta esa fecha han sido los de Andalucía, con 425.979 denuncias; Castilla y León, con 205.578 y Castilla-La Mancha, con 186.120. Por el contrario, los de Cantabria (22.313), Asturias (22.407) y Extremadura (24.222) se encuentran entre los menos activos.
Localizados los radares más productivos
No obstante, han sido los radares de Navarra (9.020 denuncias por cada radar); Canarias (6.371) y Andalucía (5.999), los más productivos, teniendo en cuenta el número de denuncias formuladas por cada cinemómetro.
Entre los menos productivos se encuentran los de Asturias (1.723 denuncias por radar); Extremadura (2.202) y Cantabria (2.479).
Llama la atención que los radares fijos de Tenerife han pasado de no formular ninguna denuncia en 2016 a imponer 36.993 en 2017.
En Albacete, el radar que más multa es el que hay en la A-31, a la altura de Almansa, si bien no está entre los que más denuncias pusieron de todo el país hasta octubre de este año.
¿Prevención o recaudación?
A la vista del importante número de denuncias formuladas por exceso de velocidad, la ubicación mayoritaria de los radares en autopistas y autovías y la repetición de los radares más activos, en AEA consideramos que la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación.
Estos son los radares fijos que más multan de la DGT
Como viene siendo habitual en los análisis de AEA sobre la velocidad, se han identificado nuevamente los 25 radares fijos de la DGT más activos (datos hasta el 23 de octubre de este año).
PROVINCIA |
VIA |
KM |
DENUNCIAS 2017 |
RECAUDACIÓN |
SEGOVIA | N-VI | 59,2 | 54.911 | 2.574.117,20 |
JAEN | A-44 | 76,3 | 53.641 | 2.056.307,51 |
MÁLAGA | A-7 | 256,7 | 47.000 | 1.782.758,33 |
MÁLAGA | A-7 | 246 | 41.552 | 1.329.749,15 |
MÁLAGA | MA-20 | 10,4 | 33.062 | 1.155.382,61 |
CÓRDOBA | A-4 | 417,5 | 30.088 | 1.512.402,00 |
CÁDIZ | A-381 | 74,7 | 20.404 | 662.550,00 |
HUESCA | N-240 | 202 | 29.939 | 1.249.103,23 |
S. C. DE TENERIFE | TF-13 | 0,5 | 23.789 | 765.851,5 |
BURGOS | A-1 | 234,4 | 21.693 | 902.600,01 |
TOLEDO | M-305 | 0,7 | 21.132 | 726.725,33 |
SALAMANCA | A-66 | 340,4 | 19.571 | 779.300,00 |
NAVARRA | A-15 | 127,6 | 19.284 | 1.371.255,00 |
CIUDAD REAL | A-4 | 230,8 | 18.425 | 595.750,01 |
TOLEDO | CM-4008 | 2,8 | 16.952 | 623.000,00 |
CASTELLON | AP-7 | 390,6 | 16.661 | 640.583,19 |
TOLEDO | A-42 | 71,4 | 16.422 | 729.915,57 |
CADIZ | N-340 | 84,8 | 16.119 | 523.955,5 |
TERUEL | A-23 | 88,6 | 15.882 | 653.010,00 |
SEVILLA | A-92 | 29,1 | 15.745 | 605.750,00 |
CANTABRIA | A-8 | 144,4 | 15.429 | 638.651,5 |
PONTEVEDRA | N-550 | 146,9 | 15.234 | 747.621,13 |
LAS PALMAS | GC-1 | 42,2 | 14.922 | 530.113,28 |
CUENCA | A-3 | 156,5 | 13.749 | 612.900,00 |
MÁLAGA | A-384 | 89,6 | 13.693 | 602.800,00 |
FUENTE: AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA)