
Cotillas y Villatoya son las dos localidades más endeudadas por vecino de la provincia de Albacete, según el informe del Ministerio de Hacienda sobre la deuda por habitante y deuda viva de las entidades locales. Cotillas, con 141 vecinos, debe una media por cada uno de 2.063 euros; mientras que en Villatoya la deuda por vecino es de 2.201 euros y son 115 vecinos. Estas son las dos únicas localidades de la provincia donde la deuda por habitante supera los 2.000 euros.
Después hay varios municipios con deuda cero. En concreto, en 17 municipios los ayuntamientos tenían a finales de 2015 sus cuentas completamente saneadas. Entre ellos está el de Peñas de San Pedro, que lleva en esta situación ya unos cuantos ejercicios.
Hay otros ayuntamientos con deuda también elevada, como el de Yeste, que adeudaba 1.635 euros por vecino o Paterna del Madera, con 1.535 euros o Corral-Rubio con 1.316 euros de deuda por vecino.
En la capital la deuda por albaceteño es de 482 euros y hay municipios con una deuda podríamos decir simbólica que los vecinos quizás podrían pagar de su bolsillo con pocos esfuerzos. Es el caso de Alcaraz, con 71 euros de deuda por vecino; Balazote, con 56, Lezuza, con 49; Madrigueras, con 55 o Liétor con 61 euros de deuda por vecino.
ESTA ES LA TABLA CON LA DEUDA POR VECINO EN CADA LOCALIDAD DE LA PROVINCIA DE ALBACETE:
| Localidades | Número de vecinos | Deuda por vecino, en euros |
|
|
|
|
| |
| ABENGIBRE | 782 | 294 euros | |
| ALATOZ | 610 | 684 | |
| ALBACETE | 172.121 | 482 | |
| ALBATANA | 744 | 227 | |
| ALBOREA | 754 | Sin deuda | |
| ALCADOZO | 699 | 853 | |
| ALCALÁ DEL JÚCAR | 1.250 | Sin deuda | |
| ALCARAZ | 1.529 | 71 | |
| ALMANSA | 24.837 | 562 | |
| ALPERA | 2.326 | Sin deuda | |
| AYNA | 717 | 709 | |
| BALAZOTE | 2.378 | 56 | |
| BALLESTERO, EL | 442 | 281 | |
| BALSA DE VES | 172 | Sin deuda | |
| BARRAX | 1.915 | 766 | |
| BIENSERVIDA | 664 | 781 | |
| BOGARRA | 947 | 433 | |
| BONETE | 1.127 | 765 | |
| BONILLO, EL | 2.915 | 188 | |
| CARCELÉN | 546 | 755 | |
| CASAS DE JUAN NÚÑEZ | 1.382 | 887 | |
| CASAS DE LÁZARO | 403 | 1.001 | |
| CASAS DE VES | 666 | 274 | |
| CASAS-IBÁÑEZ | 4.658 | 117 | |
| CAUDETE | 10.163 | 789 | |
| CENIZATE | 1.174 | 424 | |
| CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN | 4.169 | Sin deuda | |
| CORRAL-RUBIO | 358 | 1.316 | |
| COTILLAS | 141 | 2.063 | |
| ELCHE DE LA SIERRA | 3.761 | 412 | |
| FÉREZ | 705 | 1.207 | |
| FUENSANTA | 327 | 217 | |
| FUENTE-ÁLAMO | 2.591 | 90 | |
| FUENTEALBILLA | 1.901 | 414 | |
| GINETA, LA | 2.532 | 713 | |
| GOLOSALVO | 114 | Sin deuda | |
| HELLÍN | 30.592 | 812 | |
| HERRERA, LA | 347 | Sin deuda | |
| HIGUERUELA | 1.249 | Sin deuda | |
| HOYA-GONZALO | 706 | Sin deuda | |
| JORQUERA | 400 | 1.885 | |
| LETUR | 987 | 1.261 | |
| LEZUZA | 1.483 | 49 | |
| LIÉTOR | 1.321 | 61 | |
| MADRIGUERAS | 4.724 | 55 | |
| MAHORA | 1.422 | 327 | |
| MASEGOSO | 121 | Sin deuda | |
| MINAYA | 1.564 | 841 | |
| MOLINICOS | 917 | 1.103 | |
| MONTALVOS | 108 | 185 | |
| MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 2.122 | Sin deuda | |
| MOTILLEJA | 555 | 1.302 | |
| MUNERA | 3.643 | 357 | |
| NAVAS DE JORQUERA | 524 | 203 | |
| NERPIO | 1.362 | 890 | |
| ONTUR | 2.141 | 511 | |
| OSSA DE MONTIEL | 2.510 | Sin deuda | |
| PATERNA DEL MADERA | 378 | 1.535 | |
| PEÑAS DE SAN PEDRO | 1.431 | Sin deuda | |
| PEÑASCOSA | 355 | 432 | |
| PÉTROLA | 737 | Sin deuda | |
| POVEDILLA | 471 | 261 | |
| POZO CAÑADA | 2.811 | 88 | |
| POZOHONDO | 1.717 | Sin deuda | |
| POZO-LORENTE | 415 | 392 | |
| POZUELO | 542 | 135 | |
| RECUEJA, LA | 275 | 350 | |
| RIÓPAR | 1.448 | 1.105 | |
| ROBLEDO | 405 | 74 | |
| RODA, LA | 15.868 | 966 | |
| SALOBRE | 554 | 623 | |
| SAN PEDRO | 1.316 | 291 | |
| SOCOVOS | 1.832 | 514 | |
| TARAZONA DE LA MANCHA | 6.543 | 1085 | |
| TOBARRA | 7.973 | 825 | |
| VALDEGANGA | 1.991 | 305 | |
| VIANOS | 376 | 415 | |
| VILLA DE VES | 59 | Sin deuda | |
| VILLALGORDO DEL JÚCAR | 1.147 | 1.389 | |
| VILLAMALEA | 4.106 | Sin deuda | |
| VILLAPALACIOS | 628 | 148 | |
| VILLARROBLEDO | 25.989 | 996 | |
| VILLATOYA | 115 | 2.201 | |
| VILLAVALIENTE | 238 | 185 | |
| VILLAVERDE DE GUADALIMAR | 373 | 376 | |
| VIVEROS | 300 | 130 | |
| YESTE | 2.869 | 1.635 |
