
El precio de los alimentos, durante el último año y en la provincia de Albacete, ha subido hasta un 11,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidos este viernes, referentes al Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, el precio de los alimentos se ha encarecido un 1,3% en el último mes y un 5,2% en lo que va de año, también en la provincia.
El precio de los alimentos es el que más sube en el último año en la provincia y las bebidas no alcohólicas se han encarecido en un 9%, respecto a doce meses atrás, mientras que las bebidas alcohólicas han subido un 7%.
Por el contrario, el precio de la electricidad y el gas desciende hasta un 34%, en el último año, en la provincia de Albacete. Sí que sube un 0,4 en el último mes y baja un 14% en el acumulado de este año.
{loadmoduleid 6406}
También se ha incrementado de manera notable, en el último año, el precio de los paquetes turísticos, con un 26% más, mientras que el precio de la ropa baja casi un 14% en los últimos 12 meses, en la provincia de Albacete; y el del calzado desciende en un 8,8%, también respecto al año anterior.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
Así han variado los precios en Albacete:
| Índice | Variación mensual | Variación anual | Variación en lo que va de año | |
|---|---|---|---|---|
| 2023M07 | 2023M07 | 2023M07 | 2023M07 | |
| 02 Albacete | ||||
| 011 Alimentos | 126,344 | 1,3 | 11,5 | 5,2 |
| 012 Bebidas no alcohólicas | 117,559 | 0,7 | 9,1 | 3,4 |
| 021 Bebidas alcohólicas | 117,232 | 0,6 | 7,0 | 5,0 |
| 022 Tabaco | 109,190 | 0,2 | 6,9 | 1,6 |
| 031 Vestido | 95,371 | -13,6 | 4,9 | -13,6 |
| 032 Calzado y sus reparaciones | 109,470 | -8,8 | 6,6 | -4,8 |
| 041 Alquiler de vivienda | 105,016 | 1,0 | 3,3 | 2,3 |
| 043 Conservación y reparación de la vivienda | 108,897 | 0,7 | 3,0 | 2,4 |
| 044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda | 100,245 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 045 Electricidad, gas y otros combustibles | 100,702 | 0,4 | -34,6 | -14,0 |
| 051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos | 111,347 | -1,4 | 5,1 | 0,1 |
| 052 Artículos textiles para el hogar | 102,771 | -5,0 | 2,3 | -4,1 |
| 053 Aparatos domésticos | 103,667 | -0,7 | 0,8 | 0,1 |
| 054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar | 117,393 | 6,0 | 7,5 | 6,3 |
| 055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín | 105,044 | -0,1 | 1,8 | 1,2 |
| 056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar | 114,467 | 1,2 | 7,2 | 4,3 |
| 061 Productos, aparatos y equipos médicos | 100,690 | 0,2 | 0,9 | 1,8 |
| 062 Servicios ambulatorios | 103,234 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 063 Servicios hospitalarios | 100,000 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| 071 Adquisición de vehículos | 114,959 | -0,4 | 6,3 | 2,3 |
| 072 Utilización de vehículos personales | 111,751 | 1,5 | -7,9 | 4,9 |
| 073 Servicios de transporte | 87,854 | -2,4 | -15,0 | -3,2 |
| 082 Equipos de telefonía y fax | 87,427 | 0,1 | -6,8 | -5,0 |
| 083 Servicios de telefonía y fax | 103,605 | -0,2 | 5,4 | 5,6 |
| 091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información | 91,759 | -1,1 | -1,1 | -0,7 |
| 093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales domésticos | 105,690 | -1,0 | 4,1 | 1,8 |
| 094 Servicios recreativos, deportivos y culturales | 104,248 | 0,4 | 4,7 | 2,8 |
| 095 Prensa, libros y artículos de papelería | 106,827 | -0,2 | 3,7 | 2,6 |
| 096 Paquetes turísticos | 156,950 | 16,0 | 26,8 | 28,3 |
| 101 Enseñanza Infantil y Primaria | 108,345 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 102 Enseñanza Secundaria | 103,286 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 104 Enseñanza Superior | 102,724 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| 105 Enseñanza no definida por nivel | 103,286 | 0,0 | 2,7 | 1,6 |
| 111 Restauración y comedores | 116,214 | 0,1 | 7,2 | 5,2 |
| 112 Servicios de alojamiento | 134,627 | -3,0 | 7,7 | 16,2 |
| 121 Cuidado personal | 110,111 | 0,6 | 4,7 | 2,4 |
| 123 Efectos personales n.c.o.p. | 110,411 | -4,8 | 0,6 | -0,6 |
| 124 Protección social | 111,207 | 0,0 | 5,8 | 4,9 |
| 125 Seguros | 109,617 | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
| 126 Servicios financieros n.c.o.p. | 109,723 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| 127 Otros servicios n.c.o.p. | 101,852 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}
