
Por suerte, una semana más, son muchos los pueblos de Albacete en los que han desaparecido los contagios Covid o son muy pocos los casos. Eso sí, según los datos de las últimas dos semanas, con las cifras hasta el 20 de marzo, que este jueves daba a conocer la Consejería de Sanidad, ha habido un ligero incremento en la capital. Así, en la ciudad de Albacete hubo 161 casos hace dos semanas y 197 nuevos contagios en la última semana.
Almansa es otra de las localidades donde sube ligeramente la incidencia, pasando de 29 a 40 casos, así como en El Bonillo, donde pasan de 4 a 10.
En Tarazona de la Mancha, donde la semana pasada hubo incremento en los datos, ahora bajan de 61 a 46; y en Villarrobledo esta vez se mantienen en 84 nuevos contagios en cada una de estas dos últimas semanas, según los datos de la Consejería de Sanidad.
{loadmoduleid 6406}
En Munera, donde también aumentaron con los datos de la semana pasada, han bajado ahora de los 45 de hace dos semanas los 20 de la última. Y suben de 1 a 4 en Peñas de San Pedro; o de ninguno a dos en la localidad de Peñascosa.
En La Roda sube ligeramente, de 27 casos hace dos semanas a 30 en la última semana.
En Ossa de Montiel, si hace dos semanas eran cuatro los nuevos contagios, en la última semana no hubo ninguno; mientras municipios como Molinicos mantuvieron la incidencia, en este caso con tres nuevos contagios en cada una de estas dos semanas.
En Tobarra bajan, de 9 a 4.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
Además, son muchas las localidades que se mantienen sin casos en dos semanas como Vianos, Paterna del Madera, Povedilla, Nerpio, Navas de Jorquera, La Recueja, Pozo-Lorente, Abengibre, Alatoz, Alcaraz, Ayna o Carcelén, entre otros.
Hay municipios como Alcalá del Júcar que tuvo un único caso hace dos semanas y ninguno en la última semana.
{loadmoduleid 6407}
ESTOS SON LOS DATOS PUEBLO A PUEBLO:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 10 (7-13 marzo) | Semana 11 (14-20 marzo) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 0 | 0 |
| Albacete | 174.336 | 161 | 197 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 5 | 2 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 1 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 1 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 29 | 40 |
| Alpera | 2.261 | 4 | 3 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 0 | 3 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 1 |
| Ballestero (El) | 396 | 1 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 3 | 5 |
| Bienservida | 579 | 0 | 1 |
| Bogarra | 807 | 1 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 4 | 6 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 4 | 10 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 0 | 0 |
| Casas de Lazaro | 348 | 1 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 1 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 11 | 6 |
| Caudete | 10.005 | 14 | 6 |
| Cenizate | 1.194 | 0 | 1 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 9 | 7 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 20 | 13 |
| Férez | 629 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 7 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 2 | 1 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 0 | 2 |
| Gineta (La) | 2.548 | 14 | 14 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 44 | 27 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 0 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 1 | 0 |
| Jorquera | 342 | 2 | 0 |
| Letur | 892 | 0 | 1 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 1 |
| Lietor | 1.150 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 1 | 1 |
| Mahora | 1.362 | 0 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 1 | 2 |
| Molinicos | 813 | 3 | 3 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 4 | 2 |
| Motilleja | 578 | 2 | 0 |
| Munera | 3.429 | 45 | 20 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 1 | 3 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 4 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 2 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 1 | 4 |
| Pétrola | 681 | 1 | 1 |
| Povedilla | 405 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.593 | 1 | 1 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 2 | 1 |
| Recueja (La) | 231 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 4 | 0 |
| Robledo | 376 | 15 | 6 |
| Roda (La) | 15.527 | 27 | 30 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 1 | 14 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 2 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 61 | 45 |
| Tobarra | 7.709 | 9 | 4 |
| Valdeganga | 1.990 | 1 | 1 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 2 | 1 |
| Villamalea | 4.070 | 1 | 5 |
| Villapalacios | 583 | 3 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 84 | 84 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 1 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 1 |
| Yeste | 2.614 | 0 | 2 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 4 | 0 |
{loadmoduleid 6399}
