La Consejería de Sanidad ha publicado este martes, 12 de abril, los contagios por Covid en los pueblos de Albacete, aunque ahora ya únicamente entre los vecinos mayores de 60 años.
Cabe recordar que es el colectivo sobre el que se toman ahora datos, desde que se ‘gripalizó’ la pandemia del Covid y ya no se realizan pruebas médicas a toda la población que presenta síntomas o que haya dado positivo en un test de coronavirus.
Los datos corresponden a las dos últimas semanas, hasta el 3 de abril, y en el caso de la capital hubo algo más de 30 contagios entre mayores de 60 en cada una de estas dos semanas.
{loadmoduleid 6406}
Además, este martes también se ha conocido que la provincia de Albacete tiene 20 pacientes hospitalizados en planta por Covid. Hasta 11 están en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Villarrobledo, 4 en el Hospital de Hellín y 1 en el Hospital de Almansa.
Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 10 en toda la región y la mitad de ellos, cinco, están ingresados en la UCI en Albacete.
Asimismo, en la última semana se registraron ocho fallecidos por COVID-19 en la región, 4 en la provincia de Albacete, 2 en la provincia de Toledo, 1 en la provincia de Ciudad Real y 1 en la provincia de Guadalajara.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
Respecto a los datos por municipios, hay muchas localidades de la provincia sin contagios contabilizados, mientras que bajó la incidencia en municipios como La Roda o Villarrobledo.
En Tarazona de la Mancha, por ejemplo, si hace dos semanas eran 10 los contagios entre mayores de 60 años, en la última semana no hubo ningún contagio.
{loadmoduleid 6407}
AQUÍ SE PUEDEN CONSULTAR LOS DATOS POR MUNICIPIOS
ALBACETE | |||
Municipio | N.º Casos (+60 años) | ||
Nombre | N.º Habitantes +60 años | Semana 12 (21-27 marzo) |
Semana 13 (28-3 abril) |
Abengibre | 302 | 0 | 0 |
Alatoz | 219 | 0 | 0 |
Albacete | 40.101 | 31 | 39 |
Albatana | 283 | 0 | 0 |
Alborea | 234 | 3 | 0 |
Alcadozo | 232 | 0 | 0 |
Alcalá del Jucar | 459 | 0 | 0 |
Alcaraz | 421 | 0 | 0 |
Almansa | 6.532 | 8 | 7 |
Alpera | 680 | 1 | 0 |
Ayna | 300 | 0 | 0 |
Balazote | 540 | 1 | 0 |
Balsa de Ves | 56 | 0 | 0 |
Ballestero (El) | 159 | 10 | 3 |
Barrax | 446 | 0 | 1 |
Bienservida | 211 | 0 | 0 |
Bogarra | 403 | 1 | 0 |
Bonete | 334 | 4 | 0 |
Bonillo (El) | 826 | 8 | 3 |
Carcelén | 221 | 2 | 3 |
Casas de Juan Nuñez | 374 | 0 | 1 |
Casas de Lazaro | 164 | 2 | 0 |
Casas de Ves | 267 | 0 | 0 |
Casas- Ibañez | 1.203 | 2 | 4 |
Caudete | 2.618 | 8 | 10 |
Cenizate | 335 | 0 | 0 |
Corral-Rubio | 114 | 0 | 0 |
Cotillas | 55 | 0 | 0 |
Chinchilla de Monte-Aragón | 926 | 1 | 1 |
Elche de la Sierra | 1.056 | 2 | 3 |
Férez | 234 | 1 | 1 |
Fuensanta | 129 | 0 | 0 |
Fuente-Alamo | 674 | 0 | 0 |
Fuentealbilla | 546 | 0 | 2 |
Gineta (La) | 581 | 2 | 0 |
Golosalvo | 55 | 0 | 0 |
Hellín | 7.048 | 11 | 1 |
Herrera (La) | 94 | 0 | 0 |
Higueruela | 391 | 0 | 17 |
Hoya-Gonzalo | 220 | 0 | 1 |
Jorquera | 166 | 0 | 0 |
Letur | 362 | 0 | 0 |
Lezuza | 454 | 1 | 0 |
Lietor | 456 | 4 | 1 |
Madrigueras | 1.343 | 0 | 1 |
Mahora | 410 | 0 | 0 |
Masegoso | 60 | 0 | 0 |
Minaya | 531 | 0 | 0 |
Molinicos | 393 | 0 | 1 |
Montalvos | 41 | 0 | 0 |
Montealegre del Castillo | 641 | 6 | 4 |
Motilleja | 173 | 0 | 0 |
Munera | 1.044 | 3 | 1 |
Navas de Jorquera | 179 | 0 | 0 |
Nerpio | 424 | 3 | 0 |
Ontur | 671 | 0 | 0 |
Ossa de Montiel | 734 | 0 | 1 |
Paterna del Madera | 141 | 0 | 0 |
Peñascosa | 142 | 0 | 0 |
Peñas de San Pedro | 514 | 0 | 0 |
Pétrola | 289 | 0 | 1 |
Povedilla | 166 | 0 | 0 |
Pozohondo | 571 | 0 | 0 |
Pozo-Lorente | 168 | 0 | 0 |
Pozuelo | 168 | 0 | 0 |
Recueja (La) | 110 | 0 | 0 |
Riopar | 430 | 1 | 1 |
Robledo | 116 | 1 | 0 |
Roda (La) | 3.743 | 22 | 7 |
Salobre | 173 | 0 | 2 |
San Pedro | 365 | 0 | 0 |
Socovos | 645 | 0 | 0 |
Tarazona de la Mancha | 1.682 | 10 | 0 |
Tobarra | 2.088 | 2 | 1 |
Valdeganga | 643 | 0 | 2 |
Vianos | 129 | 0 | 0 |
Villa de Ves | 15 | 0 | 0 |
Villalgordo del Jucar | 356 | 0 | 0 |
Villamalea | 1.070 | 2 | 7 |
Villapalacios | 215 | 0 | 0 |
Villarrobledo | 5.883 | 23 | 12 |
Villatoya | 41 | 0 | 0 |
Villavaliente | 106 | 0 | 0 |
Villaverde de Guadalimar | 135 | 0 | 0 |
Viveros | 139 | 0 | 0 |
Yeste | 1.150 | 1 | 1 |
Pozo Cañada | 737 | 0 | 0 |
{loadmoduleid 6399}