
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos del padrón en cada municipio de la provincia, al cierre de 2018, y Albacete pierde población, muy especialmente en las zonas rurales, más si los datos se comparan desde 2015.
La capital sí gana población y superó en 2018 los 173.000 habitantes, cifra de la que bajó con la crisis.
Localidades de mayor tamaño como Almansa y Hellín también pierden población en estos años, al igual que Villarrobledo y La Roda.
Villamalea es una de las pocas localidades que gana vecinos con respecto a 2015, aunque muy ligeramente.
En esta tabla puedes consultar los datos por localidades, entre 2018 y 2015:
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2016 | ||
| 02 Albacete | 388.786 | 390.032 | 392.118 | 394.580 |
| 02001 Abengibre | 757 | 748 | 761 | 782 |
| 02002 Alatoz | 529 | 555 | 582 | 610 |
| 02003 Albacete | 173.050 | 172.816 | 172.426 | 172.121 |
| 02004 Albatana | 693 | 698 | 714 | 744 |
| 02005 Alborea | 650 | 697 | 710 | 754 |
| 02006 Alcadozo | 655 | 662 | 688 | 699 |
| 02007 Alcalá del Júcar | 1.199 | 1.202 | 1.217 | 1.250 |
| 02008 Alcaraz | 1.405 | 1.414 | 1.463 | 1.529 |
| 02009 Almansa | 24.537 | 24.566 | 24.800 | 24.837 |
| 02010 Alpera | 2.275 | 2.290 | 2.289 | 2.326 |
| 02011 Ayna | 638 | 672 | 690 | 717 |
| 02012 Balazote | 2.360 | 2.350 | 2.346 | 2.378 |
| 02014 Ballestero, El | 409 | 414 | 427 | 442 |
| 02013 Balsa de Ves | 150 | 136 | 155 | 172 |
| 02015 Barrax | 1.864 | 1.872 | 1.903 | 1.915 |
| 02016 Bienservida | 610 | 615 | 634 | 664 |
| 02017 Bogarra | 873 | 908 | 920 | 947 |
| 02018 Bonete | 1.057 | 1.103 | 1.123 | 1.127 |
| 02019 Bonillo, El | 2.837 | 2.852 | 2.889 | 2.915 |
| 02020 Carcelén | 508 | 521 | 518 | 546 |
| 02021 Casas de Juan Núñez | 1.275 | 1.291 | 1.318 | 1.382 |
| 02022 Casas de Lázaro | 344 | 358 | 380 | 403 |
| 02023 Casas de Ves | 588 | 628 | 654 | 666 |
| 02024 Casas-Ibáñez | 4.522 | 4.558 | 4.555 | 4.658 |
| 02025 Caudete | 10.003 | 10.010 | 10.115 | 10.163 |
| 02026 Cenizate | 1.182 | 1.192 | 1.204 | 1.174 |
| 02029 Chinchilla de Monte-Aragón | 4.182 | 4.213 | 4.172 | 4.169 |
| 02027 Corral-Rubio | 330 | 342 | 351 | 358 |
| 02028 Cotillas | 128 | 130 | 139 | 141 |
| 02030 Elche de la Sierra | 3.624 | 3.666 | 3.711 | 3.761 |
| 02031 Férez | 674 | 678 | 696 | 705 |
| 02032 Fuensanta | 297 | 313 | 310 | 327 |
| 02033 Fuente-Álamo | 2.489 | 2.531 | 2.574 | 2.591 |
| 02034 Fuentealbilla | 1.816 | 1.843 | 1.876 | 1.901 |
| 02035 Gineta, La | 2.448 | 2.457 | 2.509 | 2.532 |
| 02036 Golosalvo | 110 | 110 | 111 | 114 |
| 02037 Hellín | 30.268 | 30.184 | 30.419 | 30.592 |
| 02038 Herrera, La | 349 | 341 | 340 | 347 |
| 02039 Higueruela | 1.184 | 1.196 | 1.222 | 1.249 |
| 02040 Hoya-Gonzalo | 621 | 643 | 666 | 706 |
| 02041 Jorquera | 360 | 378 | 377 | 400 |
| 02042 Letur | 928 | 948 | 973 | 987 |
| 02043 Lezuza | 1.398 | 1.412 | 1.458 | 1.483 |
| 02044 Liétor | 1.200 | 1.240 | 1.279 | 1.321 |
| 02045 Madrigueras | 4.665 | 4.647 | 4.671 | 4.724 |
| 02046 Mahora | 1.359 | 1.360 | 1.355 | 1.422 |
| 02047 Masegoso | 113 | 115 | 121 | 121 |
| 02048 Minaya | 1.537 | 1.538 | 1.543 | 1.564 |
| 02049 Molinicos | 840 | 863 | 893 | 917 |
| 02050 Montalvos | 96 | 102 | 108 | 108 |
| 02051 Montealegre del Castillo | 2.042 | 2.057 | 2.092 | 2.122 |
| 02052 Motilleja | 548 | 549 | 550 | 555 |
| 02053 Munera | 3.513 | 3.572 | 3.627 | 3.643 |
| 02054 Navas de Jorquera | 518 | 523 | 525 | 524 |
| 02055 Nerpio | 1.222 | 1.277 | 1.311 | 1.362 |
| 02056 Ontur | 2.028 | 2.072 | 2.111 | 2.141 |
| 02057 Ossa de Montiel | 2.352 | 2.411 | 2.422 | 2.510 |
| 02058 Paterna del Madera | 360 | 359 | 375 | 378 |
| 02060 Peñas de San Pedro | 1.420 | 1.436 | 1.428 | 1.431 |
| 02059 Peñascosa | 331 | 328 | 333 | 355 |
| 02061 Pétrola | 696 | 719 | 713 | 737 |
| 02062 Povedilla | 446 | 452 | 463 | 471 |
| 02901 Pozo Cañada | 2.786 | 2.800 | 2.800 | 2.811 |
| 02063 Pozohondo | 1.635 | 1.653 | 1.698 | 1.717 |
| 02064 Pozo-Lorente | 401 | 414 | 409 | 415 |
| 02065 Pozuelo | 489 | 514 | 531 | 542 |
| 02066 Recueja, La | 254 | 260 | 279 | 275 |
| 02067 Riópar | 1.357 | 1.391 | 1.410 | 1.448 |
| 02068 Robledo | 363 | 366 | 390 | 405 |
| 02069 Roda, La | 15.515 | 15.603 | 15.748 | 15.868 |
| 02070 Salobre | 501 | 523 | 523 | 554 |
| 02071 San Pedro | 1.153 | 1.179 | 1.232 | 1.316 |
| 02072 Socovos | 1.790 | 1.788 | 1.819 | 1.832 |
| 02073 Tarazona de la Mancha | 6.255 | 6.363 | 6.460 | 6.543 |
| 02074 Tobarra | 7.738 | 7.754 | 7.822 | 7.973 |
| 02075 Valdeganga | 1.943 | 1.958 | 1.976 | 1.991 |
| 02076 Vianos | 355 | 359 | 368 | 376 |
| 02077 Villa de Ves | 57 | 59 | 63 | 59 |
| 02078 Villalgordo del Júcar | 1.115 | 1.125 | 1.128 | 1.147 |
| 02079 Villamalea | 4.112 | 4.124 | 4.082 | 4.106 |
| 02080 Villapalacios | 589 | 594 | 628 | 628 |
| 02081 Villarrobledo | 25.241 | 25.317 | 25.589 | 25.989 |
| 02082 Villatoya | 95 | 107 | 110 | 115 |
| 02083 Villavaliente | 226 | 219 | 234 | 238 |
| 02084 Villaverde de Guadalimar | 340 | 349 | 359 | 373 |
| 02085 Viveros | 340 | 338 | 337 | 300 |
| 02086 Yeste | 2.674 | 2.742 | 2.818 | 2.869 |
