La provincia de Albacete ha perdido 737 vecinos en el último año. Así, si en 2021 tenía 386.464 habitantes, en 2022 tiene 385.727, según las cifras oficiales del padrón que, a 1 de enero de este año, ha publicado como definitivas, ahora, el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Llama la atención que la capital está entre las localidades de la provincia que pierden población, pasando de 172.722 vecinos a 172.357. Almansa, otro de los municipios con más población de la provincia, también perdió vecinos, pasando de 24.388 a 24.224.
Por el contrario, La Roda ganó población. Y si en 2021 tenía 15.401 vecinos, en 2022pasó a contar con 15.497.
Viveros es también de las localidades que ganaron población, pasando de 328 a 335 vecinos en el último año.
{loadmoduleid 6406}
En el caso de Alatoz, ha mantenido 496 vecinos tanto en 2021, como en 2022, siempre según los datos oficiales del INE. Sucede lo mismo en Aýna, que en ambos años tiene un padrón de 582 vecinos.
Hay otros municipios que se mantuvieron prácticamente en la misma cifra, como Tarazona de la Mancha que perdió un único vecino, pasando de 6.184 a 6.183. O Villa de Ves, que pasó de 62 a 60 y Pozo-Lorente, de 394 a 391. También Villapalacios, que pasó de 556 a 555.
Tobarra está entre los pueblos que suman población y si en 2021 tenía 7.691 vecinos, en 2022 contaba con 7.758.
Balazote también gana vecinos, de 2.363 a 2.388, como El Ballestero, que pasa de 413 a 427.
{loadmoduleid 6651} {loadmoduleid 6652}
DATOS: AÑO 2022 Y 2021 (derecha)
Total | |||
2022 | 2021 | ||
02 Albacete | 385.727 | 386.464 | |
02001 Abengibre | 739 | 748 | |
02002 Alatoz | 496 | 496 | |
02003 Albacete | 172.357 | 172.722 | |
02004 Albatana | 670 | 681 | |
02005 Alborea | 663 | 670 | |
02006 Alcadozo | 634 | 632 | |
02007 Alcalá del Júcar | 1.148 | 1.153 | |
02008 Alcaraz | 1.307 | 1.310 | |
02009 Almansa | 24.224 | 24.388 | |
02010 Alpera | 2.245 | 2.285 | |
02011 Ayna | 582 | 582 | |
02012 Balazote | 2.388 | 2.363 | |
02014 Ballestero, El | 427 | 413 | |
02013 Balsa de Ves | 126 | 129 | |
02015 Barrax | 1.831 | 1.808 | |
02016 Bienservida | 574 | 595 | |
02017 Bogarra | 756 | 768 | |
02018 Bonete | 1.006 | 1.031 | |
02019 Bonillo, El | 2.698 | 2.718 | |
02020 Carcelén | 483 | 496 | |
02021 Casas de Juan Núñez | 1.356 | 1.361 | |
02022 Casas de Lázaro | 321 | 328 | |
02023 Casas de Ves | 561 | 564 | |
02024 Casas-Ibáñez | 4.547 | 4.540 | |
02025 Caudete | 10.135 | 10.077 | |
02026 Cenizate | 1.183 | 1.186 | |
02029 Chinchilla de Monte-Aragón | 4.497 | 4.344 | |
02027 Corral-Rubio | 300 | 306 | |
02028 Cotillas | 129 | 134 | |
02030 Elche de la Sierra | 3.553 | 3.557 | |
02031 Férez | 614 | 628 | |
02032 Fuensanta | 281 | 280 | |
02033 Fuente-Álamo | 2.461 | 2.447 | |
02034 Fuentealbilla | 1.821 | 1.836 | |
02035 Gineta, La | 2.568 | 2.554 | |
02036 Golosalvo | 98 | 99 | |
02037 Hellín | 30.492 | 30.427 | |
02038 Herrera, La | 304 | 311 | |
02039 Higueruela | 1.125 | 1.144 | |
02040 Hoya-Gonzalo | 561 | 598 | |
02041 Jorquera | 350 | 363 | |
02042 Letur | 901 | 909 | |
02043 Lezuza | 1.300 | 1.322 | |
02044 Liétor | 1.096 | 1.123 | |
02045 Madrigueras | 4.644 | 4.654 | |
02046 Mahora | 1.430 | 1.380 | |
02047 Masegoso | 114 | 105 | |
02048 Minaya | 1.442 | 1.483 | |
02049 Molinicos | 837 | 829 | |
02050 Montalvos | 88 | 86 | |
02051 Montealegre del Castillo | 2.056 | 2.038 | |
02052 Motilleja | 660 | 605 | |
02053 Munera | 3.422 | 3.433 | |
02054 Navas de Jorquera | 528 | 536 | |
02055 Nerpio | 1.180 | 1.197 | |
02056 Ontur | 1.934 | 1.963 | |
02057 Ossa de Montiel | 2.215 | 2.241 | |
02058 Paterna del Madera | 329 | 323 | |
02060 Peñas de San Pedro | 1.433 | 1.410 | |
02059 Peñascosa | 323 | 320 | |
02061 Pétrola | 663 | 676 | |
02062 Povedilla | 388 | 401 | |
02901 Pozo Cañada | 2.763 | 2.797 | |
02063 Pozohondo | 1.569 | 1.584 | |
02064 Pozo-Lorente | 391 | 394 | |
02065 Pozuelo | 461 | 465 | |
02066 Recueja, La | 221 | 225 | |
02067 Riópar | 1.318 | 1.326 | |
02068 Robledo | 385 | 391 | |
02069 Roda, La | 15.497 | 15.401 | |
02070 Salobre | 438 | 461 | |
02071 San Pedro | 1.142 | 1.148 | |
02072 Socovos | 1.743 | 1.750 | |
02073 Tarazona de la Mancha | 6.183 | 6.184 | |
02074 Tobarra | 7.758 | 7.691 | |
02075 Valdeganga | 1.919 | 1.947 | |
02076 Vianos | 313 | 327 | |
02077 Villa de Ves | 60 | 62 | |
02078 Villalgordo del Júcar | 1.072 | 1.081 | |
02079 Villamalea | 4.000 | 4.040 | |
02080 Villapalacios | 555 | 556 | |
02081 Villarrobledo | 24.886 | 24.978 | |
02082 Villatoya | 106 | 108 | |
02083 Villavaliente | 202 | 214 | |
02084 Villaverde de Guadalimar | 321 | 333 | |
02085 Viveros | 335 | 328 | |
02086 Yeste | 2.495 | 2.567 |
{loadmoduleid 6407}
{loadmoduleid 6399}