
La provincia de Albacete ha perdido vecinos con la crisis económica y sigue bajando de la barrera de los 400.000, que superaba en 2010, pero desde 2012 no ha dejado de perder población.
Los datos aparecen recogidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y evidencian que la mayoría de las localidades de la provincia han perdido población desde 2010. La capital sí ha ganado vecinos desde 2010, aunque pierde unos 350 desde el año pasado.
Como curiosidad, llama la atención que Villa de Ves, el pueblo con menos habitantes, ha ganado y ha pasado de 58 vecinos en 2010 a 59 en 2015. Además, desde 2014 ha ganado cinco vecinos.
Estos son los resultados detallados en cada municipio:
| Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 02 Albacete (TOTAL PROVINCIA) | 394.580 | 396.987 | 400.007 | 402.837 | 402.318 | 401.682 |
| 02001 Abengibre | 782 | 775 | 819 | 888 | 902 | 932 |
| 02002 Alatoz | 610 | 580 | 572 | 599 | 604 | 599 |
| 02003 Albacete | 172.121 | 172.487 | 172.693 | 172.472 | 171.390 | 170.475 |
| 02004 Albatana | 744 | 748 | 774 | 782 | 794 | 812 |
| 02005 Alborea | 754 | 778 | 825 | 849 | 848 | 883 |
| 02006 Alcadozo | 699 | 684 | 708 | 723 | 734 | 737 |
| 02007 Alcalá del Júcar | 1.250 | 1.307 | 1.314 | 1.346 | 1.350 | 1.381 |
| 02008 Alcaraz | 1.529 | 1.533 | 1.551 | 1.597 | 1.608 | 1.642 |
| 02009 Almansa | 24.837 | 25.024 | 25.279 | 25.374 | 25.432 | 25.654 |
| 02010 Alpera | 2.326 | 2.358 | 2.406 | 2.417 | 2.438 | 2.414 |
| 02011 Ayna | 717 | 719 | 751 | 794 | 806 | 808 |
| 02012 Balazote | 2.378 | 2.417 | 2.401 | 2.447 | 2.461 | 2.448 |
| 02014 Ballestero, El | 442 | 459 | 462 | 465 | 473 | 479 |
| 02013 Balsa de Ves | 172 | 176 | 179 | 191 | 213 | 209 |
| 02015 Barrax | 1.915 | 1.920 | 1.934 | 2.027 | 2.063 | 2.053 |
| 02016 Bienservida | 664 | 668 | 696 | 712 | 729 | 743 |
| 02017 Bogarra | 947 | 955 | 970 | 996 | 1.009 | 1.015 |
| 02018 Bonete | 1.127 | 1.157 | 1.209 | 1.225 | 1.220 | 1.217 |
| 02019 Bonillo, El | 2.915 | 2.956 | 2.968 | 3.012 | 3.033 | 3.052 |
| 02020 Carcelén | 546 | 573 | 600 | 639 | 668 | 645 |
| 02021 Casas de Juan Núñez | 1.382 | 1.372 | 1.423 | 1.441 | 1.461 | 1.410 |
| 02022 Casas de Lázaro | 403 | 386 | 406 | 446 | 475 | 453 |
| 02023 Casas de Ves | 666 | 689 | 701 | 724 | 748 | 787 |
| 02024 Casas-Ibáñez | 4.658 | 4.713 | 4.753 | 4.843 | 4.818 | 4.761 |
| 02025 Caudete | 10.163 | 10.294 | 10.250 | 10.551 | 10.477 | 10.450 |
| 02026 Cenizate | 1.174 | 1.176 | 1.296 | 1.306 | 1.307 | 1.316 |
| 02029 Chinchilla de Monte-Aragón | 4.169 | 4.099 | 4.067 | 4.116 | 4.015 | 3.924 |
| 02027 Corral-Rubio | 358 | 365 | 382 | 403 | 406 | 409 |
| 02028 Cotillas | 141 | 139 | 147 | 157 | 161 | 161 |
| 02030 Elche de la Sierra | 3.761 | 3.814 | 3.901 | 3.941 | 3.951 | 3.944 |
| 02031 Férez | 705 | 719 | 736 | 743 | 756 | 755 |
| 02032 Fuensanta | 327 | 345 | 342 | 368 | 369 | 366 |
| 02033 Fuente-Álamo | 2.591 | 2.652 | 2.652 | 2.649 | 2.643 | 2.673 |
| 02034 Fuentealbilla | 1.901 | 1.931 | 1.964 | 2.013 | 2.029 | 2.067 |
| 02035 Gineta, La | 2.532 | 2.485 | 2.560 | 2.582 | 2.563 | 2.494 |
| 02036 Golosalvo | 114 | 122 | 118 | 118 | 121 | 123 |
| 02037 Hellín | 30.592 | 30.862 | 31.029 | 31.262 | 31.199 | 31.109 |
| 02038 Herrera, La | 347 | 349 | 345 | 349 | 356 | 346 |
| 02039 Higueruela | 1.249 | 1.273 | 1.288 | 1.310 | 1.306 | 1.284 |
| 02040 Hoya-Gonzalo | 706 | 694 | 718 | 737 | 752 | 710 |
| 02041 Jorquera | 400 | 408 | 408 | 431 | 440 | 457 |
| 02042 Letur | 987 | 1.018 | 1.032 | 1.074 | 1.081 | 1.076 |
| 02043 Lezuza | 1.483 | 1.504 | 1.542 | 1.582 | 1.612 | 1.620 |
| 02044 Liétor | 1.321 | 1.336 | 1.357 | 1.388 | 1.421 | 1.440 |
| 02045 Madrigueras | 4.724 | 4.739 | 4.759 | 4.836 | 4.834 | 4.917 |
| 02046 Mahora | 1.422 | 1.430 | 1.427 | 1.431 | 1.435 | 1.412 |
| 02047 Masegoso | 121 | 121 | 126 | 122 | 117 | 90 |
| 02048 Minaya | 1.564 | 1.571 | 1.637 | 1.683 | 1.682 | 1.725 |
| 02049 Molinicos | 917 | 931 | 960 | 1.020 | 1.050 | 1.060 |
| 02050 Montalvos | 108 | 110 | 113 | 124 | 125 | 132 |
| 02051 Montealegre del Castillo | 2.122 | 2.162 | 2.186 | 2.234 | 2.284 | 2.301 |
| 02052 Motilleja | 555 | 563 | 574 | 589 | 600 | 573 |
| 02053 Munera | 3.643 | 3.678 | 3.714 | 3.757 | 3.812 | 3.814 |
| 02054 Navas de Jorquera | 524 | 520 | 550 | 554 | 551 | 551 |
| 02055 Nerpio | 1.362 | 1.384 | 1.434 | 1.478 | 1.512 | 1.499 |
| 02056 Ontur | 2.141 | 2.169 | 2.217 | 2.246 | 2.281 | 2.318 |
| 02057 Ossa de Montiel | 2.510 | 2.530 | 2.593 | 2.645 | 2.641 | 2.666 |
| 02058 Paterna del Madera | 378 | 385 | 396 | 443 | 452 | 462 |
| 02060 Peñas de San Pedro | 1.431 | 1.405 | 1.379 | 1.360 | 1.356 | 1.311 |
| 02059 Peñascosa | 355 | 366 | 373 | 387 | 399 | 384 |
| 02061 Pétrola | 737 | 744 | 782 | 826 | 843 | 777 |
| 02062 Povedilla | 471 | 484 | 521 | 538 | 543 | 581 |
| 02901 Pozo Cañada | 2.811 | 2.815 | 2.867 | 2.880 | 2.895 | 2.885 |
| 02063 Pozohondo | 1.717 | 1.723 | 1.770 | 1.791 | 1.794 | 1.792 |
| 02064 Pozo-Lorente | 415 | 420 | 431 | 448 | 467 | 469 |
| 02065 Pozuelo | 542 | 534 | 567 | 570 | 598 | 587 |
| 02066 Recueja, La | 275 | 278 | 290 | 308 | 301 | 309 |
| 02067 Riópar | 1.448 | 1.477 | 1.480 | 1.463 | 1.481 | 1.486 |
| 02068 Robledo | 405 | 422 | 436 | 456 | 463 | 476 |
| 02069 Roda, La | 15.868 | 15.979 | 16.398 | 16.420 | 16.414 | 16.299 |
| 02070 Salobre | 554 | 561 | 605 | 606 | 604 | 607 |
| 02071 San Pedro | 1.316 | 1.226 | 1.243 | 1.287 | 1.304 | 1.272 |
| 02072 Socovos | 1.832 | 1.881 | 1.934 | 1.975 | 1.983 | 2.001 |
| 02073 Tarazona de la Mancha | 6.543 | 6.550 | 6.678 | 6.696 | 6.647 | 6.746 |
| 02074 Tobarra | 7.973 | 8.075 | 8.021 | 8.153 | 8.205 | 8.207 |
| 02075 Valdeganga | 1.991 | 1.928 | 1.963 | 1.980 | 1.943 | 1.933 |
| 02076 Vianos | 376 | 389 | 385 | 400 | 414 | 412 |
| 02077 Villa de Ves | 59 | 54 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| 02078 Villalgordo del Júcar | 1.147 | 1.157 | 1.222 | 1.240 | 1.277 | 1.276 |
| 02079 Villamalea | 4.106 | 4.148 | 4.096 | 4.164 | 4.051 | 4.024 |
| 02080 Villapalacios | 628 | 624 | 650 | 682 | 703 | 706 |
| 02081 Villarrobledo | 25.989 | 26.419 | 26.513 | 26.583 | 26.485 | 26.686 |
| 02082 Villatoya | 115 | 112 | 119 | 135 | 136 | 135 |
| 02083 Villavaliente | 238 | 249 | 264 | 268 | 274 | 269 |
| 02084 Villaverde de Guadalimar | 373 | 381 | 402 | 404 | 417 | 425 |
| 02085 Viveros | 300 | 310 | 302 | 356 | 379 |
385 |
| 02086 Yeste | 2.869 | 2.964 | 3.052 | 3.157 | 3.268 | 3.331 |
