La Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó en los diez primeros meses del año pasado 241,2 millones de euros por sanciones, de los que un 31 por ciento correspondieron a infracciones por exceso de velocidad detectadas por los radares fijos. Además, la cifra de 2017 hasta octubre supone cien millones menos que lo recaudado en todo 2016, cuando se alcanzaron los 340 millones de euros por este concepto.
En la provincia de Albacete fueron 2,9 millones de euros, una cifra muy inferior a los 4,7 del año 2016. Ese año, el de 2016, fue el ejercicio en el que más se recaudó por multas de tráfico por exceso de velocidad en la provincia de Albacete.
Son datos que por primera vez Tráfico ha colgado en su web para dar a conocer a los ciudadanos la recaudación por sanciones, entre ellas por exceso de velocidad, y el número de multas impuestas, desde 2012 a octubre del año pasado.
Incluye también la web el listado de los 50 radares que menos se respetan y encabeza la lista el situado en el kilómetro 76,300 de la la A-44, en la provincia de Jaén.
En la provincia de Albacete, hay dos radares entre los 50 que más multan en toda España y ambos están en la A-31.
Este es el listado de los radares que más multan:
TIPO INFRACCION | CCAA | PROVINCIA | VIA/CALLE | PK | DENUNCIAS 2017* | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Jaen | A-44 | 76,300 | 55.304 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla y Leon | Segovia | N-VI | 59,200 | 55.000 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Malaga | A-7 | 256,700 | 47.000 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Malaga | A-7 | 246,000 | 43.376 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Malaga | MA-20 | 10,400 | 33.834 | |||
Vel. Radar Fijo | Aragon | Huesca | N-240 | 202,000 | 30.912 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Cordoba | A-4 | 417,500 | 30.152 | |||
Vel. Radar Fijo | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,500 | 24.950 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Toledo | M-305 | 0,700 | 21.943 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla y Leon | Burgos | A-1 | 234,400 | 21.886 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Cadiz | A-381 | 74,700 | 20.429 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Foral de Navarra | Navarra | A-15 | 127,600 | 19.786 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla y Leon | Salamanca | A-66 | 340,400 | 19.571 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,800 | 18.970 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Toledo | CM-4008 | 2,800 | 17.530 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Valenciana | Castellon/Castello | AP-7 | 390,600 | 16.661 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Cadiz | N-340 | 84,800 | 16.628 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71,400 | 16.494 | |||
Vel. Radar Fijo | Aragon | Teruel | A-23 | 88,600 | 16.460 | |||
Vel. Radar Fijo | Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,400 | 15.790 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Sevilla | A-92 | 29,100 | 15.745 | |||
Vel. Radar Fijo | Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42,200 | 15.493 | |||
Vel. Radar Fijo | Galicia | Pontevedra | N-550 | 146,900 | 15.234 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Malaga | A-384 | 89,600 | 14.763 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156,500 | 14.052 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla y Leon | Leon | A-66 | 160,500 | 13.465 | |||
Vel. Radar Fijo | La Rioja | Rioja (La) | N-232 | 392,600 | 13.182 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Cadiz | N-IV | 618,800 | 12.364 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Valenciana | Castellon/Castello | AP-7 | 356,700 | 12.323 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Valenciana | Valencia/València | AP-7 | 478,100 | 12.161 | |||
Vel. Radar Fijo | Galicia | Coruña (A) | FE-14 | 4,200 | 11.741 | |||
Vel. Radar Fijo | Galicia | Coruña (A) | N-547 | 87,400 | 11.486 | |||
Vel. Radar Fijo | Islas Baleares | Balears (Illes) | MA-1 | 15,500 | 11.378 | |||
Vel. Radar Fijo | Islas Baleares | Balears (Illes) | MA-19 | 30,100 | 11.349 | |||
Vel. Radar Fijo | Galicia | Lugo | A-6 | 529,500 | 11.171 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 24,000 | 10.886 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla y Leon | Segovia | A-1 | 125,400 | 10.829 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Foral de Navarra | Navarra | N-121A | 32,500 | 10.825 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Valenciana | Valencia/València | A-3 | 292,100 | 10.498 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Albacete | A-31 | 137,800 | 10.465 | |||
Vel. Radar Fijo | Aragon | Zaragoza | N-232 | 269,900 | 10.420 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12,500 | 10.416 | |||
Vel. Radar Fijo | Aragon | Huesca | N-II | 422,100 | 10.035 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 22,000 | 9.773 | |||
Vel. Radar Fijo | Galicia | Ourense | N-120 | 459,000 | 9.765 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Albacete | A-31 | 127,100 | 9.579 | |||
Vel. Radar Fijo | Comunidad Valenciana | Alicante/Alacant | A-7 | 521,900 | 9.376 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Sevilla | A-66 | 795,500 | 9.116 | |||
Vel. Radar Fijo | Castilla-La Mancha | Cuenca | N-301 | 191,100 | 9.106 | |||
Vel. Radar Fijo | Andalucia | Sevilla | A-4 | 484,200 | 8.795 | |||
* Las denuncias del año 2017 son provisionales y abarcan el periodo enero-octubre |