Diciembre no fue buen mes para las listas de espera sanitarias en Albacete, ya que se incrementaron tanto en Cirugía como en Consultas Externas o Técnicas Diagnósticas, según el dato oficial que acaba de publicar el portal del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha). Además, las cifras suben desde enero de 2016 para la cirugía y bajan ligeramente en consultas externas.
Si en enero había 6.676 pacientes pendientes de una cirugía en Albacete, en diciembre eran 8.053 los pacientes, cifra que subía desde los 7.858 de noviembre.
BAJADA ANUAL EN CONSULTAS EXTERNAS
Respecto a consultas externas, en enero había 8.357 pacientes pendientes de una consulta y en diciembre 3.075, cifra que se incrementó desde los 2.583 de noviembre, mes en que se había conseguido rebajar esta lista en Albacete.
En las Técnicas Diagnósticas el descenso anual si es importante, ya que pasa de 916 a 692, aunque subió ligeramente desde las 657 de noviembre.
PENDIENTES DE CIRUGÍA
En Neurocirugía, el tiempo medio de espera acabó el año en 347,87 Días y en cirugía pediátrica de 324. Traumatología es la especialidad con más pacientes en lista de espera: 2405, que deben aguardar unos 238 días de media.
CONSULTAS EXTERNAS
Ginecología, con 538 pacientes en lista de espera es la que cuenta con más pacientes. Nefrología, con 24 días de espera es la especialidad en que más tiempo hay que esperar para la consulta.
AQUÍ PUEDES VER TODOS LOS DATOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 51 | 146,63 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 165 | 243 | 207 | 161 | 157 | 276 | 346 | 1555 | 156,15 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 31 | 60 | 221,48 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 26 | 34 | 42 | 29 | 29 | 24 | 429 | 613 | 324,28 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 20 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | 250 | 354 | 308,2 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40,41 Días |
DERMATOLOGIA | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70,75 Días |
GINECOLOGÍA | 20 | 39 | 21 | 19 | 16 | 17 | 28 | 160 | 108,7 Días |
NEUROCIRUGIA | 30 | 43 | 31 | 22 | 20 | 14 | 425 | 585 | 347,87 Días |
OFTALMOLOGÍA | 268 | 325 | 297 | 240 | 136 | 197 | 39 | 1502 | 84,42 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 45 | 53 | 41 | 44 | 36 | 53 | 208 | 480 | 176,51 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 201 | 257 | 205 | 151 | 135 | 237 | 1219 | 2405 | 238,95 Días |
UROLOGÍA | 48 | 45 | 30 | 25 | 13 | 19 | 73 | 253 | 119,15 Días |
TOTALES | 853 | 1088 | 911 | 721 | 557 | 859 | 3064 | 8053 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 14 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11,46 Días |
CARDIOLOGÍA | 23 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 66 | 11,29 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 59 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11,56 Días |
DERMATOLOGIA | 102 | 189 | 89 | 1 | 0 | 0 | 381 | 9,82 Días |
DIGESTIVO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,17 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 36 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 95 | 10,14 Días |
GERIATRIA | 29 | 24 | 32 | 31 | 0 | 0 | 116 | 15,99 Días |
GINECOLOGÍA | 62 | 114 | 108 | 168 | 86 | 0 | 538 | 23,85 Días |
MEDICINA INTERNA | 35 | 46 | 28 | 24 | 0 | 0 | 133 | 13,8 Días |
NEFROLOGÍA | 1 | 1 | 34 | 26 | 0 | 0 | 62 | 24 Días |
NEUMOLOGÍA | 25 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 | 88 | 12,09 Días |
NEUROCIRUGIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,21 Días |
NEUROLOGÍA | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9,9 Días |
OFTALMOLOGÍA | 155 | 154 | 46 | 7 | 0 | 0 | 362 | 7,91 Días |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,8 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 83 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6,06 Días |
PEDIATRÍA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,67 Días |
PSQUIATRÍA | 25 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,78 Días |
REHABILITACIÓN | 65 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 110 | 8,05 Días |
REUMATOLOGÍA | 65 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9,75 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 49 | 76 | 115 | 6 | 0 | 0 | 246 | 13,05 Días |
UROLOGÍA | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5,85 Días |
TOTALES | 904 | 1072 | 724 | 289 | 86 | 0 | 3075 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecocardiograma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13,5 Días |
Ecografía | 130 | 130 | 107 | 67 | 41 | 475 | 14,17 Días |
Holter cardiaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 Días |
Radiología genitourinaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 Días |
Radiología simple | 148 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2,78 Días |
RM – Resonancia magnética | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 Días |
TC – Tomografía computerizada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 Días |
TOTALES | 290 | 147 | 108 | 67 | 42 | 654 |
Y AQUÍ LOS DE ENERO DE 2016:
|
Lista de Espera Quirúrgica |
Especialidad | (0-30) Días | (31-60) Días | (61-90) Días | (91-120) Días | (121-150) Días | (151-180) Días | (> 180) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ANGIOLOGÍA / CIR. VASCULAR | 12 | 11 | 37 | 24 | 23 | 4 | 18 | 129 | 105,97 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 163 | 143 | 174 | 95 | 52 | 31 | 364 | 1022 | 187,43 Días |
CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 11 | 16 | 17 | 12 | 6 | 6 | 72 | 140 | 168,06 Días |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 43 | 45 | 74 | 55 | 39 | 51 | 367 | 674 | 222,24 Días |
CIRUGÍA PLÁSTICA | 30 | 28 | 35 | 46 | 25 | 15 | 203 | 382 | 236,34 Días |
CIRUGÍA TORÁCICA | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 44,73 Días |
DERMATOLOGIA | 14 | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 4 | 57 | 72,91 Días |
GINECOLOGÍA | 28 | 21 | 33 | 17 | 6 | 0 | 3 | 108 | 67,32 Días |
NEUROCIRUGIA | 31 | 24 | 49 | 38 | 17 | 11 | 356 | 526 | 306,63 Días |
OFTALMOLOGÍA | 231 | 245 | 319 | 133 | 71 | 32 | 10 | 1041 | 67,14 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 48 | 43 | 65 | 50 | 36 | 10 | 149 | 401 | 146,82 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 175 | 205 | 268 | 170 | 104 | 85 | 959 | 1966 | 221,72 Días |
UROLOGÍA | 46 | 21 | 44 | 35 | 21 | 14 | 16 | 197 | 89,31 Días |
TOTALES | 846 | 827 | 1130 | 688 | 402 | 262 | 2521 | 6676 |
Lista de Espera de Consultas Externas |
Especialidad | ( 0 – 7) Días | (8 – 15) Días | (16 – 25 Días | (26 – 40) Días | (41 – 60) Días | (> 60) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
ALERGOLOGÍA | 60 | 65 | 82 | 37 | 283 | 0 | 527 | 34,66 Días |
CARDIOLOGÍA | 40 | 39 | 52 | 18 | 51 | 312 | 512 | 75,77 Días |
CIRUGÍA GRAL Y DIGESTIVO | 8 | 47 | 3 | 3 | 124 | 0 | 185 | 33,57 Días |
DERMATOLOGIA | 178 | 172 | 168 | 176 | 150 | 0 | 844 | 22,26 Días |
DIGESTIVO | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,22 Días |
ENDOCRINOLOGÍA | 24 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 77 | 11,6 Días |
GERIATRIA | 37 | 43 | 44 | 36 | 89 | 34 | 283 | 32,53 Días |
GINECOLOGÍA | 119 | 129 | 118 | 93 | 58 | 0 | 517 | 19,15 Días |
HEMATOLOGÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 Días |
MEDICINA INTERNA | 48 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 7,03 Días |
NEFROLOGÍA | 17 | 0 | 6 | 8 | 22 | 0 | 53 | 26,87 Días |
NEUMOLOGÍA | 37 | 26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134 | 12,72 Días |
NEUROCIRUGIA | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 88 | 32,68 Días |
NEUROLOGÍA | 26 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,96 Días |
OFTALMOLOGÍA | 60 | 53 | 321 | 262 | 481 | 315 | 1492 | 41,12 Días |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 Días |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 8 | 18 | 234 | 147 | 57 | 0 | 464 | 26,3 Días |
PEDIATRÍA | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11,62 Días |
PSQUIATRÍA | 28 | 27 | 25 | 3 | 2 | 0 | 85 | 12,41 Días |
REHABILITACIÓN | 69 | 86 | 71 | 25 | 44 | 33 | 328 | 23,5 Días |
REUMATOLOGÍA | 101 | 151 | 45 | 12 | 0 | 0 | 309 | 10,56 Días |
TRAUMATOLOGÍA | 234 | 209 | 288 | 210 | 398 | 632 | 1971 | 42,7 Días |
UROLOGÍA | 77 | 67 | 85 | 74 | 3 | 0 | 306 | 17,6 Días |
TOTALES | 1223 | 1237 | 1651 | 1125 | 1779 | 1342 | 8357 |
Lista de Espera de Técnicas Diagnósticas |
Especialidad | (0-7) Días | (8-15) Días | (16-20) Días | (21-30) Días | (> 30) Días | Total Pacientes | Tiempo Medio Espera |
Ecografía | 180 | 204 | 202 | 101 | 117 | 804 | 17,29 Días |
Endoscopia Digestiva | 9 | 12 | 10 | 11 | 6 | 48 | 17,29 Días |
Holter cardiaco | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 52,67 Días |
Mamografía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,75 Días |
Radiología digestiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,67 Días |
Radiología simple | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8,35 Días |
TOTALES | 221 | 239 | 220 | 112 | 124 | 916 |