0 comment

EL AYUNTAMIENTO ESPERA RECAUDAR 2,2 MILLONES DE EUROS CON MULTAS DE TRÁFICO EN 2015

El Ayuntamiento de Albacete espera recaudar en 2015 330.000 euros de la zona azul, 30.000 más de las previsiones de 2014, según el documento de los Presupuestos 2015 en el apartado de ingresos. Y en multas de tráfico espera recaudar este año algo más de 2,2 millones de euros, cuando en 2014 han sido poco más de dos millones de euros.

Además, y al analizar lo que espera recaudar en tasas, llama la atención que esperan ingresar 15.000 euros por la tasa de bodas de las que se celebran en el Museo Municipal, mil euros menos que en este año.

Con la grúa municipal esperan recaudar 320.000 euros, idéntica cantidad a la de este año 2014 y por la expedición de documentos hasta 32.000, 7.000 más que en 2014.

En las tasas de terrazas por ocupación de la vía pública, los ingresos llegarán a los 480.000 euros, 50.000 más que en este 2014, según el mismo documento.

Bajarán los ingresos por tasas de quioscos, de 18.000 a 15.5000 euros, así como la tasa que se recauda en los Invasores, que pasará de 346.000 a 230.000 euros en 2015.

Las tasas por la Feria de Albacete volverán a dejar 1,1 millones de euros y subirán las que cobra el Ayuntamiento a los bancos por tener cajeros automáticos, que pasarán de ingresar 32.000 a 35.000 euros.

Estos son, con detall, los ingresos previstos en tasas:

«TASAS Y OTROS INGRESOS»                        
     Año 2015  Año 2014  
30000 Tasa Acometidas de Agua 25.000,00 25.000,00 0,00
30200 Recogida de Basuras 8.835.000,00 8.928.000,00 -93.000,00
30901 Extinción Incendios y Salvamento 45.000,00 41.000,00 4.000,00
30902 Tasa Cementerios 516.000,00 516.000,00 0,00
30903 Tasas Servicio Crematorio 612.000,00 612.000,00 0,00
32100 Tasas Licencias y Servicios Urbanísticos 850.000,00 930.000,00 -80.000,00
32500 Expedición de Documentos 32.000,00 25.000,00 7.000,00
32600 Grúa Municipal 320.000,00 320.000,00 0,00
32900 Lonja de Frutas Pescados y Bascula 248.000,00 236.000,00 12.000,00
32901 Tasas Mercados Villacerrada y Carretas 131.000,00 131.000,00 0,00
33000 Establecimiento Regulado Zona Azul 330.000,00 300.000,00 30.000,00
33100 Tasa Entrada y Salida de Vehículos 1.320.000,00 1.305.000,00 15.000,00
33200 Tasa Dominio Público Empresas de Suministro 275.000,00 275.000,00 0,00
33201 Actas Dominio Público Empresas de Suministro 260.000,00 500.000,00 -240.000,00
33202 Tasa Utilización Dominio Público Compañías Eléctricas 1.600.000,00 1.570.000,00 30.000,00
33203 Tasas utilización Dominio Público Gas 425.000,00 365.000,00 60.000,00
33300 Tasa Dominio Público telecomunicaciones 177.000,00 226.000,00 -49.000,00
33500 Tasas Terrazas Vía Pública 480.000,00 430.000,00 50.000,00
33501 Tasas Quioscos 15.500,00 18.000,00 -2.500,00
33502 Ocupación Vía Pública, Casetas, Vallados y Otros 135.000,00 150.000,00 -15.000,00
33503 Tasa Mercadillo Invasores 230.000,00 346.000,00 -116.000,00
33504 Tasas Feria de Septiembre 1.100.000,00 1.167.000,00 -67.000,00
33800 Tasa Utilización Dominio Público CTNE 260.000,00 292.000,00 -32.000,00
33902 Tasas Uso Subsuelo 15.000,00 15.000,00 0,00
33904 Cajeros Automáticos 35.000,00 32.000,00 3.000,00
33905 Tasas Ocupación Gasolineras y otras análogas 75.000,00 45.000,00 30.000,00
34100 Precio Público Servicio Ayuda a Domicilio 192.000,00 200.000,00 -8.000,00
34901 Precio Público Bodas 15.000,00 16.000,00 -1.000,00
35100 UNESPA Servicio Incendios 529.000,00 532.000,00 -3.000,00
36000 Venta Efectos no Utilizables 20.000,00 16.000,00 4.000,00
38000 Reintegros de Presupuestos Cerrados 70.000,00 60.000,00 10.000,00
39100 Sanciones Urbanísticas 660.000,00 663.315,69 -3.315,69
39110 Sanciones Tributarias 42.000,00 40.000,00 2.000,00
39120 Multas de Tráfico 2.240.000,00 2.027.500,00 212.500,00
39190 Otras Sanciones 300.000,00 300.000,00 0,00
39200 Recargo por Presentacion Extemporanea 10.000,00 20.000,00 -10.000,00
39210 Recargo Ejecutivo 20.000,00 30.000,00 -10.000,00
39211 Recargos Prorroga y Apremios (En Formalización) (Ampliable) 1.000.000,00 1.197.000,00 -197.000,00
39300 Intereses de Demora 250.000,00 192.000,00 58.000,00
39700 Aprovechamientos Urbanísticos (Afectada) 250.000,00 250.000,00 0,00
39900 Ingresos no Previstos 300.000,00 300.000,00 0,00
39901 Derechos de Examen 10.000,00 1.000,00 9.000,00
39902 1% obras urbanización para control de calidad (Ampliable) 25.000,00 25.000,00 0,00
39903 Festivales, Actos Culturales y Caseta 5.000,00 5.000,00 0,00
39905 Daños a Bienes Patrimoniales y Ejecución Subsidiaria (Ampliable) 25.000,00 10.000,00 15.000,00