49

El coronavirus confirma su retirada de la provincia de Albacete y son ya muy pocos los casos que hay en las distintas localidades, según los datos que ha dado a conocer este jueves la Consejería de Sanidad.
En la capital, en dos semanas se han confirmado poco menos de 100 casos, con los datos hasta el 19 de septiembre.
Estos son los datos, pueblo a pueblo:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 36 (6-12 septiembre) | Semana 37 (13-19 septiembre) |
| Abengibre | 761 | 0 | 0 |
| Alatoz | 506 | 3 | 1 |
| Albacete | 174.336 | 48 | 55 |
| Albatana | 679 | 0 | 0 |
| Alborea | 664 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 647 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.194 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 1.324 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.511 | 8 | 1 |
| Alpera | 2.261 | 7 | 6 |
| Ayna | 591 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.327 | 0 | 0 |
| Balsa de Ves | 131 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 396 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.799 | 1 | 0 |
| Bienservida | 579 | 0 | 0 |
| Bogarra | 807 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.029 | 3 | 2 |
| Bonillo (El) | 2.723 | 1 | 1 |
| Carcelén | 495 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.326 | 1 | 8 |
| Casas de Lazaro | 348 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 563 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.544 | 1 | 1 |
| Caudete | 10.005 | 0 | 4 |
| Cenizate | 1.194 | 11 | 5 |
| Corral-Rubio | 311 | 0 | 0 |
| Cotillas | 118 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.205 | 1 | 0 |
| Elche de la Sierra | 3.520 | 1 | 2 |
| Férez | 629 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 291 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.474 | 0 | 1 |
| Fuentealbilla | 1.831 | 1 | 0 |
| Gineta (La) | 2.548 | 5 | 2 |
| Golosalvo | 98 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.200 | 21 | 13 |
| Herrera (La) | 322 | 0 | 0 |
| Higueruela | 1.135 | 1 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 630 | 0 | 0 |
| Jorquera | 342 | 0 | 0 |
| Letur | 892 | 1 | 0 |
| Lezuza | 1.332 | 0 | 0 |
| Lietor | 1.150 | 5 | 0 |
| Madrigueras | 4.634 | 0 | 7 |
| Mahora | 1.362 | 0 | 0 |
| Masegoso | 104 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.475 | 19 | 4 |
| Molinicos | 813 | 0 | 0 |
| Montalvos | 88 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.041 | 0 | 0 |
| Motilleja | 578 | 0 | 0 |
| Munera | 3.429 | 0 | 0 |
| Navas de Jorquera | 521 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.178 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.976 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.262 | 1 | 0 |
| Paterna del Madera | 329 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 333 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.394 | 0 | 0 |
| Pétrola | 681 | 1 | 0 |
| Povedilla | 405 | 2 | 1 |
| Pozohondo | 1.593 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 408 | 0 | 0 |
| Pozuelo | 469 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 231 | 1 | 0 |
| Riopar | 1.341 | 0 | 0 |
| Robledo | 376 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.527 | 21 | 13 |
| Salobre | 470 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.171 | 0 | 2 |
| Socovos | 1.778 | 0 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 6.187 | 0 | 1 |
| Tobarra | 7.709 | 0 | 0 |
| Valdeganga | 1.990 | 3 | 1 |
| Vianos | 329 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 61 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.102 | 1 | 0 |
| Villamalea | 4.070 | 7 | 1 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.116 | 11 | 11 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 220 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 325 | 0 | 0 |
| Viveros | 329 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.614 | 1 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.791 | 1 | 0 |
