71

Que Albacete ha superado la tercera ola de la pandemia del Covid se sigue viendo con los datos que llegan cada día. Ahora, el balance de las últimas dos semanas sobre nuevos contagios evidencia que el coronavirus ha desaparecido de la gran mayoría de los pueblos de la provincia.
La incidencia en la capital también ha caído notablemente, como se puede observar en los datos que hoy ha publicado la Consejería de Sanidad.
Aquí puedes consultarlos pueblo a pueblo:
| ALBACETE | |||
| Municipio | N.º Casos | ||
| Nombre | N.º Habitantes | Semana 7 (15-21 febrero) | Semana 8 (22-28 febrero) |
| Abengibre | 790 | 0 | 0 |
| Alatoz | 519 | 0 | 3 |
| Albacete | 173.329 | 66 | 46 |
| Albatana | 692 | 0 | 0 |
| Alborea | 658 | 0 | 0 |
| Alcadozo | 654 | 0 | 0 |
| Alcalá del Jucar | 1.170 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 1.351 | 0 | 0 |
| Almansa | 24.419 | 18 | 6 |
| Alpera | 2.265 | 1 | 0 |
| Ayna | 616 | 0 | 0 |
| Balazote | 2.334 | 3 | 1 |
| Balsa de Ves | 158 | 0 | 0 |
| Ballestero (El) | 405 | 0 | 0 |
| Barrax | 1.833 | 1 | 2 |
| Bienservida | 603 | 0 | 0 |
| Bogarra | 842 | 0 | 0 |
| Bonete | 1.049 | 0 | 0 |
| Bonillo (El) | 2.779 | 6 | 0 |
| Carcelén | 501 | 0 | 0 |
| Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 0 | 0 |
| Casas de Lazaro | 363 | 0 | 0 |
| Casas de Ves | 572 | 0 | 0 |
| Casas-Ibañez | 4.538 | 1 | 2 |
| Caudete | 9.963 | 3 | 1 |
| Cenizate | 1.181 | 0 | 0 |
| Corral-Rubio | 324 | 0 | 0 |
| Cotillas | 123 | 0 | 0 |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 0 | 0 |
| Elche de la Sierra | 3.585 | 1 | 0 |
| Férez | 643 | 0 | 0 |
| Fuensanta | 297 | 0 | 0 |
| Fuente-Alamo | 2.489 | 0 | 0 |
| Fuentealbilla | 1.792 | 0 | 0 |
| Gineta (La) | 2.512 | 1 | 1 |
| Golosalvo | 104 | 0 | 0 |
| Hellín | 30.306 | 21 | 9 |
| Herrera (La) | 326 | 0 | 1 |
| Higueruela | 1.158 | 2 | 0 |
| Hoya-Gonzalo | 647 | 0 | 0 |
| Jorquera | 355 | 0 | 0 |
| Letur | 919 | 0 | 0 |
| Lezuza | 1.358 | 0 | 1 |
| Lietor | 1.175 | 0 | 0 |
| Madrigueras | 4.652 | 1 | 0 |
| Mahora | 1.383 | 0 | 1 |
| Masegoso | 110 | 0 | 0 |
| Minaya | 1.501 | 1 | 0 |
| Molinicos | 852 | 0 | 0 |
| Montalvos | 97 | 0 | 0 |
| Montealegre del Castillo | 2.051 | 4 | 0 |
| Motilleja | 571 | 0 | 0 |
| Munera | 3.435 | 0 | 0 |
| Navas de Jorquera | 517 | 0 | 0 |
| Nerpio | 1.191 | 0 | 0 |
| Ontur | 1.987 | 0 | 0 |
| Ossa de Montiel | 2.307 | 0 | 0 |
| Paterna del Madera | 348 | 0 | 0 |
| Peñascosa | 334 | 0 | 0 |
| Peñas de San Pedro | 1.399 | 0 | 0 |
| Pétrola | 692 | 0 | 0 |
| Povedilla | 430 | 0 | 0 |
| Pozohondo | 1.585 | 0 | 0 |
| Pozo-Lorente | 409 | 1 | 0 |
| Pozuelo | 481 | 0 | 0 |
| Recueja (La) | 242 | 0 | 0 |
| Riopar | 1.332 | 0 | 0 |
| Robledo | 367 | 0 | 0 |
| Roda (La) | 15.476 | 9 | 0 |
| Salobre | 480 | 0 | 0 |
| San Pedro | 1.242 | 0 | 0 |
| Socovos | 1.787 | 0 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 6.235 | 0 | 3 |
| Tobarra | 7.684 | 0 | 1 |
| Valdeganga | 2.028 | 5 | 0 |
| Vianos | 346 | 0 | 0 |
| Villa de Ves | 56 | 0 | 0 |
| Villalgordo del Jucar | 1.094 | 0 | 0 |
| Villamalea | 4.027 | 1 | 2 |
| Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
| Villarrobledo | 25.184 | 11 | 6 |
| Villatoya | 109 | 0 | 0 |
| Villavaliente | 224 | 0 | 0 |
| Villaverde de Guadalimar | 338 | 1 | 0 |
| Viveros | 337 | 0 | 0 |
| Yeste | 2.657 | 0 | 0 |
| Pozo Cañada | 2.797 | 7 | 0 |
